BANGKOK Hotels:
rates are room rates for a double or twin-bedded room
ABF = American breakfast; SVC = service charge 7%; VAT = value added tax 10%
hint: for a quick sort click on the table headers
| hotel name | location | rate | ABF | SVC | VAT | photo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airport - nearby Don Muang | 1,100 THB | |||||
| Airport - nearby Don Muang | 1,400 THB | |||||
| Airport - nearby Don Muang | 1,450 THB | |||||
| Airport - nearby Don Muang | 1,800 THB | |||||
| Airport - nearby Don Muang | 1,980 THB | |||||
| Airport - nearby Don Muang | 2,100 THB | |||||
| Airport - nearby Don Muang | 2,350 THB | |||||
| Airport - nearby Suvarnabhumi | 600 THB | |||||
| Airport - nearby Suvarnabhumi | 650 THB | |||||
| Airport - nearby Suvarnabhumi | 650 THB | |||||
| Airport - nearby Suvarnabhumi | 700 THB | |||||
| Airport - nearby Suvarnabhumi | 750 THB | |||||
| Airport - nearby Suvarnabhumi | 850 THB | |||||
| Airport - nearby Suvarnabhumi | 850 THB | |||||
| Airport - nearby Suvarnabhumi | 850 THB | |||||
| Airport - nearby Suvarnabhumi | 875 THB | |||||
| Airport - nearby Suvarnabhumi | 900 THB | |||||
| Airport - nearby Suvarnabhumi | 950 THB | |||||
| Airport - nearby Suvarnabhumi | 950 THB | |||||
| Airport - nearby Suvarnabhumi | 950 THB | |||||
| Airport - nearby Suvarnabhumi | 1,000 THB | |||||
| Airport - nearby Suvarnabhumi | 1,100 THB | |||||
| Airport - nearby Suvarnabhumi | 1,100 THB | |||||
| Airport - nearby Suvarnabhumi | 1,200 THB | |||||
| Airport - nearby Suvarnabhumi | 1,350 THB | |||||
| Airport - nearby Suvarnabhumi | 1,400 THB | |||||
| Airport - nearby Suvarnabhumi | 1,450 THB | |||||
| Airport - nearby Suvarnabhumi | 1,600 THB | |||||
| Airport - nearby Suvarnabhumi | 1,700 THB | |||||
| Airport - nearby Suvarnabhumi | 1,800 THB | |||||
| Airport - nearby Suvarnabhumi | 2,000 THB | |||||
| Airport - nearby Suvarnabhumi | 3,300 THB | |||||
| Airport - nearby Suvarnabhumi | 3,300 THB | |||||
| Bang Na | 1,200 THB | |||||
| Boromrat-Chonnani Road | 1,600 THB | |||||
| Charansanitwongse | 1,900 THB | |||||
| Chareonraj Road, Bangklo | 900 THB | |||||
| Charoenkrung Road, Soi 30 | 950 THB | |||||
| Charoenkrung Road, Soi 32 | 460 THB | |||||
| Charoenkrung Road, Soi 42/1 | 1,400 THB | |||||
| Charoenkrung Road, Soi 50 | 2,600 THB | |||||
| Damrongrak Road, Bo Bae Tower | 2,100 THB | |||||
| Din Daeng, Ratchaprarop Rd. | 2,450 THB | |||||
| Khaosan Road area, Banglampoo | 540 THB | |||||
| Khaosan Road area, Banglampoo | 660 THB | |||||
| Khaosan Road area, Banglampoo | 950 THB | |||||
| Khaosan Road area, Banglampoo | 1,050 THB | |||||
| Khaosan Road area, Banglampoo | 1,200 THB | |||||
| Khaosan Road area, Banglampoo | 1,550 THB | |||||
| Khaosan Road area, Chakrapong | 680 THB | |||||
| Khaosan Road area, Phra Athit | 2,100 THB | |||||
| Khaosan Road area, Phranakorn | 500 THB | |||||
| Khaosan Road area, Phranakorn | 520 THB | |||||
| Khaosan Road area, Phranakorn | 600 THB | |||||
| Khaosan Road area, Phranakorn | 1,100 THB | |||||
| Khaosan Road area, Wisutkasart | 1,050 THB | |||||
| Khaosan Road area,Prajatipatai | 1,300 THB | |||||
| Ladprao - Praditmanutham Road | 975 THB | |||||
| Ladprao - Praditmanutham Road | 1,400 THB | |||||
| Ladprao - Praditmanutham Road | 1,400 THB | |||||
| Ladprao - Praditmanutham Road | 1,400 THB | |||||
| Ladprao Road, Soi 112 | 750 THB | |||||
| Ladprao Road, Soi 130 | 600 THB | |||||
| Ladprao Road, Soi 130 | 1,050 THB | |||||
| Larn Luang Road | 2,450 THB | |||||
| Mahachai Road, China Town | 1,400 THB | |||||
| Mitmaitri Road, Din Daeng | 1,200 THB | |||||
| New Petchburi Road | 1,000 THB | |||||
| New Petchburi Road | 1,100 THB | |||||
| New Petchburi Road | 1,505 THB | |||||
| New Petchburi Road | 1,550 THB | |||||
| New Petchburi Road | 1,800 THB | |||||
| New Petchburi Road | 2,250 THB | |||||
| New Petchburi Road | 2,336 THB | |||||
| New Petchburi Road | 2,399 THB | |||||
| New Petchburi Road | 2,450 THB | |||||
| Nonthaburi | 1,400 THB | |||||
| Nonthaburi | 1,650 THB | |||||
| Petchburi Road | 1,000 THB | |||||
| Petchburi Road | 1,100 THB | |||||
| Petchburi Road | 2,650 THB | |||||
| Petchburi Road, Soi 11 | 1,300 THB | |||||
| Petchburi Road, Soi 13 | 1,200 THB | |||||
| Petchburi Road, Soi 15 | 900 THB | |||||
| Petchburi Road, Soi 15 | 1,000 THB | |||||
| Petchburi Road, Soi 15 | 1,050 THB | |||||
| Petchburi Road, Soi 15 | 1,050 THB | |||||
| Petchburi Road, Soi 15 | 2,350 THB | |||||
| Petchburi Road, Soi 17 | 1,000 THB | |||||
| Petchburi Road, Soi 19 | 950 THB | |||||
| Phaholyothin Road - Chatuchak | 3,200 THB | |||||
| Phaholyothin Road, Soi 03 | 1,350 THB | |||||
| Phaholyothin Road, Soi 11 | 1,200 THB | |||||
| Phayathai Road, Siam Square | 4,300 THB | |||||
| Ploenchit Road | 4,600 THB | |||||
| Ploenchit Road | 7,750 THB | |||||
| Ploenchit Road, Soi 9 (Tonson) | 2,550 THB | |||||
| Ploenchit Road, Soi Langsuan | 930 THB | |||||
| Ploenchit Road, Soi Langsuan | 2,100 THB | |||||
| Ploenchit Road, Soi Langsuan | 2,850 THB | |||||
| Ploenchit Road, Soi Langsuan | 3,050 THB | |||||
| Ploenchit Road, Soi Langsuan | 3,100 THB | |||||
| Ploenchit Road,Soi Ruamrudee | 3,590 THB | |||||
| Pracha-Utis Road | 1,000 THB | |||||
| Pradipat Road - Chatuchak | 1,050 THB | |||||
| Pranakorn, opposite Wat Po | 3,500 THB | |||||
| Pratunam | 750 THB | |||||
| Pratunam, near Central World | 1,399 THB | |||||
| Pratunam, near Central World | 2,599 THB | |||||
| Pratunam, near Central World | 4,500 THB | |||||
| Rajdamnoen Avenue | 1,200 THB | |||||
| Rajdamri Road | 4,001 THB | |||||
| Rajdamri Road | 4,250 THB | |||||
| Rajdamri Road | 9,750 THB | |||||
| Rajdamri Road, op CentralWorld | 1,050 THB | |||||
| Rajdamri Road, op CentralWorld | 2,990 THB | |||||
| Rajdamri Road, op CentralWorld | 8,000 THB | |||||
| Rajthevee Road | 1,614 THB | |||||
| Rajthevee Road, Soi Rangnam | 1,200 THB | |||||
| Rama I Road | 3,750 THB | |||||
| Rama I Road, National Stadium | 4,950 THB | |||||
| Rama IV Road | 1,400 THB | |||||
| Rama IV Road | 1,600 THB | |||||
| Rama IV Road / Silom Road | 4,350 THB | |||||
| Rama IV Road, Chinatown | 2,800 THB | |||||
| Rama IX / New Petchburi Road | 1,750 THB | |||||
| Rama IX Road | 900 THB | |||||
| Rama IX Road | 1,050 THB | |||||
| Rama IX Road | 1,900 THB | |||||
| Rama VI Road, Soi 7 | 1,100 THB | |||||
| Rama VI Road | 1,150 THB | |||||
| Rama VI Road | 1,650 THB | |||||
| Rama VI Road, near Chatuchak | 1,550 THB | |||||
| Rangsit - Pathumthani Road | 750 THB | |||||
| Ratchadapisek Road | 1,000 THB | |||||
| Ratchadapisek Road | 1,200 THB | |||||
| Ratchadapisek Road | 1,275 THB | |||||
| Ratchadapisek Road | 1,500 THB | |||||
| Ratchadapisek Road | 1,550 THB | |||||
| Ratchadapisek Road | 1,650 THB | |||||
| Ratchadapisek Road | 1,650 THB | |||||
| Ratchadapisek Road | 1,900 THB | |||||
| Ratchadapisek Road | 2,000 THB | |||||
| Ratchadapisek Road - Din Daeng | 1,870 THB | |||||
| Ratchadapisek Road - Suttisarn | 800 THB | |||||
| Ratchaprarop Road, Phayathai | 1,200 THB | |||||
| Ratchaprarop Road, Pratunam | 1,050 THB | |||||
| Ratchaprarop Road, Pratunam | 1,150 THB | |||||
| Ratchaprarop Road, Pratunam | 1,200 THB | |||||
| Ratchaprarop Road, Pratunam | 1,360 THB | |||||
| Ratchaprarop Road, Pratunam | 1,900 THB | |||||
| Ratchaprarop Road, Pratunam | 2,600 THB | |||||
| Rattanathibeth Road | 1,750 THB | |||||
| Riverside, Charoenkrung Road | 3,150 THB | |||||
| Riverside, Charoenkrung Road | 3,522 THB | |||||
| Riverside, Charoenkrung Road | 5,700 THB | |||||
| Riverside, Charoennakorn Road | 6,000 THB | |||||
| Riverside, Charoennakorn Road | 6,000 THB | |||||
| Riverside, Charoennakorn Road | 8,500 THB | |||||
| Riverside, New Road | 7,600 THB | |||||
| Riverside, Oriental Avenue | 15,974 THB | |||||
| Riverside, Rama III Road | 2,350 THB | |||||
| Riverside, Rama III Road | 3,300 THB | |||||
| Samut Prakan, Samrong Nua | 1,400 THB | |||||
| Samutprakarn, Samrong Nua | 1,200 THB | |||||
| Sathorn Road | 1,050 THB | |||||
| Sathorn Road | 1,150 THB | |||||
| Sathorn Road | 1,200 THB | |||||
| Sathorn Road | 1,200 THB | |||||
| Sathorn Road | 1,850 THB | |||||
| Sathorn Road | 2,100 THB | |||||
| Sathorn Road | 2,400 THB | |||||
| Sathorn Road | 2,700 THB | |||||
| Sathorn Road | 3,250 THB | |||||
| Sathorn Road | 3,666 THB | |||||
| Sathorn Road | 4,960 THB | |||||
| Sathorn Road | 8,000 THB | |||||
| Sathorn Road | 9,000 THB | |||||
| Sathorn Road / Narathivas Road | 1,800 THB | |||||
| Sathorn Road,Soi Suanplu | 1,099 THB | |||||
| Sathorn Road,Soi Suanplu | 2,700 THB | |||||
| Silom Road | 1,300 THB | |||||
| Silom Road | 1,400 THB | |||||
| Silom Road | 1,450 THB | |||||
| Silom Road | 1,500 THB | |||||
| Silom Road | 1,799 THB | |||||
| Silom Road | 2,500 THB | |||||
| Silom Road | 3,750 THB | |||||
| Silom Road | 3,799 THB | |||||
| Silom Road | 4,929 THB | |||||
| Silom Road / Narathivas Road | 1,500 THB | |||||
| Silom Road / Narathivas Road | 1,750 THB | |||||
| Silom Road, Soi 02/1 | 1,300 THB | |||||
| Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 2,100 THB | |||||
| Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 2,205 THB | |||||
| Silom Road, Soi 05 | 2,000 THB | |||||
| Silom Road, Soi 17 | 1,150 THB | |||||
| Silom Road, Soi 22 (Prachum) | 1,650 THB | |||||
| Silom Road, Soi 22/1 | 1,050 THB | |||||
| Silom Road, Soi Convent | 2,950 THB | |||||
| Silom Road, Soi Decho | 850 THB | |||||
| Silom Road, Soi Decho | 2,250 THB | |||||
| Silom Road, Soi Saladaeng | 2,100 THB | |||||
| Silom Road, Soi Saladaeng | 2,750 THB | |||||
| Silom Road, Soi Saladaeng | 3,400 THB | |||||
| Silom Road, Soi Saladaeng | 3,700 THB | |||||
| Sri Ayuthaya Road | 3,360 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 107 | 1,350 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 01 | 1,700 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 01 | 2,205 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 02 | 1,525 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 02 | 1,999 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 02 | 2,999 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 02 | 6,827 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 03 | 1,200 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 03 | 1,500 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 03 | 1,900 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 03 | 2,500 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 03/1 | 900 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 1,100 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 1,270 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 1,279 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 1,400 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 1,450 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 1,599 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 1,990 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 04-6 | 1,400 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 04-6 | 4,850 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 05 | 1,250 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 05 | 2,000 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 05 | 2,472 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 05 | 2,999 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 06 | 2,100 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 07 | 1,350 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 07 | 2,100 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 08 | 1,099 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 08 | 1,450 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 08 | 1,750 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 08 | 1,999 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 08 | 2,699 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 09 | 1,499 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 10 | 1,500 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 10 | 2,700 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 11 | 1,200 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 11 | 1,900 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 11 | 2,399 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 11 | 2,999 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 11 | 2,999 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 11 | 3,700 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 11-13 | 2,600 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 13 | 2,500 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 15 | 1,400 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 15 | 2,299 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 15 | 2,950 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 15 | 4,250 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 16 | 1,550 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 16 | 1,850 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 16 | 2,200 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 16 | 7,150 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 18 | 1,850 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 18 | 3,000 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 19 | 1,599 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 19 | 2,100 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 19 | 2,500 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 20 | 1,300 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 20 | 1,540 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 20 | 1,600 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 20 | 1,950 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 1,200 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 2,000 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 2,000 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 2,940 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 3,200 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 4,875 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 22 | 1,500 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 22 | 1,799 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 22 | 2,500 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 23 | 1,800 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 23 | 2,150 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 23 | 2,299 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 23 | 2,800 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 24 | 1,750 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 24 | 2,100 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 24 | 2,350 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 24 | 2,399 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 24 | 3,350 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 24 | 3,800 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 26 | 2,000 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 29 | 2,399 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 31 | 1,150 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 31 | 1,650 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 31 | 1,800 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 31 | 5,650 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 36 | 2,300 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 41 | 1,050 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 41 | 2,699 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 50 | 1,000 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 50-54 | 750 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 53 | 1,600 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 55 | 950 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 55 | 1,800 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 55 | 4,450 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 57 | 830 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 64 | 900 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 71 | 1,350 THB | |||||
| Sukhumvit Road, Soi 77 | 1,400 THB | |||||
| Surawongse Road | 850 THB | |||||
| Surawongse Road | 950 THB | |||||
| Surawongse Road | 1,100 THB | |||||
| Surawongse Road | 1,400 THB | |||||
| Surawongse Road | 1,950 THB | |||||
| Surawongse Road | 2,100 THB | |||||
| Surawongse Road | 2,350 THB | |||||
| Surawongse Road | 2,450 THB | |||||
| Surawongse Road | 2,500 THB | |||||
| Surawongse Road | 3,300 THB | |||||
| Surawongse Road, Patpong | 1,100 THB | |||||
| Sutthisarn Road | 1,050 THB | |||||
| Vibhavadee Rangsit Road | 850 THB | |||||
| Visuttikasat Rd, Soi Samsen 6 | 1,200 THB | |||||
| Wireless Road | 3,550 THB | |||||
| Wireless Road | 4,250 THB | |||||
| Wireless Road | 5,061 THB | |||||
| Wireless Road | 7,100 THB | |||||
| Yaowarat Road, Chinatown | 900 THB | |||||
| Yaowarat Road, Chinatown | 1,000 THB | |||||
| Yaowarat Road, Chinatown | 1,050 THB | |||||
| Yaowarat Road, Chinatown | 1,100 THB | |||||
| Yaowarat Road, Chinatown | 2,350 THB |
