| hotel name | category | location | rate | rate | rate | photo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miracle Grand Convention Hotel 99 Vibhavadi-Rangsit Road, Laksi, Don Muang, Bangkok 10210 | Airport - nearby Don Muang | 1,950 THB | 61.28 USD | 47.70 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620197&x=120&y=100 | |
| Ebina House 73/39 Vipavadee-Rangsit 64 Road, Taradbangkhen, Laksi, Bangkok 10210 | Airport - nearby Don Muang | 1,699 THB | 53.40 USD | 41.57 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620123&x=120&y=100 | |
| Rama Gardens Hotel 9/9 Vibhavadi Rangsit Road, Laksi, Bangkok 10210 | Airport - nearby Don Muang | 1,331 THB | 41.81 USD | 32.55 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620165&x=120&y=100 | |
| Amari Don Muang Airport Hotel 333 Chert Wudthakas Road, Bangkok 10210 | Airport - nearby Don Muang | 1,270 THB | 39.92 USD | 31.08 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620101&x=120&y=100 | |
| Louis' Tavern Hotel 79 Soi Viphavadi 64, Vibhavadi-Rangsit Rd. Laksi, Don Muang, Bangkok 10210 | Airport - nearby Don Muang | 1,181 THB | 37.11 USD | 28.89 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620514&x=120&y=100 | |
| Mida City Resort Bangkok 99/401-486 Soi Benjamitr, Chaeng Wattana, Bangkok 10210 | Airport - nearby Don Muang | 1,105 THB | 34.71 USD | 27.02 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620162&x=120&y=100 | |
| Summit Windmill Golf Residence 788 Moo 14, Bangna-Trad Road (km.10.5) Bangplee Yai, Bangplee, Samutprakarn 10540 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 4,248 THB | 133.50 USD | 103.93 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620495&x=120&y=100 | |
| Best Western Premier Amaranth 68 Moo 2;Kingkaew Road; Rachatheva Bangplee, Samut Prakan 10540 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 2,167 THB | 68.09 USD | 53.01 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620548&x=120&y=100 | |
| The Park 9 Serviced Residence 26 Soi Premier 1, Srinakarin Road Nongbon, Pravet, Bangkok 10250 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 2,048 THB | 64.35 USD | 50.10 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620360&x=120&y=100 | |
| The Grand Fourwings Convention Hotel 333 Srinakarin Road, Bangkapi Huamark, Bangkok 10240 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1,529 THB | 48.06 USD | 37.42 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620564&x=120&y=100 | |
| Bangkok Natural Spa & Resort 1148 Soi Pattanakarn 30, Pattanakarn Rd. Suanluang, Bangkok 10250 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1,495 THB | 46.99 USD | 36.58 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620443&x=120&y=100 | |
| Eastin Easy Siam Piman 8 Ramkhamhang Soi 170 Minburi Bangkok 10510 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1,444 THB | 45.39 USD | 35.34 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620347&x=120&y=100 | |
| Lilac Relax-Residence 100 Soi Lad Krabang7, On-nut Lad Krabang Rd., Lad Krabang District, Bangkok 10520 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1,402 THB | 44.06 USD | 34.30 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620512&x=120&y=100 | |
| Miracle Suvarnabhumi Airport 68/101 King-Keow Road Rachathewa Sub-district Bang Phli, Samut Prakan 10540 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1,614 THB | 50.73 USD | 39.49 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620367&x=120&y=100 | |
| The Heritage Hotel Srinakarin 7/149 Moo 1 Soi Supaphong 1 Yake 6 Srinakarin 40 Rd. Nongbon, Praves, Bangkok 10260 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1,198 THB | 37.65 USD | 29.31 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620456&x=120&y=100 | |
| Vismaya Suvarnabhumi 98 Moo15 Soi 43, King Kaew Rd, Rachateva, Bangpee, Samutprakran 10540 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1,189 THB | 37.35 USD | 29.08 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620575&x=120&y=100 | |
| Mariya Boutique Residence 1627/2 Latkrabang Road Latkrabang, Bangkok 10520 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1,147 THB | 36.05 USD | 28.06 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620470&x=120&y=100 | |
| King Park Avenue 69 Moo 1 Soi Supapong 3, Srinakarin Rd., Nongbon, Pravate, Bangkok 10250 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1,121 THB | 35.25 USD | 27.44 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620442&x=120&y=100 | |
| The Cottage Suvarnabhumi 888/8 Soi Lardkrabang 20/1 Road, Lardkrabang, Bangkok 10520 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1,062 THB | 33.38 USD | 25.98 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620482&x=120&y=100 | |
| Suvarnabhumi Suite 1675/1 Soi Ladkrabang 11/13, Ladkrabang Road, Ladkrabang District, Bangkok 10520 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 998 THB | 31.37 USD | 24.42 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620532&x=120&y=100 | |
| The Residence Airport & Spa 135/1 Soi Chaloemprakiat 25, Sukhumvit 103 Rd. Udomsook/Suan Luang R.9,Nongbon, Bangkok 10250 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 918 THB | 28.84 USD | 22.45 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620469&x=120&y=100 | |
| Princess Suvarnabhumi Residence 594/18 Onnut-Lat Krabang Rd., Thapyao Lat Karbang, Bangkok, 10520 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 841 THB | 26.43 USD | 20.58 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620567&x=120&y=100 | |
| Regent Suvarnabhumi 30/1 Soi Ladkrabang 22 Ladkrabung, Bangkok 10520 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 833 THB | 26.17 USD | 20.37 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620433&x=120&y=100 | |
| Convenient Grand Hotel Suvarnabhumi 88/8 Srivareenoi Road, Ladkrabang 54 Srisa-jorakaenoi, Bangplee, Samutprakarn 10540 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 831 THB | 26.11 USD | 20.33 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620474&x=120&y=100 | |
| Summit Pavilion Bangkok 55 Pattanakarn Road Soi 65, Pravet, Bangkok 10250 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 799 THB | 25.10 USD | 19.54 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620318&x=120&y=100 | |
| Grand Pinnacle Suvarnabhumi Airport 1666/1 Soi Maecham Latkrabang Road, Bangkok 10520 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 748 THB | 23.50 USD | 18.29 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620320&x=120&y=100 | |
| Orchid Resort 62 Soi Ladkrabang 48, Onnut-Ladkrabang Road Ladkrabang, Bangkok 10520 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 748 THB | 23.50 USD | 18.29 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620515&x=120&y=100 | |
| Thong Ta Resort and Spa 1894 Lad Krabang Road Ladkrabang, Bangkok 10520 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 722 THB | 22.70 USD | 17.67 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620396&x=120&y=100 | |
| Avana Hotel & Residence 900 Moo 12, 12/1 Bangna-Trad Rd., Km.2, Bangna, Bangkok 10260 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 697 THB | 21.89 USD | 17.04 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620301&x=120&y=100 | |
| Floral Shire Resort 56 Soi Lat Krabang 42 Bangkok 10520 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 680 THB | 21.36 USD | 16.63 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620341&x=120&y=100 | |
| Kriss Residence 1525/1 Soi Sirisombat 1 Onnuch-Ladkrabang, Bangkok 10520 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 680 THB | 21.36 USD | 16.63 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620525&x=120&y=100 | |
| The Ivory Suvarnabhumi 2/1-2/2 Ladkrabang 22 Ladkrabang Bangkok 10520 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 680 THB | 21.36 USD | 16.63 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620412&x=120&y=100 | |
| Sinsuvarn Airport Suite 73 Soi Latkrabang 30, On-Nut Latkrabang Rd., Latkrabang, Bangkok 10520 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 679 THB | 21.33 USD | 16.61 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620511&x=120&y=100 | |
| Plai Garden Boutique Guesthouse 88 Soi Kingkaew 43 Kingkaew Rd. Rachathewa, Bangplee, Samutprakarn 10540 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 654 THB | 20.56 USD | 16.01 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620465&x=120&y=100 | |
| Queen's Garden Resort 21 Lad Krabang Soi 7, Lard Krabang Rd. Bangkok 10520 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 637 THB | 20.03 USD | 15.59 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620333&x=120&y=100 | |
| Great Residence Hotel 1892/1 Ladkrabang Bangkok 10520 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 603 THB | 18.96 USD | 14.76 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620435&x=120&y=100 | |
| Silver Gold Garden 541/1 Luangpeng Road, Latkrabang Bangkok 10520 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 586 THB | 18.42 USD | 14.34 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620389&x=120&y=100 | |
| Siam Place Airport Hotel 136 Latkrabang Road, Latkrabang Bangkok 10520 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 552 THB | 17.36 USD | 13.51 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620491&x=120&y=100 | |
| Convenient Resort 9-11 Soi Lad-Krabang 38 Bangkok 10520 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 518 THB | 16.29 USD | 12.68 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620353&x=120&y=100 | |
| Nawarat Resort & Serviced Apartment 19/49 Soi Watsarud,Bangna-Trad Road Bangkaew,Samut Prakan 10540 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 501 THB | 15.75 USD | 12.26 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620810&x=120&y=100 | |
| Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel 999 Suvarnabhumi Airport Hotel Bldg. Moo 1 Nongprue, Bangphli, Samutprakarn 10540 | Airport - Suvarnabhumi | 4,068 THB | 127.84 USD | 99.53 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620297&x=120&y=100 | |
| 13 Coins Resort Bang Na (BITEC) 21/817-9 # 10 Bangna Between 17 & 19 Bangkok 10260 | Bang Na | 850 THB | 26.70 USD | 20.79 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620398&x=120&y=100 | |
| Royal City Hotel 800 Borom Ratchonni Road, Bangplad, Bangkok 10700 | Boromrat-Chonnani Road | 1,274 THB | 40.05 USD | 31.18 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620170&x=120&y=100 | |
| Royal River Hotel 219 Soi Charansanitwong 66/1, Bangplad , Bangkok 10700 | Charansanitwongse | 1,614 THB | 50.73 USD | 39.49 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620171&x=120&y=100 | |
| Howard Square Boutique Hotel 3641/10 Chareonraj Road(North-South Sathon Road), Bangklo,Bangkoleam, Bangkok 10120 | Chareonraj Road, Bangklo | 1,020 THB | 32.04 USD | 24.94 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620245&x=120&y=100 | |
| P & R Residence 34 Captain Bush Lane, Charoenkrung 30, Bangrak Bangkok 10500 | Charoenkrung Road, Soi 30 | 850 THB | 26.70 USD | 20.79 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620430&x=120&y=100 | |
| Woodlands Inn 1158/5-7 Charoen Krung 32 Rd., Bangrak, Bangkok 10500 | Charoenkrung Road, Soi 32 | 548 THB | 17.22 USD | 13.41 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620191&x=120&y=100 | |
| The Chilli Bangkok Hotel 53/15 Soi Charoen Krung 37 Charoen Krung Road, Bangkok 10500 | Charoenkrung Road, Soi 37 | 595 THB | 18.69 USD | 14.55 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620556&x=120&y=100 | |
| Bossotel Inn Bangkok 55/8-14 Soi Charoenkrung 42/1 Bangrak, Bangkok 10500 | Charoenkrung Road, Soi 42/1 | 1,198 THB | 37.65 USD | 29.31 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620114&x=120&y=100 | |
| Centre Point Silom 1552/2 Soi 50, Charoenkrung Rd., Bangrak, Bangkok 10500 | Charoenkrung Road, Soi 50 | 2,251 THB | 70.76 USD | 55.08 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620239&x=120&y=100 | |
| Sarasinee All Suites 369 Charoen Nakorn Road Soi Charoen Nakorn 14/2, Klongsan, Bangkok 10600 | Charoennakorn Road | 1,003 THB | 31.51 USD | 24.53 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620560&x=120&y=100 | |
| Prince Palace Hotel Mahanak 488/800 Bo Bae Tower, Damrongrak Road, Klong Mahanak, Pomprab, Bangkok 10100 | Damrongrak Road, Bo Bae Tower | 1,519 THB | 47.74 USD | 37.17 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620212&x=120&y=100 | |
| Nouvo City Hotel 2 Samsen 2, Samsen Rd., Banglumphu Pranakorn, Bangkok 10200 | Khaosan Road area, Banglampoo | 1,801 THB | 56.61 USD | 44.07 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620551&x=120&y=100 | |
| Viengtai Hotel 42 Rambuttri Road ,Banglampu Bangkok 10200 | Khaosan Road area, Banglampoo | 1,402 THB | 44.06 USD | 34.30 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620186&x=120&y=100 | |
| Sakul House Hotel 108/17 Soi Rambuttri Banglumpoo, Bangkok 10200 | Khaosan Road area, Banglampoo | 1,249 THB | 39.25 USD | 30.56 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620543&x=120&y=100 | |
| Khaosan Park Resort 202 Khaosan Road, Taladyod, Phranaorn, Bangkok 10200 | Khaosan Road area, Banglampoo | 1,105 THB | 34.71 USD | 27.02 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620553&x=120&y=100 | |
| New World City Hotel 2 Samsen Road, Soi Samsen 2,Banglampoo, Pranakorn,Bangkok 10200 | Khaosan Road area, Banglampoo | 977 THB | 30.71 USD | 23.90 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620154&x=120&y=100 | |
| Bhiman Inn 55 Phra Sumen Road, Banglampu, Banglampu, Bangkok 10200 | Khaosan Road area, Banglampoo | 850 THB | 26.70 USD | 20.79 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620308&x=120&y=100 | |
| Diamond House 4 Samsen Road, Banglampoo Phranakorn, Bangkok 10200 | Khaosan Road area, Banglampoo | 850 THB | 26.70 USD | 20.79 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620364&x=120&y=100 | |
| Sawasdee Bangkok Inn 126/2 Khaosan Road, Banglampoo, Bangkok 10200 | Khaosan Road area, Banglampoo | 569 THB | 17.89 USD | 13.93 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620258&x=120&y=100 | |
| Sawasdee Banglumpu Inn 162 Khaosan Road, Banglampoo, Bangkok 10200 | Khaosan Road area, Banglampoo | 688 THB | 21.63 USD | 16.84 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620230&x=120&y=100 | |
| Sawasdee Khaosan Inn 18 Chakapong Road, Banglumphu Bangkok 10200 | Khaosan Road area, Chakrapong | 773 THB | 24.30 USD | 18.92 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620231&x=120&y=100 | |
| Navalai River Resort 45/1 Phra Athit Road Phranakorn, Bangkok 10200 | Khaosan Road area, Phra Athit | 1,733 THB | 54.47 USD | 42.40 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620394&x=120&y=100 | |
| Buddy Lodge Hotel 265 Khaosan Rd., Taladyod, Phranakorn, Bangkok 10200 | Khaosan Road area, Phranakorn | 1,614 THB | 50.73 USD | 39.49 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620505&x=120&y=100 | |
| Feung Nakorn Balcony 125 Feungnakorn RD., Watratchabophit, Phranakorn, Bangkok 10200 | Khaosan Road area, Phranakorn | 1,105 THB | 34.71 USD | 27.02 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620509&x=120&y=100 | |
| Buddy Boutique Inn 66 Chakkapong Road, Taladyod Pranakorn, Bangkok, 10200 | Khaosan Road area, Phranakorn | 1,062 THB | 33.38 USD | 25.98 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620565&x=120&y=100 | |
| Rambuttri Village Inn & Plaza 95 Soi Rambuttri, Chakkra Phong Road Phra Nakorn, Bangkok 10200 | Khaosan Road area, Phranakorn | 748 THB | 23.50 USD | 18.29 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620445&x=120&y=100 | |
| Rikka Inn 259 Khaosan Road Phranakorn, Bangkok 10200 | Khaosan Road area, Phranakorn | 637 THB | 20.03 USD | 15.59 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620502&x=120&y=100 | |
| Marcopolo Hostel 108/5-6 Soi Rambuttri Chakrabongse Rd. Talat Yod Pranakorn, Bangkok 10200 | Khaosan Road area, Phranakorn | 552 THB | 17.36 USD | 13.51 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620504&x=120&y=100 | |
| Sawasdee Welcome Inn 5-7 Soi Rongmai, Chao Fa Rd. Phanakorn, Bangkok 10200 | Khaosan Road area, Phranakorn | 476 THB | 14.95 USD | 11.64 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620579&x=120&y=100 | |
| Sawasdee Smile Inn 35 Soi Rongmai, Chao Fa Rd. Phranakorn, Bangkok 10200 | Khaosan Road area, Phranakorn | 476 THB | 14.95 USD | 11.64 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620290&x=120&y=100 | |
| Swana Bangkok Hotel 332 Visuttikasat Road Pranakorn, Bangkok 10200 | Khaosan Road area, Wisutkasart | 1,198 THB | 37.65 USD | 29.31 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620262&x=120&y=100 | |
| Trang Hotel Bangkok 99/1 Wisutkasart Road, Bangkhunphrom, Phranakorn, Bangkok 10200 | Khaosan Road area, Wisutkasart | 1,062 THB | 33.38 USD | 25.98 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620203&x=120&y=100 | |
| Hotel de Moc 78 Prajatipatai rd., Bangkok 10200 | Khaosan Road area,Prajatipatai | 1,317 THB | 41.39 USD | 32.22 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620279&x=120&y=100 | |
| Siam Society Hotel & Resort 302 Soi Yothinpattana, Klongjan, Bangkapi,Bangkapi, Bangkok 10240 | Ladprao - Praditmanutham Road | 1,300 THB | 40.85 USD | 31.80 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620310&x=120&y=100 | |
| Town In Town Hotel 300/1 Ladprao Road, Ladprao 94, Wangthonglang, Bangkok 10310 | Ladprao - Praditmanutham Road | 1,198 THB | 37.65 USD | 29.31 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620250&x=120&y=100 | |
| Bangkok Garden Resort 251 Soi Inthraporn, Ladprao Wangthonglang, Bangkok 10310 | Ladprao - Praditmanutham Road | 569 THB | 17.89 USD | 13.93 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620386&x=120&y=100 | |
| Inn Come Suite 48/69 Ladprao 112, Wangthonglang, Wangthonglang, Bangkok 10310 | Ladprao Road, Soi 112 | 646 THB | 20.29 USD | 15.80 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620287&x=120&y=100 | |
| Metro Point 666 Soi Ladprao 130 (Ramkamhaeng 81) Ladprao Rd. Klongjun, Bangkapi, Bangkok 10240 | Ladprao Road, Soi 130 | 901 THB | 28.30 USD | 22.03 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620449&x=120&y=100 | |
| Royal Princess Hotel Larn Luang 269 Larn Luang Road, Pomprab, Bangkok 10100 | Larn Luang Road | 2,234 THB | 70.22 USD | 54.67 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620141&x=120&y=100 | |
| Miramar Hotel Bangkok 777 Mahachai Road, Wangburaphapirom, Phanakorn, Bangkok 10200 | Mahachai Road, China Town | 1,104 THB | 34.68 USD | 27.00 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620503&x=120&y=100 | |
| Grande Ville Hotel 903 Mahachai Road, Bangkok 10200 | Mahachai Road, China Town | 892 THB | 28.04 USD | 21.83 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620224&x=120&y=100 | |
| Princeton Bangkok 3 Mitmaitri Road, Din Daeng Bangkok 10400 | Mitmaitri Road, Din Daeng | 1,274 THB | 40.05 USD | 31.18 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620280&x=120&y=100 | |
| Amari Residences Bangkok 36 Soi Soonvijai, New Petchburi Road Bangkapi, Huay Kwang Bangkok 10310 | New Petchburi Road | 2,846 THB | 89.45 USD | 69.63 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620569&x=120&y=100 | |
| A-ONE Boutique Hotel 5 Soonvijai 4, New Petchburi Road, Bangkok 10320 | New Petchburi Road | 2,386 THB | 74.98 USD | 58.37 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620466&x=120&y=100 | |
| Ramada D`MA Hotel 1091/388 Soi Jarurti New Petchburi Road, Makkasan, Rajthavee, Bangkok 10400 | New Petchburi Road | 1,784 THB | 56.07 USD | 43.65 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620121&x=120&y=100 | |
| Eastin Hotel Makkasan 1091/343 New Petchburi Road, Makkasan, Rajthevee, Bangkok 10400 | New Petchburi Road | 1,698 THB | 53.38 USD | 41.55 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620127&x=120&y=100 | |
| Amari Atrium Bangkok 1880 New Petchburi Road Bangkok 10320 | New Petchburi Road | 1,606 THB | 50.46 USD | 39.29 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620107&x=120&y=100 | |
| A-ONE Bangkok Hotel 9 Soonvijai 4, New Petchburi Road, Bangkok 10320 | New Petchburi Road | 1,444 THB | 45.39 USD | 35.34 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620326&x=120&y=100 | |
| Bangkok Palace Hotel City Square, 1091/336 New Petchburi Road, Bangkok 10400 | New Petchburi Road | 1,189 THB | 37.38 USD | 29.10 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620113&x=120&y=100 | |
| P2 Boutique Hotel 1091/213-216 Petchburi Soi 33 New Petchburi Rd., Bangkok 10400 | New Petchburi Road | 1,020 THB | 32.04 USD | 24.94 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620404&x=120&y=100 | |
| The Ecotel Bangkok 1091/333-4 New Petchburi Road 35 Rajthevee, Bangkok 10400 | New Petchburi Road | 850 THB | 26.70 USD | 20.79 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620371&x=120&y=100 | |
| FX Hotel Makkasan 1643/5 New Phetchaburi Road Makkasan, Ratchathevi, Bangkok 10400 | New Petchburi Road | 850 THB | 26.70 USD | 20.79 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620535&x=120&y=100 | |
| Pratunam City Inn 1091/209, Petchburi 33 Road, Rajthevee, Bangkok 10400 | New Petchburi Road | 790 THB | 24.83 USD | 19.33 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620283&x=120&y=100 | |
| The Rich Hotel 59/4 Moo 3, Bangphai Muang Nonthaburi 11000 | Nonthaburi | 892 THB | 28.04 USD | 21.83 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620544&x=120&y=100 | |
| PSP Place 140 Moo 7, Soi Piboonsongkram 9, Piboonsongkram Road, Suanyai, Nonthaburi 11000 | Nonthaburi | 0 THB | 0.00 USD | 0.00 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620803&x=120&y=100 | |
| Grand Diamond Suites Hotel 888 Petchburi Road, Petchburi, Rajthevi, Bangkok 10400 | Petchburi Road | 2,209 THB | 69.42 USD | 54.04 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620196&x=120&y=100 | |
| Dream Town Pratunam 33 Soi 11, Phetburi Road, Phayathai, Bangkok 10400 | Petchburi Road | 1,019 THB | 32.01 USD | 24.92 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620536&x=120&y=100 | |
| Residence Rajtaevee 588/1 Petchburi Road, Rajtaevee, Bangkok 10400 | Petchburi Road | 977 THB | 30.71 USD | 23.90 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620208&x=120&y=100 | |
| Samran Place 302 Petchburi Road, Ratchathewi, Bangkok 10400 | Petchburi Road | 952 THB | 29.91 USD | 23.28 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620255&x=120&y=100 | |
| First Hotel 2 Petchburi Road, Rachthevee Bangkok 10400 | Petchburi Road, Soi 11 | 1,168 THB | 36.71 USD | 28.58 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620211&x=120&y=100 | |
| Best Western Mayfair Suites 36 Petchburi Soi 13, Petchburi Road Rajthevee, Bangkok 10400 | Petchburi Road, Soi 13 | 1,189 THB | 37.38 USD | 29.10 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620393&x=120&y=100 | |
| Centre Point Petchburi 15 6 Soi 15, Petchburi Rd., Ratchathewi, Bangkok 10400 | Petchburi Road, Soi 15 | 1,852 THB | 58.21 USD | 45.31 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620241&x=120&y=100 | |
| White Palace 40 Soi Petchburi 15 (Somprasong 3) Phayathai Petchburi Rd. Rajthevee, Bangkok 10400 | Petchburi Road, Soi 15 | 1,062 THB | 33.38 USD | 25.98 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620464&x=120&y=100 | |
| Metz Pratunam Hotel 39/22 - 23 Phetchburi Rd, (Soi 15) Ratchathewi, Bangkok 10400 | Petchburi Road, Soi 15 | 1,020 THB | 32.04 USD | 24.94 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620517&x=120&y=100 | |
| My Hotel Pratunam 70/2 Soi Petchburi 15, Petchburi Rd. Phayathai Rajchatewee, Bangkok 10400 | Petchburi Road, Soi 15 | 799 THB | 25.10 USD | 19.54 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620446&x=120&y=100 | |
| The Best Bangkok House 68/1-4 The end of Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. Pratunam, Bangkok 10400 | Petchburi Road, Soi 15 | 765 THB | 24.03 USD | 18.71 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620429&x=120&y=100 | |
| Ten Stars Inn 44/1,44/2 Soi Petchburi 17, Petchburi Road, Phayathai, Ratchatevee, Bangkok 10400 | Petchburi Road, Soi 17 | 850 THB | 26.70 USD | 20.79 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620228&x=120&y=100 | |
| First House Hotel Bangkok 14/20-29 Petchburi 19 Road, Soi Juldis, Phyathai, Rajthevee, Bangkok 10400 | Petchburi Road, Soi 19 | 1,011 THB | 31.77 USD | 24.74 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620282&x=120&y=100 | |
| Centara Grand at Central Plaza Ladprao 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 | Phaholyothin Road - Chatuchak | 2,600 THB | 81.70 USD | 63.61 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620116&x=120&y=100 | |
| Abloom Serviced Apartment 29 Phahonyothin Soi 3 Phyathai, Bangkok 10400 | Phaholyothin Road, Soi 03 | 1,542 THB | 48.46 USD | 37.73 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620350&x=120&y=100 | |
| Evergreen Place Bangkok 318 Phayathai Road, Ratchathewi, Bangkok 10400 | Phayathai Road | 2,464 THB | 77.43 USD | 60.28 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620489&x=120&y=100 | |
| Pathumwan Princess Hotel 444 Phayathai Rd., Pathumwan Bangkok 10330 | Phayathai Road, Siam Square | 3,640 THB | 114.39 USD | 89.05 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620158&x=120&y=100 | |
