| hotel name | category | location | rate | rate | rate | photo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rama Gardens Hotel 9/9 Vibhavadi Rangsit Road, Laksi, Bangkok 10210 | Airport - nearby Don Muang | 2,350 THB | 72.39 USD | 59.69 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620165&x=120&y=100 | |
| Amari Don Muang Airport Hotel 333 Chert Wudthakas Road, Bangkok 10210 | Airport - nearby Don Muang | 2,100 THB | 64.69 USD | 53.34 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620101&x=120&y=100 | |
| Ebina House 73/39 Vipavadee-Rangsit 64 Road, Taradbangkhen, Laksi, Bangkok 10210 | Airport - nearby Don Muang | 1,980 THB | 60.99 USD | 50.29 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620123&x=120&y=100 | |
| Miracle Grand Convention Hotel 99 Vibhavadi-Rangsit Road, Laksi, Don Muang, Bangkok 10210 | Airport - nearby Don Muang | 1,799 THB | 55.41 USD | 45.69 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620197&x=120&y=100 | |
| Airport Suite (Don Muang) Bangkok 88/117 Viphavadee-Rangsit Rd., Bangkhen Donmuang, Bangkok 10210 | Airport - nearby Don Muang | 1,100 THB | 33.88 USD | 27.94 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620120&x=120&y=100 | |
| Dusit Princess Srinakarin 53, Srinakarin Rd., Nongbon Pravet, Bangkok 10250 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 2,400 THB | 73.93 USD | 60.96 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620161&x=120&y=100 | |
| Miracle Suvarnabhumi Airport 68/101 King-Keow Road Rachathewa Sub-district Bang Phli, Samut Prakan 10540 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 2,100 THB | 64.69 USD | 53.34 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620367&x=120&y=100 | |
| The Park 9 (A Living Serviced Residence) Srinakarin 59, Srinakarin Road Nongbon, Pravet, Bangkok 10250 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 2,000 THB | 61.61 USD | 50.80 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620360&x=120&y=100 | |
| Bangkok Natural Spa & Resort 1148 Soi Pattanakarn 30, Pattanakarn Rd. Suanluang, Bangkok 10250 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1,800 THB | 55.45 USD | 45.72 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620443&x=120&y=100 | |
| King Park Avenue 9/999 Moo 1 Soi Supapong 3 Srinakarin Rd., Pravate, Bangkok 10250 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1,700 THB | 52.37 USD | 43.18 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620442&x=120&y=100 | |
| Siam Piman Airport Hotel 8 Ramkhamhang Soi 170 Minburi Bangkok 10510 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1,650 THB | 50.82 USD | 41.91 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620347&x=120&y=100 | |
| Grand Inn Come Hotel 99 Moo 6, Kingkaew Road, Rachataeva, Bangplee, Samut Prakan 10540 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1,550 THB | 47.74 USD | 39.37 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620805&x=120&y=100 | |
| The Ivory Suvarnabhumi 2/1-2 Ladkrabang 22 Ladkrabang BKK 10520 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1,450 THB | 44.66 USD | 36.83 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620412&x=120&y=100 | |
| Mariya Boutique Residence 1627/2 Latkrabang Road Latkrabang, Bangkok 10520 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1,350 THB | 41.58 USD | 34.29 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620470&x=120&y=100 | |
| 13 Coins Airport Grand Resort 37,37/1-3,39 Rama 9 Soi 57 (Visetsuk 3) Suangluang, Bangkok 10250 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1,200 THB | 36.96 USD | 30.48 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620399&x=120&y=100 | |
| The Cottage Suvarnabhumi 888/8 Soi Lardkrabang 20/1 Road, Lardkrabang, Bangkok 10520 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1,200 THB | 36.96 USD | 30.48 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620482&x=120&y=100 | |
| Avana Hotel & Residence 900 Moo 12, 12/1 Bangna-Trad Rd., Km.2, Bangna, Bangkok 10260 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1,100 THB | 33.88 USD | 27.94 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620301&x=120&y=100 | |
| Convenient Grand Hotel Suvarnabhumi 88/8 Srivareenoi Road, Ladkrabang 54 Srisa-jorakaenoi, Bangplee, Samutprakarn 10540 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1,100 THB | 33.88 USD | 27.94 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620474&x=120&y=100 | |
| Regent Suvarnabhumi 30/1 Soi Ladkrabang 22 Ladkrabung, Bangkok 10520 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1,100 THB | 33.88 USD | 27.94 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620433&x=120&y=100 | |
| Yamato Hotel 1287 Moo7 Teparak Road, Teparak District, Amphur, Muang, Samuthprakarn 10270 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1,000 THB | 30.80 USD | 25.40 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620309&x=120&y=100 | |
| Grand Pinnacle Serviced Apartment 444/4 Soi Maecham Ornnuch-Latkrabang Road, Bangkok | Airport - nearby Suvarnabhumi | 950 THB | 29.26 USD | 24.13 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620320&x=120&y=100 | |
| Summit Pavilion Bangkok 55 Pattanakarn Road Soi 65, Pravet, Bangkok 10250 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 950 THB | 29.26 USD | 24.13 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620318&x=120&y=100 | |
| Floral Shire Resort 56 Soi Lat Krabang 42 Bangkok 10520 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 850 THB | 26.18 USD | 21.59 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620341&x=120&y=100 | |
| Silver Gold Garden 541/1 Luangpeng Road, Latkrabang Bangkok 10520 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 850 THB | 26.18 USD | 21.59 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620389&x=120&y=100 | |
| The Residence Airport & Spa 135/1 Soi Chaloemprakiat 25, Sukhumvit 103 Rd. Udomsook Near Suan Luang R.9, Nongbon, Bangkok | Airport - nearby Suvarnabhumi | 829 THB | 25.54 USD | 21.06 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620469&x=120&y=100 | |
| Plai Garden Boutique Guesthouse 88 Soi Kingkaew 43 Kingkaew Rd. Rachathewa, Bangplee, Samutprakarn | Airport - nearby Suvarnabhumi | 750 THB | 23.10 USD | 19.05 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620465&x=120&y=100 | |
| The Heritage Hotel Srinakarin 7/149 Moo 1 Soi Supaphong 1 Yake 6 Srinakarin 40 Rd. Nongbon, Praves BKK 10260 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 700 THB | 21.56 USD | 17.78 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620456&x=120&y=100 | |
| Queen`s Garden Resort 21 Lad Krabang Soi 7, Lard Krabang Rd. Bangkok 10520 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 700 THB | 21.56 USD | 17.78 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620333&x=120&y=100 | |
| Convenient Resort 9-11 Soi Lad-Krabang 38 Bangkok 10520 Thailand | Airport - nearby Suvarnabhumi | 690 THB | 21.25 USD | 17.53 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620353&x=120&y=100 | |
| Great Residence Hotel 1892/1 Ladkabang Bangkok 10520 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 650 THB | 20.02 USD | 16.51 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620435&x=120&y=100 | |
| Thong Ta Resort and Spa 1894 Lad Krabang Road Lad Krabang, BKK 10520 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 650 THB | 20.02 USD | 16.51 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620396&x=120&y=100 | |
| Nawarat Resort & Serviced Apartment 19/49 Soi Watsarud,Bangna-Trad Road Bangkaew,Samut Prakan 10540 | Airport - nearby Suvarnabhumi | 600 THB | 18.48 USD | 15.24 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620810&x=120&y=100 | |
| 13 Coins Resort Bang Na (BITEC) 21/817-9 # 10 Bangna Between 17 & 19 Bangkok 10260 | Bang Na | 1,200 THB | 36.96 USD | 30.48 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620398&x=120&y=100 | |
| Howard Square Boutique Hotel 3641/10 Chareonraj Road(North-South Sathon Road), Bangklo,Bangkoleam, Bangkok 10120 | Chareonraj Road, Bangklo | 900 THB | 27.72 USD | 22.86 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620245&x=120&y=100 | |
| P & R Residence 34 Captain Bush Lane, Charoenkrung 30, Bangrak Bangkok 10500 | Charoenkrung Road, Soi 30 | 950 THB | 29.26 USD | 24.13 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620430&x=120&y=100 | |
| Woodlands Inn 1158/5-7 Charoen Krung 32 Rd., Bangrak, Bangkok 10500 | Charoenkrung Road, Soi 32 | 460 THB | 14.17 USD | 11.68 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620191&x=120&y=100 | |
| Bossotel Inn Bangkok 55/8-14 Soi Charoenkrung 42/1 Bangrak Bangkok 10500 | Charoenkrung Road, Soi 42/1 | 1,350 THB | 41.58 USD | 34.29 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620114&x=120&y=100 | |
| Centre Point Silom 1552/2 Soi 50, Charoenkrung Rd., Bangrak, Bangkok 10500 | Charoenkrung Road, Soi 50 | 2,299 THB | 70.82 USD | 58.39 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620239&x=120&y=100 | |
| Viengtai Hotel 42 Rambuttri Road ,Banglampu Bangkok 10200 | Khaosan Road area, Banglampoo | 1,550 THB | 47.74 USD | 39.37 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620186&x=120&y=100 | |
| Bhiman Inn 55 Phra Sumen Road, Banglampu, Banglampu, Bangkok 10200 | Khaosan Road area, Banglampoo | 1,000 THB | 30.80 USD | 25.40 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620308&x=120&y=100 | |
| New World City Hotel 2 Samsen Road, Soi Samsen 2,Banglampoo, Pranakorn,Bangkok 10200 | Khaosan Road area, Banglampoo | 1,000 THB | 30.80 USD | 25.40 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620154&x=120&y=100 | |
| Diamond House 4 Samsen Road, Banglampoo Phranakorn, Bangkok 10200 | Khaosan Road area, Banglampoo | 950 THB | 29.26 USD | 24.13 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620364&x=120&y=100 | |
| Sawasdee Banglampu Inn 162 Khaosan Road, Banglampoo, Bangkok 10200 | Khaosan Road area, Banglampoo | 600 THB | 18.48 USD | 15.24 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620230&x=120&y=100 | |
| Sawasdee Khaosan Inn 18 Chakapong Road, Banglumphu Bangkok | Khaosan Road area, Chakrapong | 570 THB | 17.56 USD | 14.48 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620231&x=120&y=100 | |
| Navalai River Resort 45/1 Phra Athit Road Phranakorn, Bangkok 10200 | Khaosan Road area, Phra Athit | 2,100 THB | 64.69 USD | 53.34 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620394&x=120&y=100 | |
| Boonsiri Place 55 Buranasart Road, Pranakorn, Bangkok 10200 | Khaosan Road area, Phranakorn | 1,050 THB | 32.34 USD | 26.67 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620315&x=120&y=100 | |
| Rambuttri Village Inn & Plaza 95 Soi Rambuttri, Chakkra Phong Road Phra Nakorn, Bangkok 10200 | Khaosan Road area, Phranakorn | 600 THB | 18.48 USD | 15.24 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620445&x=120&y=100 | |
| Sawasdee Krungthep Inn 30 Rambuttri Road, Phanakorn BKK 10200 | Khaosan Road area, Phranakorn | 520 THB | 16.02 USD | 13.21 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620289&x=120&y=100 | |
| Sawasdee Smile Inn 35 Soi Rongmai, Chao Fa Rd. Phanakhon BKK | Khaosan Road area, Phranakorn | 490 THB | 15.09 USD | 12.45 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620290&x=120&y=100 | |
| Trang Hotel Bangkok 99/1 Wisutkasart Road, Bangkhunphrom, Phranakorn, Bangkok 10200 | Khaosan Road area, Wisutkasart | 1,200 THB | 36.96 USD | 30.48 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620203&x=120&y=100 | |
| Hotel de Moc 78 Prajatipatai rd., Bangkok 10200 | Khaosan Road area,Prajatipatai | 1,300 THB | 40.04 USD | 33.02 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620279&x=120&y=100 | |
| Siam Society Hotel & Resort 302 Soi Yothinpattana, Klongjan, Bangkapi, Bangkok 10240 | Ladprao - Praditmanutham Road | 1,400 THB | 43.12 USD | 35.56 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620310&x=120&y=100 | |
| Town In Town Hotel 300/1 Ladprao Road, Ladprao 94, Wangthonglang, Bangkok 10310 | Ladprao - Praditmanutham Road | 1,400 THB | 43.12 USD | 35.56 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620250&x=120&y=100 | |
| Bangkok Garden Resort 251 Soi Inthraporn, Ladprao Wangthonglang, Bangkok 10310 | Ladprao - Praditmanutham Road | 975 THB | 30.03 USD | 24.77 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620386&x=120&y=100 | |
| Inn Come Suite 48/69 Ladprao 112, Wangthonglang, Wangthonglang, Bangkok 10310 | Ladprao Road, Soi 112 | 750 THB | 23.10 USD | 19.05 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620287&x=120&y=100 | |
| Metro Point 666 Soi Ladprao 130 (Ramkamhaeng 81) Ladprao Rd. Klongjun, Bangkapi, BKK 10240 | Ladprao Road, Soi 130 | 1,050 THB | 32.34 USD | 26.67 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620449&x=120&y=100 | |
| Royal Princess Larn Luang 269 Larn Luang Road, Pomprab, Bangkok 10100 | Larn Luang Road | 2,450 THB | 75.47 USD | 62.23 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620141&x=120&y=100 | |
| Grande Ville Hotel 903 Mahachai Road, Bangkok 10200 | Mahachai Road, China Town | 1,200 THB | 36.96 USD | 30.48 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620224&x=120&y=100 | |
| Princeton Bangkok 3 Mitmaitri Road, Din Daeng District Bangkok 10400 Thailand | Mitmaitri Road, Din Daeng | 1,200 THB | 36.96 USD | 30.48 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620280&x=120&y=100 | |
| A-ONE Boutique Hotel 5 Soonvijai 4, New Petchburi Road, Bangkok 10320 | New Petchburi Road | 2,200 THB | 67.77 USD | 55.88 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620466&x=120&y=100 | |
| Eastin Hotel Makkasan 1091/343 New Petchburi Road, Makkasan, Rajthevee, Bangkok 10400 | New Petchburi Road | 2,100 THB | 64.69 USD | 53.34 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620127&x=120&y=100 | |
| Amari Atrium Bangkok 1880 New Petchburi Road Bangkok 10320 | New Petchburi Road | 2,048 THB | 63.08 USD | 52.02 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620107&x=120&y=100 | |
| A-ONE Bangkok Hotel 9 Soonvijai 4, New Petchburi Road, Bangkok 10320 | New Petchburi Road | 2,000 THB | 61.61 USD | 50.80 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620326&x=120&y=100 | |
| Ramada D`MA Hotel 1091/388 Soi Jarurti New Petchburi Road, Makkasan, Rajthavee, Bangkok 10400 | New Petchburi Road | 1,505 THB | 46.36 USD | 38.23 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620121&x=120&y=100 | |
| Bangkok Palace Hotel City Square, 1091/336 New Petchburi Road, Bangkok 10400 | New Petchburi Road | 1,500 THB | 46.20 USD | 38.10 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620113&x=120&y=100 | |
| P2 Boutique Hotel 1091/213-216 Petchburi Soi 33 New Petchburi Rd., Bangkok 10400 | New Petchburi Road | 1,200 THB | 36.96 USD | 30.48 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620404&x=120&y=100 | |
| The Ecotel Bangkok 1091/333-4 New Petchburi Road 35 Rajthevee, Bangkok 10400 | New Petchburi Road | 1,100 THB | 33.88 USD | 27.94 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620371&x=120&y=100 | |
| Pratunam City Inn 1091/209, Petchburi 33 Road, Rajthevee, Bangkok 10400 | New Petchburi Road | 1,050 THB | 32.34 USD | 26.67 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620283&x=120&y=100 | |
| Nontnatee Resort 9/69 Moo 5, Bang Pai, Muang, Nonthaburi 11000 | Nonthaburi | 1,400 THB | 43.12 USD | 35.56 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620806&x=120&y=100 | |
| PSP Place 140 Moo 7, Soi Piboonsongkram 9, Piboonsongkram Road, Suanyai, Nonthaburi 11000 | Nonthaburi | 850 THB | 26.18 USD | 21.59 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620803&x=120&y=100 | |
| Grand Diamond Suites Hotel 888 Petchburi Road, Petchburi, Rajthevi, Bangkok 10400 | Petchburi Road | 2,745 THB | 84.55 USD | 69.72 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620196&x=120&y=100 | |
| Residence Rajtaevee 588/1 Petchburi Road, Rajtaevee, Bangkok 10400 | Petchburi Road | 1,100 THB | 33.88 USD | 27.94 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620208&x=120&y=100 | |
| Samran Place 302 Petchburi Road, Ratchathewi, Bangkok 10400 | Petchburi Road | 1,000 THB | 30.80 USD | 25.40 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620255&x=120&y=100 | |
| First Hotel 2 Petchburi Road, Bangkok 10400 | Petchburi Road, Soi 11 | 1,139 THB | 35.08 USD | 28.93 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620211&x=120&y=100 | |
| Best Western Mayfair Suites 36 Petchburi Soi 13, Petchburi Road Rajthevee, Bangkok 10400 | Petchburi Road, Soi 13 | 1,300 THB | 40.04 USD | 33.02 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620393&x=120&y=100 | |
| Centre Point Petchburi 15 6 Soi 15, Petchburi Rd., Ratchathewi, Bangkok 10400 | Petchburi Road, Soi 15 | 2,100 THB | 64.69 USD | 53.34 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620241&x=120&y=100 | |
| White Palace 40 Soi Petchburi 15 (Somprasong 3) Phayathai Petchburi Rd. Rajthevee, BKK 10400 | Petchburi Road, Soi 15 | 1,050 THB | 32.34 USD | 26.67 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620464&x=120&y=100 | |
| Grand Watergate Hotel 49/29 Petchburi Road, Petchburi 15, Ratchtewee, Bangkok 10400 | Petchburi Road, Soi 15 | 1,000 THB | 30.80 USD | 25.40 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620383&x=120&y=100 | |
| My Hotel Pratunam 70/2 Soi Petchburi 15, Petchburi Rd. Phayathai Rajchatewee, BKK 10400 | Petchburi Road, Soi 15 | 1,000 THB | 30.80 USD | 25.40 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620446&x=120&y=100 | |
| The Best Bangkok House 68/1-4 The end of Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. Pratunam, BKK 10400 | Petchburi Road, Soi 15 | 700 THB | 21.56 USD | 17.78 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620429&x=120&y=100 | |
| Ten Stars Inn 44/1,44/2 Soi Petchburi 17, Petchburi Road, Phayathai, Ratchatevee, Bangkok 10400 | Petchburi Road, Soi 17 | 950 THB | 29.26 USD | 24.13 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620228&x=120&y=100 | |
| First House Hotel Bangkok 14/20-29 Petchburi 19 Road, Soi Juldis, Phyathai, Rajthevee, Bangkok 10400 | Petchburi Road, Soi 19 | 950 THB | 29.26 USD | 24.13 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620282&x=120&y=100 | |
| Sofitel Centara Grand Bangkok 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 | Phaholyothin Road - Chatuchak | 3,000 THB | 92.41 USD | 76.20 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620116&x=120&y=100 | |
| Abloom Serviced Apartment 29 Phahonyothin Soi 3 Phyathai, Bangkok 10400 | Phaholyothin Road, Soi 03 | 1,500 THB | 46.20 USD | 38.10 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620350&x=120&y=100 | |
| Sena Place Hotel Bangkok 17 Phaholyothin Road, Bangkok 10400 | Phaholyothin Road, Soi 11 | 1,200 THB | 36.96 USD | 30.48 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620207&x=120&y=100 | |
| Pathumwan Princess Hotel 444 Phayathai Rd., Pathumwan Bangkok 10330 | Phayathai Road, Siam Square | 4,000 THB | 123.21 USD | 101.60 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620158&x=120&y=100 | |
| Cape House Langsuan Serviced Apt. 43 Soi Langsuan, Ploenchit Road, Bangkok 10330 | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 3,300 THB | 101.65 USD | 83.82 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620313&x=120&y=100 | |
| LUXX XL 82/8 Langsuan , Lumpini Pathumwan, Bangkok 10330 | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 2,500 THB | 77.01 USD | 63.50 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620438&x=120&y=100 | |
| Centre Point Langsuan 60 Soi 1, Langsuan Patumwan, Bangkok 10330 | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 2,200 THB | 67.77 USD | 55.88 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620240&x=120&y=100 | |
| Sawasdee Langsuan Inn 93/4 Soi Lang Suan 5 Ploenchit Road, Bangkok 10330 | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 710 THB | 21.87 USD | 18.03 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620402&x=120&y=100 | |
| Chateau De Bangkok 29 Soi Ruamrudee 1, Ploenchit Road Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 | Ploenchit Road,Soi Ruamrudee | 2,590 THB | 79.78 USD | 65.79 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620477&x=120&y=100 | |
| Jazzotel 514 Ramkamheng 39, Prachautit Rd. Wangthonglang, BKK 10310 | Pracha-Utis Road | 1,100 THB | 33.88 USD | 27.94 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620376&x=120&y=100 | |
| Elizabeth Hotel 169/51 Pradipat Road, Saphankwai, Phayathai, Bangkok 10400 | Pradipat Road - Chatuchak | 1,050 THB | 32.34 USD | 26.67 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620124&x=120&y=100 | |
| S 2 S Boutique Resort 21/1 Soi Ratchataphan, Makkasan, Rachathevee, Bangkok 10400 | Pratunam | 750 THB | 23.10 USD | 19.05 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620343&x=120&y=100 | |
| Amari Watergate Hotel 847 New Petchaburi Road, Kwaeng Thanon Phayathai Rajthevi , Bangkok 10400 | Pratunam, near Central World | 4,500 THB | 138.61 USD | 114.30 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620188&x=120&y=100 | |
| Baiyoke Sky Hotel 222 Rajprarop Road, Rajthevee, Bangkok 10400 | Pratunam, near Central World | 2,299 THB | 70.82 USD | 58.39 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620109&x=120&y=100 | |
| Citin Pratunam 88/19 Ratchaprarop Road, Phayathai Ratchathewi, BKK 10400 | Pratunam, near Central World | 1,199 THB | 36.93 USD | 30.45 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620413&x=120&y=100 | |
| Royal Hotel Bangkok 2 Rajdamnoen Avenue, Bangkok 10200 | Rajdamnoen Avenue | 1,200 THB | 36.96 USD | 30.48 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620169&x=120&y=100 | |
| Grande Centre Point Hotel Ratchadamri 153/2 Mahatlek Luang 1, Ratchadamri Road Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 | Rajdamri Road | 4,250 THB | 130.91 USD | 107.95 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620361&x=120&y=100 | |
| Courtyard by Marriott Bangkok 155/1 Soi Mahadlekluang 1, Rajdamri Road Bangkok 10330, Thailand | Rajdamri Road | 4,118 THB | 126.85 USD | 104.60 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620321&x=120&y=100 | |
| Arnoma Hotel 99 Rajdamri Road, Pathumwan Bangkok 10330 | Rajdamri Road, op CentralWorld | 2,490 THB | 76.70 USD | 63.25 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620103&x=120&y=100 | |
| Royal View Resort 27/3 Soi Chaisamorpoom, Rangnam Rd., Payathai, Ratchatevi, Bangkok 10400 | Rajthevee Road, Soi Rangnam | 1,200 THB | 36.96 USD | 30.48 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620419&x=120&y=100 | |
| Centara Grand At Centralworld 999/99 Rama 1 Road, Pathumpan Bangkok 10330 | Rama I Road | 3,750 THB | 115.51 USD | 95.25 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620390&x=120&y=100 | |
| Siam@Siam Design Hotel and Spa 865 Rama 1 Road, Wang Mai Pathumwan, Bangkok 10330 | Rama I Road, National Stadium | 4,950 THB | 152.47 USD | 125.73 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620359&x=120&y=100 | |
| Mandarin Hotel 662 Rama IV Road, Bangkok 10500 | Rama IV Road | 1,400 THB | 43.12 USD | 35.56 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620142&x=120&y=100 | |
| Pinnacle Lumpinee Hotel & Spa 17 Soi Ngamdu-Phli, Rama IV, Sathorn Rd., Bangkok 10120 | Rama IV Road | 1,125 THB | 34.65 USD | 28.58 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620160&x=120&y=100 | |
| Shanghai Mansion 479-481 Yaowaraj Road, Samphantawong Bangkok 10100 | Rama IV Road, Chinatown | 2,200 THB | 67.77 USD | 55.88 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620278&x=120&y=100 | |
| Royal Suite Executive Serviced Apartment 135/6-7, Rama 9 -New Petchburi Road, Huay Kwang, Bangkok 10310 | Rama IX / New Petchburi Road | 1,750 THB | 53.91 USD | 44.45 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620244&x=120&y=100 | |
| Radisson Hotel Bangkok 92 Soi Saengcham, Rimklongbangkapi Bangkapi , Huay Kwang, Bangkok 10320 | Rama IX Road | 1,900 THB | 58.53 USD | 48.26 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620164&x=120&y=100 | |
| Patra Place Rama 9 27 Soi Ramkamheang 8 (Yake4) Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 | Rama IX Road | 950 THB | 29.26 USD | 24.13 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620421&x=120&y=100 | |
| Royal Pacific Hotel 335 Rama 9 Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310 | Rama IX Road | 900 THB | 27.72 USD | 22.86 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620204&x=120&y=100 | |
| City Residence 177 Rama 6 Road, Soi 7, Rong Muang, Pathumwan, Bangkok 10330 | Rama VI Road, Soi 7 | 1,100 THB | 33.88 USD | 27.94 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620257&x=120&y=100 | |
| Twin Towers Hotel Bangkok 88 Rongmuang, Pathumwan, Bangkok 10330 | Rama VI Road | 1,350 THB | 41.58 USD | 34.29 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620178&x=120&y=100 | |
| Diamond City Hotel 594/23 Soi Payanark, Rama VI Road, Bangkok 10400 | Rama VI Road | 1,050 THB | 32.34 USD | 26.67 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620254&x=120&y=100 | |
| Grand Tower Inn Rama VI 402 Soi Rewadee, Rama VI Road,Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 | Rama VI Road, near Chatuchak | 1,500 THB | 46.20 USD | 38.10 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=620201&x=120&y=100 | |
