CENTRAL THAILAND Hotels:
rates are room rates for a double or twin-bedded room
ABF = American breakfast; SVC = service charge 7%; VAT = value added tax 10%
hint: for a quick sort click on the table headers
| hotel name | location | rate | ABF | SVC | VAT | photo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayutthaya | 550 THB | |||||
| Ayutthaya | 750 THB | |||||
| Ayutthaya | 850 THB | |||||
| Ayutthaya | 1,050 THB | |||||
| Ayutthaya | 1,050 THB | |||||
| Ayutthaya | 1,550 THB | |||||
| Ayutthaya | 1,600 THB | |||||
| Ayutthaya | 1,900 THB | |||||
| Ayutthaya | 1,900 THB | |||||
| Chachoengsao | 950 THB | |||||
| Chachoengsao | 2,750 THB | |||||
| Chantaburi | 800 THB | |||||
| Chantaburi | 1,000 THB | |||||
| Chantaburi | 1,050 THB | |||||
| Chantaburi | 1,400 THB | |||||
| Chantaburi, Laem Sing | 2,500 THB | |||||
| Kamphaeng Phet | 950 THB | |||||
| Kamphaengphet | 780 THB | |||||
| Lampang | 700 THB | |||||
| Lampang | 1,000 THB | |||||
| Lampang | 1,200 THB | |||||
| Lampang | 2,000 THB | |||||
| Lamphun | 1,400 THB | |||||
| Lamphun | 1,400 THB | |||||
| Lopburi | 950 THB | |||||
| Mae Hong Son | 800 THB | |||||
| Mae Hong Son | 900 THB | |||||
| Mae Hong Son | 1,050 THB | |||||
| Mae Hong Son | 1,200 THB | |||||
| Mae Hong Son | 1,400 THB | |||||
| Mae Hong Son | 1,750 THB | |||||
| Mae Hong Son | 2,000 THB | |||||
| Mae Hong Son, Mae Sariang | 1,200 THB | |||||
| Mae Hong Son, Pai | 450 THB | |||||
| Mae Hong Son, Pai | 850 THB | |||||
| Mae Hong Son, Pai | 1,200 THB | |||||
| Mae Hong Son, Pai | 1,200 THB | |||||
| Mae Hong Son, Pai | 1,550 THB | |||||
| Mae Hong Son, Pai | 1,650 THB | |||||
| Mae Hong Son, Pai | 1,750 THB | |||||
| Mae Hong Son, Pai | 2,100 THB | |||||
| Mae Hong Son, Pai | 2,300 THB | |||||
| Nakhon Nayok | 1,300 THB | |||||
| Nakhon Pathom | 1,050 THB | |||||
| Nakhon Pathom | 1,550 THB | |||||
| Nakhon Pathom | 1,700 THB | |||||
| Nakhon Pathom | 2,050 THB | |||||
| Nakhon Pathom | 2,850 THB | |||||
| Nakhon Sawan | 950 THB | |||||
| Nakhon Sawan | 1,000 THB | |||||
| Nan | 700 THB | |||||
| Nan | 900 THB | |||||
| Nonthaburi | 850 THB | |||||
| Petchabun | 900 THB | |||||
| Petchabun | 950 THB | |||||
| Petchabun | 1,500 THB | |||||
| Phayao | 950 THB | |||||
| Phitsanulok | 700 THB | |||||
| Phitsanulok | 700 THB | |||||
| Phitsanulok | 900 THB | |||||
| Phitsanulok | 1,050 THB | |||||
| Phitsanulok | 1,200 THB | |||||
| Phitsanulok | 1,300 THB | |||||
| Phitsanulok | 2,350 THB | |||||
| Phrae | 690 THB | |||||
| Prachinburi | 1,600 THB | |||||
| Prachinburi | 1,650 THB | |||||
| Rachaburi | 850 THB | |||||
| Sakaeo, Aranyaprathet | 850 THB | |||||
| Samut Songkhram, Amphawa | 2,550 THB | |||||
| Saraburi | 980 THB | |||||
| Saraburi | 1,050 THB | |||||
| Saraburi | 1,250 THB | |||||
| Saraburi | 1,400 THB | |||||
| Suanphung, Rachaburi | 2,000 THB | |||||
| Sukhothai | 850 THB | |||||
| Sukhothai | 900 THB | |||||
| Sukhothai | 1,200 THB | |||||
| Sukhothai | 1,450 THB | |||||
| Sukhothai | 1,900 THB | |||||
| Sukhothai | 2,800 THB | |||||
| Sukhothai, Muang | 1,850 THB | |||||
| Sukhothai, Muang | 2,050 THB | |||||
| Sukhothai, Sawankaloke | 2,199 THB | |||||
| Suphanburi | 850 THB | |||||
| Tak | 950 THB | |||||
| Tak | 1,500 THB | |||||
| Trat, Koh Pu Peninsula | 1,050 THB | |||||
| Trat, Tub Tim Beach | 3,950 THB | |||||
| Uthaithani | 1,300 THB | |||||
| Uthaithani | 2,000 THB | |||||
| Uthaithani | 2,450 THB | |||||
| Uthaithani, Huay Kha Khaeng | 850 THB | |||||
| Uttaradit | 800 THB |
