CENTRAL THAILAND Hotels:
rates are room rates for a double or twin-bedded room
ABF = American breakfast; SVF = service fee; VAT = value added tax
hint: for a quick sort click on the table headers
| hotel name | location | rate | ABF | SVF | VAT | photo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayutthaya | 750 THB | incl | incl | incl | ||
| Ayutthaya | 850 THB | incl | incl | incl | ||
| Ayutthaya | 900 THB | incl | incl | incl | ||
| Ayutthaya | 1,000 THB | incl | incl | |||
| Ayutthaya | 1,450 THB | incl | incl | incl | ||
| Ayutthaya | 1,550 THB | incl | incl | incl | ||
| Chachoengsao | 950 THB | incl | incl | incl | ||
| Chachoengsao | 6,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Chantaburi | 350 THB | incl | incl | |||
| Chantaburi | 800 THB | incl | incl | incl | ||
| Chantaburi | 1,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Chantaburi | 1,050 THB | incl | incl | incl | ||
| Chantaburi | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Chantaburi | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Chantaburi, Laem Sing | 2,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Kamphaengphet | 650 THB | incl | incl | incl | ||
| Kamphaengphet | 850 THB | incl | incl | incl | ||
| Lampang | 650 THB | incl | incl | incl | ||
| Lampang | 650 THB | incl | incl | incl | ||
| Lampang | 1,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Lampang | 1,050 THB | incl | incl | incl | ||
| Lampang, Chaeson | 1,200 THB | incl | incl | |||
| Lamphun | 1,400 THB | incl | incl | incl | ||
| Lamphun | 1,400 THB | incl | incl | incl | ||
| Lopburi | 950 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Hong Son | 800 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Hong Son | 800 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Hong Son | 850 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Hong Son | 950 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Hong Son | 1,300 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Hong Son | 1,400 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Hong Son | 2,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Hong Son, Mae Sariang | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Hong Son, Pai | 600 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Hong Son, Pai | 600 THB | incl | incl | |||
| Mae Hong Son, Pai | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Hong Son, Pai | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Hong Son, Pai | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Hong Son, Pai | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Hong Son, Pai | 1,450 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Hong Son, Pai | 1,650 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Hong Son, Pai | 1,700 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Hong Son, Pai | 2,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Nakhon Nayok | 1,300 THB | incl | incl | incl | ||
| Nakhon Pathom | 1,600 THB | incl | incl | incl | ||
| Nakhon Pathom | 2,700 THB | incl | incl | |||
| Nakhon Sawan | 1,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Nakhon Sawan | 1,400 THB | incl | incl | incl | ||
| Nan | 700 THB | incl | incl | incl | ||
| Nan | 900 THB | incl | incl | incl | ||
| Nan | 900 THB | incl | incl | incl | ||
| Nonthaburi | 900 THB | incl | incl | incl | ||
| Pathumthani | 1,050 THB | incl | incl | incl | ||
| Petchaboon | 900 THB | incl | incl | incl | ||
| Petchaboon | 900 THB | incl | incl | incl | ||
| Petchaboon | 1,300 THB | incl | incl | incl | ||
| Phayao | 950 THB | incl | incl | incl | ||
| Phetchaburi, Thayang | 1,700 THB | incl | incl | incl | ||
| Phitsanulok | 650 THB | incl | incl | incl | ||
| Phitsanulok | 700 THB | incl | incl | incl | ||
| Phitsanulok | 800 THB | incl | incl | incl | ||
| Phitsanulok | 900 THB | incl | incl | incl | ||
| Phitsanulok | 1,100 THB | incl | incl | incl | ||
| Phitsanulok | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Phrae | 950 THB | incl | incl | incl | ||
| Prachinburi | 1,600 THB | incl | incl | incl | ||
| Prachinburi | 1,650 THB | incl | incl | incl | ||
| Ratchaburi | 850 THB | incl | incl | incl | ||
| Samut Songkram, Amphawa | 2,500 THB | incl | incl | incl | ||
| Saraburi | 980 THB | incl | incl | incl | ||
| Saraburi | 1,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Saraburi | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Saraburi | 1,250 THB | incl | incl | incl | ||
| Saraburi | 1,400 THB | incl | incl | incl | ||
| Srakaew | 800 THB | incl | incl | incl | ||
| Suanphung, Ratchaburi | 1,800 THB | incl | incl | incl | ||
| Sukhothai | 800 THB | incl | incl | incl | ||
| Sukhothai | 850 THB | incl | incl | incl | ||
| Sukhothai | 1,150 THB | incl | incl | incl | ||
| Sukhothai | 1,300 THB | incl | incl | incl | ||
| Sukhothai | 2,800 THB | incl | incl | incl | ||
| Sukhothai, Sawankaloke | 2,500 THB | incl | incl | incl | ||
| Suphanburi | 850 THB | incl | incl | incl | ||
| Tak | 900 THB | incl | incl | incl | ||
| Tak | 1,500 THB | incl | incl | incl | ||
| Trat, Koh Pu Peninsula | 1,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Trat, Tub Tim Beach | 3,650 THB | incl | incl | incl | ||
| Uthaithani | 2,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Uthaithani | 2,500 THB | incl | incl | incl | ||
| Uthaithani, Huay Kha Khaeng | 950 THB | incl | incl | |||
| Uttaradit | 800 THB | incl | incl | incl |
