CHIANGMAI Hotels:
rates are room rates for a double or twin-bedded room
ABF = American breakfast; SVF = service fee; VAT = value added tax
hint: for a quick sort click on the table headers
| hotel name | location | rate | ABF | SVF | VAT | photo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airport (nearby) | 490 THB | incl | incl | |||
| Airport (nearby) | 700 THB | incl | incl | incl | ||
| Airport (nearby) | 1,050 THB | incl | incl | incl | ||
| Chang Puek | 600 THB | incl | incl | incl | ||
| Chang Puek | 700 THB | incl | incl | incl | ||
| Chang Puek | 850 THB | incl | incl | incl | ||
| Chang Puek | 1,050 THB | incl | incl | incl | ||
| Chang Puek | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Chang Puek | 1,500 THB | incl | incl | incl | ||
| Chang Puek | 2,400 THB | incl | incl | incl | ||
| Chiang Dao | 1,350 THB | incl | incl | incl | ||
| Chonlapratan Road | 950 THB | incl | incl | incl | ||
| Chonlapratan Road | 1,250 THB | incl | incl | incl | ||
| Chonlapratan Road | 2,900 THB | incl | incl | incl | ||
| Chonlapratan Road, Huay Kaew | 700 THB | incl | incl | incl | ||
| City Center, Moonmuang Road | 400 THB | incl | incl | |||
| City Center, Moonmuang Road | 950 THB | incl | incl | incl | ||
| City Center, Moonmuang Road | 1,999 THB | incl | incl | incl | ||
| City Center, Rachamankha Road | 700 THB | incl | incl | incl | ||
| City Center, Rachamankha Road | 6,360 THB | incl | incl | incl | ||
| City Center, Rachapakinai Road | 4,100 THB | incl | incl | incl | ||
| City Center, Ratchadamnern Rd. | 2,000 THB | incl | incl | incl | ||
| City Center, Ratchadamnern Rd. | 3,550 THB | incl | incl | incl | ||
| City Center, Suandok Gate | 750 THB | incl | incl | incl | ||
| City Center, Thapae Gate | 2,800 THB | incl | incl | incl | ||
| City, Assadathorn Road | 750 THB | incl | incl | incl | ||
| City, Assadathorn Road | 850 THB | incl | incl | incl | ||
| City, Chaiyapoom Road | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| City, Chang Klan Road | 950 THB | incl | incl | incl | ||
| City, Chang Klan Road | 950 THB | incl | incl | incl | ||
| City, Chang Klan Road | 1,050 THB | incl | incl | incl | ||
| City, Chang Klan Road | 1,050 THB | incl | incl | incl | ||
| City, Chang Klan Road | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| City, Chang Klan Road | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| City, Chang Klan Road | 2,000 THB | incl | incl | incl | ||
| City, Chang Klan Road | 2,350 THB | incl | incl | incl | ||
| City, Chang Klan Road | 2,950 THB | incl | incl | incl | ||
| City, Chang Klan Road | 3,100 THB | incl | incl | incl | ||
| City, Chang Klan Road | 3,300 THB | incl | incl | incl | ||
| City, Chang Klan Road | 3,800 THB | |||||
| City, Chang Klan Road | 10,100 THB | incl | incl | |||
| City, Chang Moi Kao Road | 650 THB | incl | incl | incl | ||
| City, Chang Moi Kao Road | 1,400 THB | incl | incl | incl | ||
| City, Charoenmuang | 600 THB | incl | incl | |||
| City, Charoenmuang | 1,400 THB | incl | incl | incl | ||
| City, Charoenmuang | 1,750 THB | incl | incl | incl | ||
| City, Charoenmuang | 4,150 THB | incl | incl | incl | ||
| City, Charoenmuang | 5,000 THB | incl | incl | incl | ||
| City, Charoenmuang | 14,000 THB | incl | incl | incl | ||
| City, Charoenprathet Road | 1,000 THB | incl | incl | incl | ||
| City, Charoenprathet Road | 1,099 THB | incl | incl | incl | ||
| City, Charoenprathet Road | 7,000 THB | incl | incl | incl | ||
| City, Charoenrad Road | 1,050 THB | incl | incl | incl | ||
| City, Charoenrad Road | 4,350 THB | incl | incl | incl | ||
| City, Kotchasarn Road | 350 THB | incl | incl | incl | ||
| City, Kotchasarn Road | 850 THB | incl | incl | incl | ||
| City, Loi Kho Road | 850 THB | incl | incl | incl | ||
| City, Loi Kho Road | 900 THB | incl | incl | incl | ||
| City, Loi Kho Road | 950 THB | incl | incl | incl | ||
| City, Loi Kho Road | 1,100 THB | incl | incl | incl | ||
| City, Loi Kho Road | 1,550 THB | incl | incl | incl | ||
| City, Nimanhemin Road | 950 THB | incl | incl | incl | ||
| City, Nimanhemin Road | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| City, Nimanhemin Road | 1,850 THB | incl | incl | incl | ||
| City, Nimanhemin Road | 1,880 THB | incl | incl | |||
| City, Nimanhemin Road | 2,900 THB | incl | incl | incl | ||
| City, Nimanhemin Road | 2,950 THB | incl | incl | incl | ||
| City, Railway Road | 840 THB | incl | incl | incl | ||
| City, Ratchadamnern Road | 850 THB | incl | incl | incl | ||
| City, Ratchadamnern Road | 4,550 THB | incl | incl | incl | ||
| City, Riverside | 1,650 THB | incl | incl | incl | ||
| City, Sridonchai Road | 650 THB | incl | incl | incl | ||
| City, Sridonchai Road | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| City, Sridonchai Road | 1,600 THB | incl | incl | incl | ||
| City, Suriwongse Road | 900 THB | incl | incl | incl | ||
| City, Thapae Soi 3 | 1,650 THB | incl | incl | |||
| City, Thapae Soi 3 | 2,350 THB | incl | incl | incl | ||
| City, Thapae Soi 3 | 2,700 THB | incl | incl | incl | ||
| City, Thapae Soi 6 | 1,100 THB | incl | incl | incl | ||
| City, Wat Kate | 2,350 THB | incl | incl | incl | ||
| City, Wualai Road | 2,250 THB | incl | incl | incl | ||
| Doi Angkhang, Fang | 3,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Doi Saket | 1,290 THB | incl | incl | incl | ||
| Doi Saket | 1,650 THB | incl | incl | incl | ||
| Hangdong | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Hangdong | 1,250 THB | incl | incl | incl | ||
| Hangdong, Baanpong | 500 THB | incl | incl | |||
| Hangdong, Baanpong | 700 THB | incl | incl | incl | ||
| Hangdong, Baanpong | 850 THB | incl | incl | incl | ||
| Hangdong, Baanpong | 850 THB | incl | incl | incl | ||
| Hangdong, Baanpong | 1,300 THB | incl | incl | incl | ||
| Hangdong, Baanpong | 1,800 THB | incl | incl | incl | ||
| Hangdong, Baanpong | 4,700 THB | incl | incl | incl | ||
| Hangdong, Baanvan | 1,750 THB | incl | incl | incl | ||
| Hangdong, Namphrae | 1,350 THB | incl | incl | incl | ||
| Hangdong, Namphrae | 1,900 THB | incl | incl | incl | ||
| Hangdong, Sanpakwan | 2,450 THB | incl | incl | incl | ||
| Hangdong, Sanpakwan | 2,500 THB | incl | incl | incl | ||
| Hangdong-Samoeng | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Huay Kaew | 600 THB | incl | incl | incl | ||
| Huay Kaew | 750 THB | incl | incl | incl | ||
| Huay Kaew | 840 THB | incl | incl | incl | ||
| Huay Kaew | 950 THB | incl | incl | incl | ||
| Jomthong (Inthanon) | 1,100 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Ai | 1,550 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Ai | 2,850 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Chaem | 1,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Hia, near Night Safari | 1,650 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Rim | 800 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Rim | 1,050 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Rim | 1,250 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Rim | 1,300 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Rim | 1,400 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Rim | 2,100 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Rim | 2,350 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Rim | 2,350 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Rim | 2,415 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Rim | 2,800 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Rim | 2,950 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Rim | 3,450 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Rim | 3,900 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Rim | 4,950 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Rim | 11,700 THB | incl | incl | |||
| Nong Bua, Chaiprakarn | 1,300 THB | incl | incl | incl | ||
| Nong Hoi, Mahidol Road | 1,300 THB | incl | incl | incl | ||
| Padad | 1,750 THB | incl | incl | incl | ||
| Padad | 2,900 THB | incl | incl | incl | ||
| Patan | 700 THB | incl | incl | incl | ||
| Patan | 1,750 THB | incl | incl | incl | ||
| Patan | 2,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Phrao | 550 THB | incl | incl | incl | ||
| San Pee Sua | 1,650 THB | incl | incl | incl | ||
| San Pee Sua | 2,600 THB | incl | incl | incl | ||
| San Pee Sua | 2,700 THB | incl | incl | incl | ||
| San Pee Sua | 4,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Sankampaeng | 1,400 THB | incl | incl | incl | ||
| Sankampaeng | 1,750 THB | incl | incl | incl | ||
| Sanpatong | 1,900 THB | incl | incl | incl | ||
| Sansai | 1,050 THB | incl | incl | incl | ||
| Sansai | 1,800 THB | incl | incl | incl | ||
| Sansai | 2,800 THB | incl | incl | incl | ||
| Saraphee | 1,800 THB | incl | incl | incl | ||
| Saraphee, Riverside | 6,120 THB | incl | incl | incl | ||
| Suthep Road | 550 THB | incl | incl | incl | ||
| Suthep Road | 850 THB | incl | incl | incl | ||
| Suthep Road | 2,950 THB | incl | incl | incl |
