CHIANGMAI Hotels:
rates are room rates for a double or twin-bedded room
ABF = American breakfast; SVF = service fee; VAT = value added tax
hint: for a quick sort click on the table headers
| hotel name | location | rate | ABF | SVF | VAT | photo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assadathorn Road | 750 THB | incl | incl | incl | ||
| Chai Prakarn | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Chang Klan | 350 THB | incl | incl | |||
| Chang Klan | 700 THB | incl | incl | incl | ||
| Chang Klan | 1,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Chang Klan | 1,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Chang Klan | 1,050 THB | incl | incl | incl | ||
| Chang Klan | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Chang Klan | 1,650 THB | incl | incl | |||
| Chang Klan | 2,100 THB | incl | incl | incl | ||
| Chang Klan | 2,950 THB | incl | incl | incl | ||
| Chang Klan | 3,300 THB | incl | incl | incl | ||
| Chang Klan | 3,750 THB | incl | incl | incl | ||
| Chang Klan | 5,900 THB | incl | incl | incl | ||
| Chang Puek | 600 THB | incl | incl | incl | ||
| Chang Puek | 850 THB | incl | incl | incl | ||
| Chang Puek | 1,050 THB | incl | incl | incl | ||
| Chang Puek | 1,300 THB | incl | incl | incl | ||
| Changmoikao Road | 1,550 THB | incl | incl | incl | ||
| Charoenprathet Road | 1,100 THB | incl | incl | incl | ||
| Charoenprathet Road , Muang | 1,550 THB | incl | incl | incl | ||
| Chiang Dao | 950 THB | incl | incl | incl | ||
| Chiang Mai-Lumphun Road | 2,100 THB | incl | incl | incl | ||
| Chiang Mai`s Suthep Mountain | 2,350 THB | incl | incl | incl | ||
| Chiangmai-Hod Road | 1,450 THB | incl | incl | incl | ||
| Chiangmai-Hod Road, | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Chiangmai-Lampang Road | 700 THB | incl | incl | incl | ||
| Chiangmai-Sankampaeng Road | 5,500 THB | incl | incl | incl | ||
| Chonlapratan Road | 950 THB | incl | incl | incl | ||
| Doi Saket | 1,150 THB | incl | incl | incl | ||
| Doi Saket | 1,650 THB | incl | incl | incl | ||
| Downtown | 1,400 THB | incl | incl | incl | ||
| Fang | 2,900 THB | incl | incl | incl | ||
| Hangdong | 500 THB | incl | incl | incl | ||
| Hangdong | 850 THB | incl | incl | incl | ||
| Hangdong | 950 THB | incl | incl | incl | ||
| Hangdong | 950 THB | incl | incl | incl | ||
| Hangdong | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Hangdong | 1,250 THB | incl | incl | incl | ||
| Hangdong | 1,350 THB | incl | incl | incl | ||
| Hangdong | 2,100 THB | incl | incl | incl | ||
| Hangdong | 2,300 THB | incl | incl | incl | ||
| Hangdong | 5,300 THB | incl | incl | incl | ||
| Hangdong-Sameung | 1,250 THB | incl | incl | incl | ||
| Hangdong-Samoeng | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Huay Kaew | 750 THB | incl | incl | incl | ||
| Huay Kaew | 950 THB | incl | incl | incl | ||
| Huay Kaew | 950 THB | incl | incl | incl | ||
| Huay Kaew | 2,500 THB | incl | incl | incl | ||
| Jomthong | 1,400 THB | incl | incl | incl | ||
| Kanklong-Cholprathan Road | 700 THB | incl | incl | incl | ||
| Khuamung, Saraphi | 1,650 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Ai | 1,400 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Ai | 2,500 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Chaem | 1,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Rim | 800 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Rim | 1,050 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Rim | 1,050 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Rim | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Rim | 1,400 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Rim | 2,250 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Rim | 2,350 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Rim | 2,400 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Rim | 2,750 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Rim | 2,950 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Rim | 3,750 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Rim | 4,950 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Rim | 15,478 THB | incl | incl | |||
| Mae Tang | 850 THB | incl | incl | incl | ||
| Moon Muang Road | 2,300 THB | incl | incl | incl | ||
| Moon muang Road, Soi 69 | 300 THB | incl | incl | |||
| Muang | 500 THB | incl | incl | |||
| Muang | 600 THB | incl | incl | |||
| Muang | 600 THB | incl | incl | incl | ||
| Muang | 650 THB | incl | incl | incl | ||
| Muang | 850 THB | incl | incl | incl | ||
| Muang | 900 THB | incl | incl | incl | ||
| Muang | 900 THB | incl | incl | incl | ||
| Muang | 950 THB | incl | incl | incl | ||
| Muang | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Muang | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Muang | 1,400 THB | incl | incl | incl | ||
| Muang | 1,550 THB | incl | incl | incl | ||
| Muang | 1,600 THB | incl | incl | incl | ||
| Muang | 1,650 THB | incl | incl | incl | ||
| Muang | 1,650 THB | incl | incl | incl | ||
| Muang | 2,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Muang | 2,150 THB | incl | incl | |||
| Muang | 2,250 THB | incl | incl | incl | ||
| Muang | 2,600 THB | incl | incl | incl | ||
| Muang | 2,600 THB | incl | incl | incl | ||
| Muang | 2,600 THB | incl | incl | incl | ||
| Muang | 2,750 THB | incl | incl | incl | ||
| Muang | 2,800 THB | incl | incl | incl | ||
| Muang | 2,900 THB | incl | incl | incl | ||
| Muang | 2,950 THB | incl | incl | incl | ||
| Muang | 2,950 THB | incl | incl | incl | ||
| Muang | 3,900 THB | incl | incl | incl | ||
| Muang | 4,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Muang | 4,550 THB | incl | incl | incl | ||
| Muang | 4,700 THB | incl | incl | incl | ||
| Muang | 4,800 THB | incl | incl | incl | ||
| Muang | 8,050 THB | incl | incl | |||
| Muang | 10,250 THB | incl | incl | incl | ||
| Muang (Chiangmai Gate) | 800 THB | incl | incl | incl | ||
| Muang (Suandok Gate) | 650 THB | incl | incl | incl | ||
| Muang, Mahidol Road | 1,300 THB | incl | incl | incl | ||
| Muang, Wat Gade | 4,700 THB | incl | incl | incl | ||
| near Night Bazaar | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| near Night Bazaar | 1,550 THB | incl | incl | incl | ||
| near Night Bazaar, Chang Klan | 1,050 THB | incl | incl | incl | ||
| near Night Bazaar, Chang Klan | 2,000 THB | incl | incl | incl | ||
| near Night Bazaar, Downtown | 950 THB | incl | incl | incl | ||
| near Night Bazaar, Downtown | 4,550 THB | incl | incl | incl | ||
| near Night Bazaar, Loy Kroh | 830 THB | incl | incl | incl | ||
| near Night Bazaar, Loy Kroh | 950 THB | incl | incl | incl | ||
| near Night Bazaar, Loy Kroh | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| near Night Bazaar,Chang Klan | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| near Night Bazarr | 1,100 THB | incl | incl | incl | ||
| near Safari Night | 1,600 THB | incl | incl | incl | ||
| Nimanhemin Road | 1,900 THB | incl | incl | incl | ||
| Nimanhemin Road | 4,400 THB | incl | incl | incl | ||
| Pa Tan Road | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Pa Ton Road | 1,950 THB | incl | incl | incl | ||
| Phrao | 500 THB | incl | incl | incl | ||
| Railway Road | 900 THB | incl | incl | incl | ||
| Rajmankha Road | 700 THB | incl | incl | incl | ||
| Ratchadamnern Road | 2,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Sankampaeng | 15,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Sankamphaeng | 1,400 THB | incl | incl | incl | ||
| Sankamphaeng | 1,400 THB | incl | incl | incl | ||
| Sansai | 1,050 THB | incl | incl | incl | ||
| Sansai | 1,638 THB | incl | incl | incl | ||
| Sansai | 2,350 THB | incl | incl | incl | ||
| Sarapee | 1,700 THB | incl | incl | incl | ||
| Saraphee | 6,800 THB | incl | incl | incl | ||
| Sirithorn Road, Changphuak | 4,350 THB | incl | incl | incl | ||
| Sridonchai Road | 650 THB | incl | incl | incl | ||
| Sridonchai Road | 1,400 THB | incl | incl | incl | ||
| Sridonchai Road | 1,600 THB | incl | incl | incl | ||
| Suthep Road | 550 THB | incl | incl | incl |
