CHIANGMAI Hotels:
rates are room rates for a double or twin-bedded room
ABF = American breakfast; SVC = service charge 7%; VAT = value added tax 10%
hint: for a quick sort click on the table headers
| hotel name | location | rate | ABF | SVC | VAT | photo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airport (nearby) | 490 THB | |||||
| Airport (nearby) | 700 THB | |||||
| Airport (nearby) | 950 THB | |||||
| Chang Puek | 600 THB | |||||
| Chang Puek | 850 THB | |||||
| Chang Puek | 1,050 THB | |||||
| Chang Puek | 1,250 THB | |||||
| Chang Puek | 1,500 THB | |||||
| Chang Puek | 2,350 THB | |||||
| Chiang Dao | 1,350 THB | |||||
| Chonlapratan Road | 550 THB | |||||
| Chonlapratan Road | 1,000 THB | |||||
| Chonlapratan Road | 2,950 THB | |||||
| Chonlapratan Road, Huay Kaew | 700 THB | |||||
| City Center, Moonmuang Road | 0 THB | |||||
| City Center, Moonmuang Road | 950 THB | |||||
| City Center, Moonmuang Road | 2,499 THB | |||||
| City Center, Rachamankha Road | 700 THB | |||||
| City Center, Rachamankha Road | 5,313 THB | |||||
| City Center, Rachapakinai Road | 3,200 THB | |||||
| City Center, Ratchadamnern Rd. | 3,442 THB | |||||
| City Center, Suandok Gate | 750 THB | |||||
| City Center, Thapae Gate | 900 THB | |||||
| City Center, Thapae Gate | 3,500 THB | |||||
| City, Assadathorn Road | 750 THB | |||||
| City, Assadathorn Road | 950 THB | |||||
| City, Chaiyapoom Road | 1,200 THB | |||||
| City, Chang Klan Road | 850 THB | |||||
| City, Chang Klan Road | 1,050 THB | |||||
| City, Chang Klan Road | 1,050 THB | |||||
| City, Chang Klan Road | 1,170 THB | |||||
| City, Chang Klan Road | 1,200 THB | |||||
| City, Chang Klan Road | 1,250 THB | |||||
| City, Chang Klan Road | 2,000 THB | |||||
| City, Chang Klan Road | 2,700 THB | |||||
| City, Chang Klan Road | 2,950 THB | |||||
| City, Chang Klan Road | 2,950 THB | |||||
| City, Chang Klan Road | 3,300 THB | |||||
| City, Chang Klan Road | 5,200 THB | |||||
| City, Chang Moi Kao Road | 650 THB | |||||
| City, Chang Moi Kao Road | 1,650 THB | |||||
| City, Charoenmuang | 600 THB | |||||
| City, Charoenmuang | 850 THB | |||||
| City, Charoenmuang | 1,400 THB | |||||
| City, Charoenmuang | 2,000 THB | |||||
| City, Charoenmuang | 3,400 THB | |||||
| City, Charoenmuang | 4,500 THB | |||||
| City, Charoenmuang | 20,000 THB | |||||
| City, Charoenprathet Road | 850 THB | |||||
| City, Charoenprathet Road | 1,100 THB | |||||
| City, Charoenprathet Road | 7,000 THB | |||||
| City, Charoenrad Road | 1,050 THB | |||||
| City, Charoenrad Road | 3,600 THB | |||||
| City, Kotchasarn Road | 300 THB | |||||
| City, Kotchasarn Road | 900 THB | |||||
| City, Loi Kho Road | 850 THB | |||||
| City, Loi Kho Road | 900 THB | |||||
| City, Loi Kho Road | 1,050 THB | |||||
| City, Loi Kho Road | 1,300 THB | |||||
| City, Loi Kho Road | 1,550 THB | |||||
| City, Nimanhemin Road | 1,050 THB | |||||
| City, Nimanhemin Road | 1,200 THB | |||||
| City, Nimanhemin Road | 1,499 THB | |||||
| City, Nimanhemin Road | 2,700 THB | |||||
| City, Nimanhemin Road | 2,700 THB | |||||
| City, Nimanhemin Road | 3,550 THB | |||||
| City, Railway Road | 840 THB | |||||
| City, Rat-U-Tit Road | 2,950 THB | |||||
| City, Ratchadamnern Road | 1,200 THB | |||||
| City, Ratchadamnern Road | 4,550 THB | |||||
| City, Riverside | 1,650 THB | |||||
| City, Sridonchai Road | 650 THB | |||||
| City, Sridonchai Road | 1,400 THB | |||||
| City, Sridonchai Road | 1,600 THB | |||||
| City, Suriwongse Road | 850 THB | |||||
| City, Thapae Soi 3 | 1,650 THB | |||||
| City, Thapae Soi 3 | 2,350 THB | |||||
| City, Thapae Soi 3 | 3,200 THB | |||||
| City, Thapae Soi 6 | 1,100 THB | |||||
| City, Wat Kate | 2,600 THB | |||||
| City, Wualai Road | 2,450 THB | |||||
| Doi Angkhang, Fang | 3,000 THB | |||||
| Doi Saket | 1,550 THB | |||||
| Doi Saket | 1,750 THB | |||||
| Hangdong | 1,250 THB | |||||
| Hangdong, Baanpong | 500 THB | |||||
| Hangdong, Baanpong | 850 THB | |||||
| Hangdong, Baanpong | 1,200 THB | |||||
| Hangdong, Baanpong | 1,300 THB | |||||
| Hangdong, Baanpong | 2,500 THB | |||||
| Hangdong, Baanpong | 5,050 THB | |||||
| Hangdong, Baanvan | 1,750 THB | |||||
| Hangdong, Namphrae | 1,200 THB | |||||
| Hangdong, Namphrae | 2,350 THB | |||||
| Hangdong, Sanpakwan | 1,800 THB | |||||
| Hangdong, Sanpakwan | 2,450 THB | |||||
| Hangdong-Samoeng | 1,550 THB | |||||
| Huay Kaew | 600 THB | |||||
| Huay Kaew | 750 THB | |||||
| Huay Kaew | 950 THB | |||||
| Huay Kaew | 1,050 THB | |||||
| Huay Kaew | 1,100 THB | |||||
| Huay Kaew | 1,350 THB | |||||
| Jomthong (Inthanon) | 1,200 THB | |||||
| Mae Ai | 1,550 THB | |||||
| Mae Ai | 2,850 THB | |||||
| Mae Chaem | 1,000 THB | |||||
| Mae Hia, near Night Safari | 1,000 THB | |||||
| Mae Rim | 950 THB | |||||
| Mae Rim | 1,050 THB | |||||
| Mae Rim | 1,200 THB | |||||
| Mae Rim | 1,250 THB | |||||
| Mae Rim | 1,400 THB | |||||
| Mae Rim | 1,628 THB | |||||
| Mae Rim | 2,350 THB | |||||
| Mae Rim | 2,350 THB | |||||
| Mae Rim | 2,350 THB | |||||
| Mae Rim | 2,800 THB | |||||
| Mae Rim | 3,200 THB | |||||
| Mae Rim | 4,950 THB | |||||
| Mae Rim | 6,000 THB | |||||
| Mae Rim | 9,900 THB | |||||
| Mae Tang | 2,850 THB | |||||
| Nong Bua, Chaiprakarn | 1,300 THB | |||||
| Nong Hoi, Mahidol Road | 1,300 THB | |||||
| Padad | 2,900 THB | |||||
| Padad, along Riverside | 2,000 THB | |||||
| Patan | 850 THB | |||||
| Patan | 1,650 THB | |||||
| Patan | 2,200 THB | |||||
| Phrao | 900 THB | |||||
| San Pee Sua | 1,650 THB | |||||
| San Pee Sua | 2,600 THB | |||||
| San Pee Sua | 3,550 THB | |||||
| San Pee Sua | 4,850 THB | |||||
| Sankampaeng | 1,400 THB | |||||
| Sanpatong | 1,900 THB | |||||
| Sansai | 1,100 THB | |||||
| Sansai | 1,800 THB | |||||
| Sansai | 3,300 THB | |||||
| Saraphee | 1,700 THB | |||||
| Saraphee, Riverside | 4,680 THB | |||||
| Suthep Road | 550 THB | |||||
| Suthep Road | 900 THB | |||||
| Suthep Road | 1,750 THB |
