CHIANGRAI Hotels:
rates are room rates for a double or twin-bedded room
ABF = American breakfast; SVF = service fee; VAT = value added tax
hint: for a quick sort click on the table headers
| hotel name | location | rate | ABF | SVF | VAT | photo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Rai | 450 THB | incl | incl | incl | ||
| Chiang Rai-Rimkok | 1,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Chiang Rai-Rimkok | 3,950 THB | incl | incl | incl | ||
| Chiang Saen | 900 THB | incl | incl | |||
| Chiang Saen | 8,350 THB | incl | incl | incl | ||
| Chiangrai-Thatorn Road | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Golden Triangle | 1,540 THB | incl | incl | incl | ||
| Golden Triangle | 2,000 THB | incl | incl | incl | ||
| International Airport Road | 1,750 THB | incl | incl | incl | ||
| Kraisorasit Road | 3,500 THB | incl | incl | |||
| Mae Chan | 2,800 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Chan | 3,800 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Fah Luang | 2,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Suay | 1,600 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Suay | 2,250 THB | incl | incl | incl | ||
| Measai | 2,050 THB | incl | incl | incl | ||
| Muang | 650 THB | incl | incl | |||
| Muang | 850 THB | incl | incl | incl | ||
| Muang | 1,300 THB | incl | incl | incl | ||
| Muang | 1,650 THB | incl | incl | incl | ||
| Muang | 2,550 THB | incl | incl | incl | ||
| Muang | 3,400 THB | incl | incl | incl | ||
| Paholyothin Road | 1,050 THB | incl | incl | incl | ||
| Paholyothin Road | 1,500 THB | incl | incl | incl | ||
| Pemawibhata Road | 1,550 THB | incl | incl | incl | ||
| Rim Kok Sub district | 2,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Samambin Road | 1,000 THB | incl | incl | incl |
