CHIANGRAI Hotels:
rates are room rates for a double or twin-bedded room
ABF = American breakfast; SVF = service fee; VAT = value added tax
hint: for a quick sort click on the table headers
| hotel name | location | rate | ABF | SVF | VAT | photo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Rai | 450 THB | incl | incl | incl | ||
| Chiang Rai-Rimkok | 3,700 THB | incl | incl | incl | ||
| Chiang Saen | 1,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Chiang Saen | 7,250 THB | incl | incl | |||
| Chiangrai-Thatorn Road | 1,100 THB | incl | incl | incl | ||
| Golden Triangle | 2,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Golden Triangle | 2,100 THB | incl | incl | incl | ||
| International Airport Road | 1,750 THB | incl | incl | incl | ||
| Kohloy Road | 3,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Kraisorasit Road | 3,200 THB | incl | incl | |||
| Mae Chan | 2,800 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Fah Luang | 1,800 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Suay | 1,600 THB | incl | incl | incl | ||
| Mae Suay | 2,250 THB | incl | incl | incl | ||
| Measai | 1,700 THB | incl | incl | incl | ||
| Muang | 600 THB | incl | incl | |||
| Muang | 850 THB | incl | incl | incl | ||
| Muang | 1,300 THB | incl | incl | incl | ||
| Muang | 1,950 THB | incl | incl | incl | ||
| Muang | 2,500 THB | incl | incl | incl | ||
| Paholyothin Road | 1,050 THB | incl | incl | incl | ||
| Paholyothin Road | 1,800 THB | incl | incl | incl | ||
| Pemawibhata Road | 1,550 THB | incl | incl | incl | ||
| Rim Kok Sub district | 1,950 THB | incl | incl | incl | ||
| Samambin Road | 1,000 THB | incl | incl | incl |
