CHIANGRAI Hotels:
rates are room rates for a double or twin-bedded room
ABF = American breakfast; SVC = service charge 7%; VAT = value added tax 10%
hint: for a quick sort click on the table headers
| hotel name | location | rate | ABF | SVC | VAT | photo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Rai | 450 THB | |||||
| Chiang Rai-Rimkok | 900 THB | |||||
| Chiang Rai-Rimkok | 3,900 THB | |||||
| Chiang Saen | 1,100 THB | |||||
| Chiang Saen | 8,400 THB | |||||
| Chiangrai-Thatorn Road | 1,200 THB | |||||
| Golden Triangle | 2,000 THB | |||||
| Golden Triangle | 2,000 THB | |||||
| International Airport Road | 1,750 THB | |||||
| Kraisorasit Road | 3,500 THB | |||||
| Mae Chan | 2,700 THB | |||||
| Mae Chan | 3,000 THB | |||||
| Mae Fah Luang | 1,800 THB | |||||
| Mae Suay | 1,600 THB | |||||
| Mae Suay | 2,450 THB | |||||
| Measai | 2,600 THB | |||||
| Muang | 650 THB | |||||
| Muang | 850 THB | |||||
| Muang | 1,650 THB | |||||
| Muang | 1,650 THB | |||||
| Muang | 2,550 THB | |||||
| Muang | 3,400 THB | |||||
| Paholyothin Road | 1,180 THB | |||||
| Paholyothin Road | 1,600 THB | |||||
| Pemawibhata Road | 1,500 THB | |||||
| Rim Kok Sub district | 1,450 THB | |||||
| Sanambin Road | 1,050 THB |
