HUAHIN Hotels:
rates are room rates for a double or twin-bedded room
ABF = American breakfast; SVC = service charge 7%; VAT = value added tax 10%
hint: for a quick sort click on the table headers
| hotel name | location | rate | ABF | SVC | VAT | photo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangsapan, Prachuap Khiri Khan | 1,050 THB | |||||
| Bangsapan, Prachuap Khiri Khan | 1,050 THB | |||||
| Bangsapan, Prachuap Khiri Khan | 1,050 THB | |||||
| Bangsapan, Prachuap Khiri Khan | 1,750 THB | |||||
| Bangsapan, Prachuap Khiri Khan | 1,750 THB | |||||
| Bangsapan, Prachuap Khiri Khan | 1,750 THB | |||||
| Bangsapan, Talu Island | 1,300 THB | |||||
| Cha Am Beach | 3,000 THB | |||||
| Cha Am Beach | 3,178 THB | |||||
| Cha Am Beach, Petchkasem Rd. | 1,750 THB | |||||
| Cha Am Beach, Petchkasem Rd. | 2,850 THB | |||||
| Cha Am Beach, Petchkasem Rd. | 3,535 THB | |||||
| Cha Am Beach, Petchkasem Rd. | 3,550 THB | |||||
| Cha Am Beach, Petchkasem Rd. | 3,550 THB | |||||
| Cha Am Beach, Petchkasem Rd. | 3,900 THB | |||||
| Cha Am Beach, Petchkasem Rd. | 4,750 THB | |||||
| Cha Am Beach, Petchkasem Rd. | 5,250 THB | |||||
| Cha Am Beach, Ruamchit Rd. | 850 THB | |||||
| Cha Am Beach, Ruamchit Rd. | 1,200 THB | |||||
| Cha Am Beach, Ruamchit Rd. | 1,200 THB | |||||
| Cha Am Beach, Ruamchit Rd. | 1,300 THB | |||||
| Cha Am Beach, Ruamchit Rd. | 1,850 THB | |||||
| Cha Am Beach, Ruamchit Rd. | 2,500 THB | |||||
| Cha Am Beach, Ruamchit Rd. | 2,550 THB | |||||
| Cha Am Beach, Ruamchit Rd. | 2,800 THB | |||||
| Cha Am, Hubkapong Rd. | 1,450 THB | |||||
| Cha Am, Petchkasem Rd. | 2,299 THB | |||||
| Cha Am, Petchkasem Rd. | 4,620 THB | |||||
| Hua Hin Area, Hin Lek Fai | 1,600 THB | |||||
| Hua Hin Area, Hin Lek Fai | 3,450 THB | |||||
| Hua Hin Area, Hin Lek Fai | 4,990 THB | |||||
| Hua Hin Area, Huay Mongkol Rd. | 1,750 THB | |||||
| Hua Hin Area, Khaotao Beach | 2,350 THB | |||||
| Hua Hin Area, Nongplub Rd. | 950 THB | |||||
| Hua Hin Area, Petchkasem Rd. | 1,300 THB | |||||
| Hua Hin Area, Petchkasem Rd. | 3,999 THB | |||||
| Hua Hin Beach, Damnoenkasem Rd | 1,550 THB | |||||
| Hua Hin Beach, Damnoenkasem Rd | 4,650 THB | |||||
| Hua Hin Beach, Damrongrat Rd. | 1,200 THB | |||||
| Hua Hin Beach, Naebkehart Rd. | 2,250 THB | |||||
| Hua Hin Beach, Naebkehart Rd. | 4,000 THB | |||||
| Hua Hin Beach, Naebkehart Rd. | 5,050 THB | |||||
| Hua Hin Beach, Naresdamri Rd. | 1,170 THB | |||||
| Hua Hin Beach, Naresdamri Rd. | 1,200 THB | |||||
| Hua Hin Beach, Naresdamri Rd. | 1,900 THB | |||||
| Hua Hin Beach, Naresdamri Rd. | 2,000 THB | |||||
| Hua Hin Beach, Naresdamri Rd. | 4,100 THB | |||||
| Hua Hin Beach, Naresdamri Rd. | 4,500 THB | |||||
| Hua Hin Beach, Petchkasem Rd. | 950 THB | |||||
| Hua Hin Beach, Petchkasem Rd. | 1,050 THB | |||||
| Hua Hin Beach, Petchkasem Rd. | 2,200 THB | |||||
| Hua Hin Beach, Petchkasem Rd. | 2,750 THB | |||||
| Hua Hin Beach, Petchkasem Rd. | 2,800 THB | |||||
| Hua Hin Beach, Petchkasem Rd. | 2,950 THB | |||||
| Hua Hin Beach, Petchkasem Rd. | 3,300 THB | |||||
| Hua Hin Beach, Petchkasem Rd. | 3,999 THB | |||||
| Hua Hin Beach, Petchkasem Rd. | 4,450 THB | |||||
| Hua Hin Beach, Petchkasem Rd. | 4,580 THB | |||||
| Hua Hin Beach, Petchkasem Rd. | 5,900 THB | |||||
| Hua Hin Beach, Petchkasem Rd. | 6,850 THB | |||||
| Hua Hin Beach, Poolsuk Rd. | 1,600 THB | |||||
| Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 950 THB | |||||
| Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 1,000 THB | |||||
| Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 1,050 THB | |||||
| Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 1,100 THB | |||||
| Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 1,300 THB | |||||
| Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 1,545 THB | |||||
| Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 1,600 THB | |||||
| Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 1,650 THB | |||||
| Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 1,850 THB | |||||
| Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 1,900 THB | |||||
| Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 1,900 THB | |||||
| Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 2,100 THB | |||||
| Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 2,200 THB | |||||
| Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 2,200 THB | |||||
| Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 2,250 THB | |||||
| Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 2,350 THB | |||||
| Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 2,550 THB | |||||
| Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 3,000 THB | |||||
| Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 3,900 THB | |||||
| Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 4,200 THB | |||||
| Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 4,375 THB | |||||
| Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 4,750 THB | |||||
| Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 5,050 THB | |||||
| Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 5,850 THB | |||||
| Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 7,650 THB | |||||
| Hua Hin Town, Night Market | 1,100 THB | |||||
| Hua Hin Town, Petchkasem Rd. | 999 THB | |||||
| Hua Hin Town, Petchkasem Rd. | 1,050 THB | |||||
| Hua Hin Town, Petchkasem Rd. | 1,050 THB | |||||
| Hua Hin Town, Petchkasem Rd. | 1,500 THB | |||||
| Hua Hin Town, Petchkasem Rd. | 1,550 THB | |||||
| Hua Hin Town, Petchkasem Rd. | 1,750 THB | |||||
| Kui Buri, Prachuap Khiri Khan | 1,750 THB | |||||
| Kui Buri, Prachuap Khiri Khan | 4,125 THB | |||||
| Petchburi, Chao Samran Beach | 3,550 THB | |||||
| Petchburi, Kaeng Krachan | 1,400 THB | |||||
| Petchburi, Puktien Beach | 2,350 THB | |||||
| Phetchaburi, Thayang | 1,700 THB | |||||
| Phetchburi, Chao Samran Beach | 1,900 THB | |||||
| Phetchburi, Puktien Beach | 1,650 THB | |||||
| Phetchburi, Puktien Beach | 2,000 THB | |||||
| Pranburi Area, Pak Nam Pran | 1,100 THB | |||||
| Pranburi Area, Pak Nam Pran | 1,750 THB | |||||
| Pranburi Area, Pak Nam Pran Rd | 1,350 THB | |||||
| Pranburi Beach | 1,350 THB | |||||
| Pranburi Beach | 1,650 THB | |||||
| Pranburi Beach | 1,900 THB | |||||
| Pranburi Beach | 2,000 THB | |||||
| Pranburi Beach | 2,100 THB | |||||
| Pranburi Beach | 2,350 THB | |||||
| Pranburi Beach | 4,100 THB | |||||
| Pranburi Beach | 4,100 THB | |||||
| Pranburi Beach | 4,550 THB | |||||
| Pranburi Beach | 4,950 THB | |||||
| Pranburi Beach | 19,000 THB | |||||
| Pranburi, Paknampran Beach | 2,300 THB | |||||
| Sam Roi Yod, Nom Sao Beach | 3,400 THB | |||||
| Sam Roi Yod, Phunoi Beach | 1,300 THB | |||||
| Sam Roi Yod, Phunoi Beach | 1,300 THB | |||||
| Sam Roi Yod, Phunoi Beach | 1,450 THB | |||||
| Sam Roi Yod, Phunoi Beach | 1,500 THB | |||||
| Sam Roi Yod, Phunoi Beach | 2,600 THB | |||||
| Sam Roi Yod, Phunoi Beach | 3,000 THB | |||||
| Tub Sakae, Prachuap Khiri Khan | 950 THB | |||||
| Tub Sakae, Prachuap Khiri Khan | 5,650 THB |
