ISAN Hotels:
rates are room rates for a double or twin-bedded room
ABF = American breakfast; SVF = service fee; VAT = value added tax
hint: for a quick sort click on the table headers
| hotel name | location | rate | ABF | SVF | VAT | photo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buriram | 650 THB | incl | incl | incl | ||
| Kalasin | 950 THB | incl | incl | incl | ||
| Khon Kaen | 1,150 THB | incl | incl | incl | ||
| Khon Kaen | 1,700 THB | incl | incl | incl | ||
| Khon Kaen | 2,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Loei | 600 THB | incl | incl | incl | ||
| Loei | 900 THB | incl | incl | incl | ||
| Loei | 1,550 THB | incl | incl | incl | ||
| Loei | 2,450 THB | incl | incl | incl | ||
| Loei | 2,750 THB | incl | incl | incl | ||
| Mukdahan | 1,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Nakhon Ratchasima, Muang | 950 THB | incl | incl | incl | ||
| Nakhon Ratchasima, Muang | 1,050 THB | incl | incl | incl | ||
| Nakhon Ratchasima, Muang | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Nakhon Ratchasima, Muang | 1,550 THB | incl | incl | incl | ||
| Nakhon Ratchasima, Muang | 1,650 THB | incl | incl | incl | ||
| Nakhon Ratchasima, Muang | 1,900 THB | incl | incl | incl | ||
| Nakhon Ratchasima, Muang | 2,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Nakhon Ratchasima, Pakchong | 1,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Nakhon Ratchasima, Pakchong | 1,100 THB | incl | incl | incl | ||
| Nakhon Ratchasima, Pakchong | 1,250 THB | incl | incl | incl | ||
| Nakhon Ratchasima, Pakchong | 1,300 THB | incl | incl | incl | ||
| Nakhon Ratchasima, Pakchong | 1,300 THB | incl | incl | incl | ||
| Nakhon Ratchasima, Pakchong | 1,700 THB | incl | incl | incl | ||
| Nakhon Ratchasima, Pakchong | 1,750 THB | incl | incl | incl | ||
| Nakhon Ratchasima, Pakchong | 1,900 THB | incl | incl | incl | ||
| Nakhon Ratchasima, Pakchong | 2,250 THB | incl | incl | incl | ||
| Nakhon Ratchasima, Pakchong | 2,750 THB | incl | incl | incl | ||
| Nakhon Ratchasima, Pakchong | 6,550 THB | incl | incl | incl | ||
| Nakhon Ratchasima, Wangnamkiew | 600 THB | incl | incl | incl | ||
| Nakhonphanom | 1,100 THB | incl | incl | incl | ||
| Nongkhai | 1,100 THB | incl | incl | incl | ||
| Nongkhai | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Roi-Et | 900 THB | incl | incl | incl | ||
| Surin | 900 THB | incl | incl | incl | ||
| Surin | 900 THB | incl | incl | incl | ||
| Ubon Ratchathani, Khongjiam | 2,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Ubon Ratchathani, Muang | 1,150 THB | incl | incl | incl | ||
| Ubon Ratchathani, Muang | 1,300 THB | incl | incl | incl | ||
| Udon Thani | 700 THB | incl | incl | incl | ||
| Udorn Thani | 950 THB | incl | incl | incl | ||
| Udorn Thani | 1,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Udorn Thani | 1,050 THB | incl | incl | incl | ||
| Udorn Thani | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Yasothon | 850 THB | incl | incl | incl |
