KANCHANABURI Hotels:
rates are room rates for a double or twin-bedded room
ABF = American breakfast; SVC = service charge 7%; VAT = value added tax 10%
hint: for a quick sort click on the table headers
| hotel name | location | rate | ABF | SVC | VAT | photo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bophoi | 1,300 THB | |||||
| Dan Makham Tia | 1,400 THB | |||||
| Kwai Noi | 1,250 THB | |||||
| Kwai Yai | 1,550 THB | |||||
| Kwai Yai | 1,550 THB | |||||
| Kwai Yai | 1,700 THB | |||||
| Latya - Si Sawat | 1,600 THB | |||||
| Muang | 1,250 THB | |||||
| Muang, Thamakham | 1,000 THB | |||||
| Muang, Thamakham | 1,400 THB | |||||
| Muang, Thamakham | 2,000 THB | |||||
| Saiyoke | 0 THB | |||||
| Saiyoke | 1,000 THB | |||||
| Saiyoke | 1,000 THB | |||||
| Saiyoke | 1,200 THB | |||||
| Saiyoke | 1,200 THB | |||||
| Saiyoke | 1,200 THB | |||||
| Saiyoke | 1,300 THB | |||||
| Saiyoke | 1,400 THB | |||||
| Saiyoke | 1,400 THB | |||||
| Saiyoke | 1,600 THB | |||||
| Saiyoke | 2,900 THB | |||||
| Saiyoke, Hell Fire Pass | 2,300 THB | |||||
| Tha Krandan - Si Sawat | 2,500 THB | |||||
| Tha Muang | 1,200 THB | |||||
| Thongpaphum | 1,200 THB |
