KOHCHANG Hotels:
rates are room rates for a double or twin-bedded room
ABF = American breakfast; SVC = service charge 7%; VAT = value added tax 10%
hint: for a quick sort click on the table headers
| hotel name | location | rate | ABF | SVC | VAT | photo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ao Bai Lan | 3,649 THB | |||||
| Bang Bao Bay | 400 THB | |||||
| Bang Bao Bay | 1,200 THB | |||||
| Bang Bao Bay | 2,350 THB | |||||
| Bang Bao Bay | 2,950 THB | |||||
| Kai Bae Beach | 1,050 THB | |||||
| Kai Bae Beach | 1,300 THB | |||||
| Kai Bae Beach | 1,900 THB | |||||
| Kai Bae Beach | 2,950 THB | |||||
| Kai Bae Beach | 3,400 THB | |||||
| Klong Prao Beach | 700 THB | |||||
| Klong Prao Beach | 1,250 THB | |||||
| Klong Prao Beach | 1,400 THB | |||||
| Klong Prao Beach | 1,900 THB | |||||
| Klong Prao Beach | 2,000 THB | |||||
| Klong Prao Beach | 2,100 THB | |||||
| Klong Prao Beach | 2,250 THB | |||||
| Klong Prao Beach | 2,400 THB | |||||
| Klong Prao Beach | 2,950 THB | |||||
| Klong Prao Beach | 3,400 THB | |||||
| Klong Prao Beach | 3,750 THB | |||||
| Klong Prao Beach | 4,250 THB | |||||
| Klong Prao Beach | 4,600 THB | |||||
| Klong Son Bay | 1,500 THB | |||||
| Klong Son Bay | 2,350 THB | |||||
| Koh Kood | 1,500 THB | |||||
| Koh Mak | 1,200 THB | |||||
| Kong Kang (Mangrove) Bay | 2,950 THB | |||||
| Laem Chaichet | 1,050 THB | |||||
| Laem Chaichet | 1,550 THB | |||||
| Lonely Beach | 2,350 THB | |||||
| Lonely Beach | 2,500 THB | |||||
| White Sand Bay | 1,400 THB | |||||
| White Sand Bay | 2,350 THB | |||||
| White Sand Beach | 1,500 THB | |||||
| White Sand Beach | 1,500 THB | |||||
| White Sand Beach | 1,500 THB | |||||
| White Sand Beach | 1,500 THB | |||||
| White Sand Beach | 1,650 THB | |||||
| White Sand Beach | 1,750 THB | |||||
| White Sand Beach | 1,850 THB | |||||
| White Sand Beach | 1,900 THB |
