KRABI Hotels:
rates are room rates for a double or twin-bedded room
ABF = American breakfast; SVC = service charge 7%; VAT = value added tax 10%
hint: for a quick sort click on the table headers
| hotel name | location | rate | ABF | SVC | VAT | photo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ao Namao Beach | 1,200 THB | |||||
| Ao Namao Beach | 1,650 THB | |||||
| Ao Nang | 550 THB | |||||
| Ao Nang | 600 THB | |||||
| Ao Nang | 600 THB | |||||
| Ao Nang | 600 THB | |||||
| Ao Nang | 600 THB | |||||
| Ao Nang | 700 THB | |||||
| Ao Nang | 700 THB | |||||
| Ao Nang | 700 THB | |||||
| Ao Nang | 750 THB | |||||
| Ao Nang | 950 THB | |||||
| Ao Nang | 950 THB | |||||
| Ao Nang | 1,050 THB | |||||
| Ao Nang | 1,050 THB | |||||
| Ao Nang | 1,100 THB | |||||
| Ao Nang | 1,150 THB | |||||
| Ao Nang | 1,200 THB | |||||
| Ao Nang | 1,300 THB | |||||
| Ao Nang | 1,300 THB | |||||
| Ao Nang | 1,300 THB | |||||
| Ao Nang | 1,450 THB | |||||
| Ao Nang | 1,600 THB | |||||
| Ao Nang | 1,600 THB | |||||
| Ao Nang | 1,650 THB | |||||
| Ao Nang | 1,700 THB | |||||
| Ao Nang | 1,750 THB | |||||
| Ao Nang | 1,900 THB | |||||
| Ao Nang | 2,100 THB | |||||
| Ao Nang | 2,150 THB | |||||
| Ao Nang | 2,350 THB | |||||
| Ao Nang | 2,450 THB | |||||
| Ao Nang | 2,600 THB | |||||
| Ao Nang | 2,950 THB | |||||
| Ao Nang | 3,050 THB | |||||
| Ao Nang | 3,250 THB | |||||
| Ao Nang | 3,600 THB | |||||
| Ao Nang Beach | 850 THB | |||||
| Ao Nang Beach | 950 THB | |||||
| Ao Nang Beach | 1,450 THB | |||||
| Ao Nang Beach | 1,700 THB | |||||
| Ao Nang Beach | 1,750 THB | |||||
| Ao Nang Beach | 2,000 THB | |||||
| Ao Nang Beach | 2,100 THB | |||||
| Ao Nang Beach | 2,250 THB | |||||
| Ao Nang Beach | 2,350 THB | |||||
| Ao Nang Beach | 2,500 THB | |||||
| Ao Nang, Nopparattara | 800 THB | |||||
| Ao Nang, Nopparattara | 950 THB | |||||
| Ao Nang, Nopparattara | 1,150 THB | |||||
| Ao Nang, Nopparattara | 1,400 THB | |||||
| Ao Nang, Nopparattara | 2,300 THB | |||||
| Ao Nang, Nopparattara Bay | 800 THB | |||||
| Ao Nang, Nopparattara Bay | 1,400 THB | |||||
| Ao Nang, Nopparattara Bay | 1,600 THB | |||||
| Ao Nang, Nopparattara Bay | 1,750 THB | |||||
| Ao Nang, Nopparattara Bay | 1,750 THB | |||||
| Ao Nang, Nopparattara Bay | 2,000 THB | |||||
| Ao Nang, Nopparattara Bay | 2,000 THB | |||||
| Ao Nang, Nopparattara Bay | 2,100 THB | |||||
| Ao Nang, Nopparattara Bay | 2,450 THB | |||||
| Ao Nang, Nopparattara Bay | 3,100 THB | |||||
| Ao Nang, Nopparattara Bay | 5,000 THB | |||||
| Ao Nang, Nopparattara Beach | 1,150 THB | |||||
| Ao Nang, Nopparattara Beach | 1,200 THB | |||||
| Ao Nang, Nopparattara Beach | 1,200 THB | |||||
| Ao Nang, Nopparattara Beach | 1,400 THB | |||||
| Ao Nang, Nopparattara Beach | 1,550 THB | |||||
| Ao Nang, Nopparattara Beach | 1,550 THB | |||||
| Ao Nang, Nopparattara Beach | 1,550 THB | |||||
| Ao Nang, Nopparattara Beach | 1,750 THB | |||||
| Ao Nang, Nopparattara Beach | 1,750 THB | |||||
| Ao Nang, Nopparattara Beach | 2,350 THB | |||||
| Ao Nang, Nopparattara Beach | 2,700 THB | |||||
| Ao Nang, Nopparattara Beach | 3,500 THB | |||||
| Ao Nang, Phaiplong Beach | 6,700 THB | |||||
| Ao Nang, Railay Bay | 1,300 THB | |||||
| Ao Nang, Railay Bay | 2,500 THB | |||||
| Ao Nang, Railay Bay | 2,700 THB | |||||
| Ao Nang, Railay Bay | 3,550 THB | |||||
| Ao Nang, Railay Bay | 5,750 THB | |||||
| Ao Nang, Railay Beach East | 450 THB | |||||
| Ao Nang, Railay Beach East | 1,150 THB | |||||
| Ao Nang, Railay Beach East | 1,600 THB | |||||
| Ao Nang, Railay Beach East | 1,800 THB | |||||
| Ao Nang, Railay West | 21,500 THB | |||||
| Ao Nang, Tonsai | 1,180 THB | |||||
| Ao Nang, Tonsai Bay | 1,000 THB | |||||
| Aonang | 700 THB | |||||
| Klong Muang Bay | 1,200 THB | |||||
| Klong Muang Bay | 1,650 THB | |||||
| Klong Muang Beach | 500 THB | |||||
| Klong Muang Beach | 3,000 THB | |||||
| Klong Muang Beach | 6,100 THB | |||||
| Klong Muang Beach | 6,600 THB | |||||
| Koh Jum, Koh Pu Island | 3,000 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Ao Nui Bay | 750 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Kantiang Bay | 1,400 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Kantiang Beach | 500 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Kantiang Beach | 2,100 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Kantiang Beach | 4,100 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Kantiang Beach | 4,150 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Kantiang Beach | 8,500 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Kaw Kwang Beach | 300 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Kaw Kwang Beach | 950 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Kaw Kwang Beach | 1,200 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Kaw Kwang Beach | 5,000 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Klong Dao | 850 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 400 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 400 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 600 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 750 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 850 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 900 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 900 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 1,000 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 1,000 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 1,400 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 1,500 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 1,650 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 2,100 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 2,380 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 2,700 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 3,000 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 3,550 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Klong Khong Bay | 750 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Klong Khong Bay | 1,000 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Klong Nin | 500 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 650 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 750 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 850 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 850 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 900 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 1,400 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 2,000 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 2,250 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 2,500 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 3,400 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 4,150 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 5,900 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Klong Tok Beach | 1,400 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Klongjark Beach | 2,300 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Klongtoab Beach | 2,250 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Phra Ae Bay | 450 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Phra Ae Bay | 1,000 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Phra Ae Bay | 1,650 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 300 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 450 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 550 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 900 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 950 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 950 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 1,050 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 1,300 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 1,500 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 2,450 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 2,950 THB | |||||
| Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 5,400 THB | |||||
| Krabi Town | 750 THB | |||||
| Krabi Town | 450 THB | |||||
| Krabi Town | 560 THB | |||||
| Krabi Town | 700 THB | |||||
| Krabi Town | 750 THB | |||||
| Krabi Town | 850 THB | |||||
| Krabi Town | 890 THB | |||||
| Krabi Town | 900 THB | |||||
| Krabi Town | 1,050 THB | |||||
| Krabi Town | 2,250 THB | |||||
| Krabi, Had Yao | 1,950 THB | |||||
| Krabi, Had Yao | 2,100 THB | |||||
| Krabi, Had Yao | 2,200 THB | |||||
| Krabi, Koh Klang | 2,950 THB | |||||
| Krabi, Tubkaak Beach | 2,600 THB | |||||
| Krabi, Tubkaak Beach | 3,800 THB | |||||
| Krabi, Tubkaak Beach | 6,200 THB | |||||
| Krabi, Tubkaak Beach | 6,450 THB | |||||
| Phi Phi Island | 1,200 THB | |||||
| Phi Phi Island, Laem Hin | 2,600 THB | |||||
| Phi Phi Island, Laem Hin Beach | 1,900 THB | |||||
| Phi Phi Island, Laem Tong | 1,500 THB | |||||
| Phi Phi Island, Laem Tong | 2,000 THB | |||||
| Phi Phi Island, Laem Tong | 4,100 THB | |||||
| Phi Phi Island, Laem Tong | 8,828 THB | |||||
| Phi Phi Island, Lo Ba Gao Bay | 5,000 THB | |||||
| Phi Phi Island, Loh Dalum Bay | 700 THB | |||||
| Phi Phi Island, Loh Dalum Bay | 850 THB | |||||
| Phi Phi Island, Loh Dalum Bay | 1,050 THB | |||||
| Phi Phi Island, Loh Dalum Bay | 1,300 THB | |||||
| Phi Phi Island, Loh Dalum Bay | 1,400 THB | |||||
| Phi Phi Island, Loh Dalum Bay | 1,450 THB | |||||
| Phi Phi Island, Loh Dalum Bay | 1,650 THB | |||||
| Phi Phi Island, Long Beach | 2,950 THB | |||||
| Phi Phi Island, Phak Nam Bay | 1,400 THB | |||||
| Phi Phi Island, Ton Sai Beach | 1,650 THB | |||||
| Phi Phi Island, Ton Sai Beach | 1,650 THB | |||||
| Phi Phi Island, Ton Sai Beach | 1,900 THB | |||||
| Phi Phi Island, Ton Sai Beach | 2,150 THB | |||||
| Phi Phi Island, Ton Sai Beach | 2,600 THB |
