KRABI Hotels:
rates are room rates for a double or twin-bedded room
ABF = American breakfast; SVF = service fee; VAT = value added tax
hint: for a quick sort click on the table headers
| hotel name | location | rate | ABF | SVF | VAT | photo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ao Namao Beach | 750 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Namao Beach | 1,650 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang | 500 THB | incl | incl | |||
| Ao Nang | 600 THB | incl | incl | |||
| Ao Nang | 650 THB | incl | incl | |||
| Ao Nang | 650 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang | 700 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang | 700 THB | incl | incl | |||
| Ao Nang | 750 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang | 750 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang | 800 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang | 800 THB | incl | incl | |||
| Ao Nang | 850 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang | 850 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang | 1,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang | 1,100 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang | 1,100 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang | 1,250 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang | 1,300 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang | 1,300 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang | 1,450 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang | 1,450 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang | 1,450 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang | 1,600 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang | 1,650 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang | 1,750 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang | 1,750 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang | 2,350 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang | 2,350 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang | 2,950 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang | 3,450 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang | 3,600 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang Beach | 500 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang Beach | 850 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang Beach | 950 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang Beach | 950 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang Beach | 1,250 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang Beach | 1,750 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang Beach | 2,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang Beach | 2,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang Beach | 2,100 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang Beach | 2,150 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang Beach | 2,500 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Nopparattara | 700 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Nopparattara | 950 THB | incl | incl | |||
| Ao Nang, Nopparattara | 1,150 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Nopparattara | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Nopparattara | 1,600 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Nopparattara Bay | 800 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Nopparattara Bay | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Nopparattara Bay | 1,400 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Nopparattara Bay | 1,400 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Nopparattara Bay | 1,400 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Nopparattara Bay | 1,750 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Nopparattara Bay | 1,750 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Nopparattara Bay | 2,100 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Nopparattara Bay | 2,450 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Nopparattara Bay | 2,950 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Nopparattara Bay | 5,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Nopparattara Beach | 750 THB | incl | incl | |||
| Ao Nang, Nopparattara Beach | 950 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Nopparattara Beach | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Nopparattara Beach | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Nopparattara Beach | 1,300 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Nopparattara Beach | 1,300 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Nopparattara Beach | 1,300 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Nopparattara Beach | 1,450 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Nopparattara Beach | 1,500 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Nopparattara Beach | 1,750 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Nopparattara Beach | 2,500 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Nopparattara Beach | 3,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Phaiplong Beach | 6,700 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Railay Bay | 1,300 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Railay Bay | 1,750 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Railay Bay | 2,700 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Railay Bay | 3,350 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Railay Bay | 5,300 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Railay Beach East | 450 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Railay Beach East | 850 THB | incl | incl | |||
| Ao Nang, Railay Beach East | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Railay Beach East | 1,750 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Railay West | 21,500 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Tonsai | 800 THB | incl | incl | |||
| Ao Nang, Tonsai Bay | 1,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Klong Muang Bay | 1,200 THB | incl | incl | |||
| Klong Muang Bay | 1,200 THB | incl | incl | |||
| Klong Muang Beach | 400 THB | incl | incl | |||
| Klong Muang Beach | 2,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Klong Muang Beach | 5,150 THB | incl | incl | incl | ||
| Klong Muang Beach | 5,650 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Jum, Koh Pu Island | 2,950 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Ao Nui Bay | 750 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Kantiang Bay | 1,150 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Kantiang Beach | 400 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Kantiang Beach | 2,050 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Kantiang Beach | 2,350 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Kantiang Beach | 7,350 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Kaw Kwang Beach | 300 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Kaw Kwang Beach | 900 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Kaw Kwang Beach | 1,400 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Kaw Kwang Beach | 4,700 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Klong Dao | 850 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 400 THB | incl | incl | |||
| Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 600 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 600 THB | incl | incl | |||
| Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 650 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 750 THB | incl | incl | |||
| Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 800 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 850 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 900 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 1,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 1,080 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 1,400 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 2,100 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 2,700 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 3,150 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 3,550 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Klong Khong Bay | 750 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Klong Khong Bay | 800 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Klong Nin | 500 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 650 THB | incl | incl | |||
| Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 750 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 750 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 820 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 900 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 1,400 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 2,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 2,600 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 4,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 4,050 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Klong Tok Beach | 1,400 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Klongtoab Beach | 1,050 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Phra Ae Bay | 450 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Phra Ae Bay | 900 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Phra Ae Bay | 1,650 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 300 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 400 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 550 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 600 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 900 THB | incl | incl | |||
| Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 950 THB | incl | incl | |||
| Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 1,050 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 1,100 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 1,450 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 1,500 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 2,350 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 2,450 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 5,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Krabi Town | 750 THB | incl | incl | incl | ||
| Krabi Town | 450 THB | incl | incl | |||
| Krabi Town | 550 THB | incl | incl | |||
| Krabi Town | 560 THB | incl | incl | |||
| Krabi Town | 650 THB | incl | incl | incl | ||
| Krabi Town | 800 THB | incl | incl | incl | ||
| Krabi Town | 850 THB | incl | incl | incl | ||
| Krabi Town | 1,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Krabi Town | 1,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Krabi Town | 1,050 THB | incl | incl | incl | ||
| Krabi Town | 2,050 THB | incl | incl | incl | ||
| Krabi, Had Yao | 2,250 THB | incl | incl | incl | ||
| Krabi, Had Yao | 2,250 THB | incl | incl | incl | ||
| Krabi, Had Yao | 2,490 THB | incl | incl | incl | ||
| Krabi, Koh Klang | 2,950 THB | incl | incl | incl | ||
| Krabi, Tubkaak Beach | 1,900 THB | incl | incl | incl | ||
| Krabi, Tubkaak Beach | 3,800 THB | incl | incl | incl | ||
| Krabi, Tubkaak Beach | 4,450 THB | incl | incl | incl | ||
| Krabi, Tubkaak Beach | 4,600 THB | incl | incl | incl | ||
| Phi Phi Island, Laem Hin | 2,600 THB | incl | incl | incl | ||
| Phi Phi Island, Laem Hin Beach | 1,900 THB | incl | incl | incl | ||
| Phi Phi Island, Laem Tong | 1,450 THB | incl | incl | incl | ||
| Phi Phi Island, Laem Tong | 2,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Phi Phi Island, Laem Tong | 3,900 THB | incl | incl | incl | ||
| Phi Phi Island, Laem Tong | 11,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Phi Phi Island, Lo Ba Gao Bay | 3,550 THB | incl | incl | incl | ||
| Phi Phi Island, Loh Dalum Bay | 700 THB | incl | incl | |||
| Phi Phi Island, Loh Dalum Bay | 850 THB | incl | incl | incl | ||
| Phi Phi Island, Loh Dalum Bay | 1,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Phi Phi Island, Loh Dalum Bay | 1,100 THB | incl | incl | incl | ||
| Phi Phi Island, Loh Dalum Bay | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Phi Phi Island, Loh Dalum Bay | 1,650 THB | incl | incl | incl | ||
| Phi Phi Island, Long Beach | 2,950 THB | incl | incl | incl | ||
| Phi Phi Island, Phak Nam Bay | 900 THB | incl | incl | |||
| Phi Phi Island, Ton Sai Beach | 1,400 THB | incl | incl | incl | ||
| Phi Phi Island, Ton Sai Beach | 1,600 THB | incl | incl | incl | ||
| Phi Phi Island, Ton Sai Beach | 1,850 THB | incl | incl | incl | ||
| Phi Phi Island, Ton Sai Beach | 2,100 THB | incl | incl | incl | ||
| Phi Phi Island, Ton Sai Beach | 2,600 THB | incl | incl | incl |
