KRABI Hotels:
rates are room rates for a double or twin-bedded room
ABF = American breakfast; SVF = service fee; VAT = value added tax
hint: for a quick sort click on the table headers
| hotel name | location | rate | ABF | SVF | VAT | photo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ao Nang | 600 THB | incl | incl | |||
| Ao Nang | 700 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang | 750 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang | 800 THB | incl | incl | |||
| Ao Nang | 1,650 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang | 2,100 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang Center | 650 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang Center | 850 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang Center | 3,450 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Nopparattara | 950 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Nopparattara | 1,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Nopparattara | 1,250 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Nopparattara | 1,400 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Nopparattara Bay | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Nopparattara Bay | 1,300 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Nopparattara Bay | 1,550 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Nopparattara Bay | 1,600 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Nopparattara Bay | 1,750 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Nopparattara Bay | 1,750 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Nopparattara Bay | 2,350 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Nopparattara Bay | 2,450 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Nopparattara Bay | 3,050 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Nopparattara Bay | 4,500 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Nopparattara Beach | 800 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Nopparattara Beach | 950 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Nopparattara Beach | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Nopparattara Beach | 1,300 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Nopparattara Beach | 1,500 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Nopparattara Beach | 1,650 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Nopparattara Beach | 1,750 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Nopparattara Beach | 1,750 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Nopparattara Beach | 3,650 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Phaiplong Beach | 5,400 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Phranang Bay | 600 THB | incl | incl | |||
| Ao Nang, Phranang Bay | 700 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Phranang Bay | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Phranang Bay | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Phranang Bay | 1,250 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Phranang Bay | 1,400 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Phranang Bay | 1,550 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Phranang Bay | 1,550 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Phranang Bay | 1,550 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Phranang Bay | 1,750 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Phranang Bay | 1,800 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Phranang Bay | 2,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Phranang Beach | 800 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Phranang Beach | 850 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Phranang Beach | 850 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Phranang Beach | 950 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Phranang Beach | 950 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Phranang Beach | 1,050 THB | incl | incl | |||
| Ao Nang, Phranang Beach | 1,550 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Phranang Beach | 1,650 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Phranang Beach | 2,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Phranang Beach | 2,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Phranang Beach | 2,150 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Railay East Beach | 1,450 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Railay Bay | 1,750 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Railay Bay | 3,150 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Railay Beach | 1,300 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Railay Beach | 2,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Railay Beach East | 550 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Railay Beach East | 1,250 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Railay Beach East | 1,750 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Railay West | 21,500 THB | incl | incl | incl | ||
| Ao Nang, Tonsai Bay | 1,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Jum, Koh Pu Island | 2,950 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Ao Nui Bay | 750 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Kantiang Bay | 1,750 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Kantiang Beach | 850 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Kantiang Beach | 1,700 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Kantiang Beach | 4,100 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Kantiang Beach | 7,350 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Kaw Kwang Beach | 300 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Kaw Kwang Beach | 1,100 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 400 THB | incl | incl | |||
| Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 580 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 700 THB | incl | incl | |||
| Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 800 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 850 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 850 THB | incl | incl | |||
| Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 900 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 1,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 1,400 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 1,750 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 2,700 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 3,300 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 5,100 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Klong Khong Bay | 850 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 750 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 750 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 1,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 1,100 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 2,350 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 3,500 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Klong Tok Beach | 1,400 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Klongtoab Beach | 2,250 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Phra Ae Bay | 400 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Phra Ae Bay | 900 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Phra Ae Bay | 2,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 550 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 600 THB | incl | incl | |||
| Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 600 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 800 THB | incl | incl | |||
| Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 950 THB | incl | incl | |||
| Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 1,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 1,050 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 1,100 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 1,400 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 2,100 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 2,350 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 4,450 THB | incl | incl | incl | ||
| Krabi Town | 950 THB | incl | incl | incl | ||
| Krabi Town | 600 THB | incl | incl | |||
| Krabi Town | 700 THB | incl | incl | incl | ||
| Krabi Town | 900 THB | incl | incl | incl | ||
| Krabi Town | 950 THB | incl | incl | incl | ||
| Krabi Town | 1,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Krabi Town | 1,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Krabi Town | 2,050 THB | incl | incl | incl | ||
| Krabi, Ao Namao Beach | 700 THB | incl | incl | incl | ||
| Krabi, Ao Namao Beach | 1,500 THB | incl | incl | incl | ||
| Krabi, Klong Muang Bay | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Krabi, Klong Muang Beach | 0 THB | incl | incl | incl | ||
| Krabi, Klong Muang Beach | 500 THB | incl | incl | incl | ||
| Krabi, Klong Muang Beach | 1,400 THB | incl | incl | incl | ||
| Krabi, Klong Muang Beach | 2,600 THB | incl | incl | incl | ||
| Krabi, Klong Muang Beach | 6,500 THB | incl | incl | incl | ||
| Krabi, Klong Muang Beach | 7,650 THB | incl | incl | incl | ||
| Krabi, Koh Klang | 2,950 THB | incl | incl | incl | ||
| Krabi, Tubkaak Beach | 5,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Krabi,Tubkaak Beach | 1,750 THB | incl | incl | incl | ||
| Krabi,Tubkaak Beach | 4,600 THB | incl | incl | incl | ||
| Krabi,Tubkaak Beach | 6,450 THB | incl | incl | incl | ||
| Phi Phi Island, Laem Hin | 2,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Phi Phi Island, Laem Hin Beach | 1,450 THB | incl | incl | incl | ||
| Phi Phi Island, Laem Tong | 1,450 THB | incl | incl | incl | ||
| Phi Phi Island, Laem Tong | 2,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Phi Phi Island, Laem Tong | 3,650 THB | incl | incl | incl | ||
| Phi Phi Island, Laem Tong | 8,250 THB | incl | incl | incl | ||
| Phi Phi Island, Lo Ba Gao Bay | 3,550 THB | incl | incl | incl | ||
| Phi Phi Island, Lo Dalam Bay | 1,550 THB | incl | incl | incl | ||
| Phi Phi Island, Lo Dalam Beach | 1,050 THB | incl | incl | incl | ||
| Phi Phi Island, Phak Nam Bay | 1,200 THB | incl | incl | |||
| Phi Phi Island, Ton Sai Beach | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Phi Phi Island, Ton Sai Beach | 1,450 THB | incl | incl | incl | ||
| Phi Phi Island, Ton Sai Beach | 2,600 THB | incl | incl | incl |
