PATTAYA Hotels:
rates are room rates for a double or twin-bedded room
ABF = American breakfast; SVC = service charge 7%; VAT = value added tax 10%
hint: for a quick sort click on the table headers
| hotel name | location | rate | ABF | SVC | VAT | photo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chonburi, Bangsaen Beach | 1,400 THB | |||||
| Chonburi, Bangsaen Beach | 2,350 THB | |||||
| Chonburi, Sriracha | 1,400 THB | |||||
| Jomtien Beach Rd. | 0 THB | |||||
| Jomtien Beach Rd. | 800 THB | |||||
| Jomtien Beach Rd. | 900 THB | |||||
| Jomtien Beach Rd. | 950 THB | |||||
| Jomtien Beach Rd. | 1,000 THB | |||||
| Jomtien Beach Rd. | 1,100 THB | |||||
| Jomtien Beach Rd. | 1,150 THB | |||||
| Jomtien Beach Rd. | 1,200 THB | |||||
| Jomtien Beach Rd. | 1,250 THB | |||||
| Jomtien Beach Rd. | 1,350 THB | |||||
| Jomtien Beach Rd. | 1,400 THB | |||||
| Jomtien Beach Rd. | 1,600 THB | |||||
| Jomtien Beach Rd. | 1,650 THB | |||||
| Jomtien Beach Rd. | 1,750 THB | |||||
| Jomtien Beach Rd. | 1,850 THB | |||||
| Jomtien Beach Rd. | 2,050 THB | |||||
| Jomtien Beach Rd. | 2,400 THB | |||||
| Jomtien Beach Rd. | 4,900 THB | |||||
| Jomtien Beach Rd. | 5,300 THB | |||||
| Jomtien Beach Rd. | 5,900 THB | |||||
| Jomtien, Dongtan Beach | 3,550 THB | |||||
| Jomtien, Thapphraya Rd. | 900 THB | |||||
| Jomtien, Thapphraya Rd. | 1,000 THB | |||||
| Jomtien, Thapphraya Rd. | 1,200 THB | |||||
| Jomtien, Thapphraya Rd. | 1,400 THB | |||||
| Jomtien, Thapphraya Rd. | 2,350 THB | |||||
| Na Jomtien Beach, Sattahip | 1,050 THB | |||||
| Na Jomtien Beach, Sattahip | 1,050 THB | |||||
| Na Jomtien Beach, Sattahip | 1,400 THB | |||||
| Na Jomtien Beach, Sattahip | 3,200 THB | |||||
| Na Jomtien Beach, Sattahip | 3,450 THB | |||||
| Na Jomtien Beach, Sattahip | 3,500 THB | |||||
| Na Jomtien Beach, Sattahip | 4,600 THB | |||||
| Na Jomtien Beach, Sattahip | 4,999 THB | |||||
| Naklua Beach, Sukhumvit Rd. | 1,300 THB | |||||
| Naklua Beach, Sukhumvit Rd. | 1,550 THB | |||||
| Naklua Beach, Sukhumvit Rd. | 2,000 THB | |||||
| Pattaya Beach Road | 0 THB | |||||
| Pattaya, 2nd Rd. (North) | 535 THB | |||||
| Pattaya, 2nd Rd. (North) | 620 THB | |||||
| Pattaya, 2nd Rd. (North) | 1,000 THB | |||||
| Pattaya, 2nd Rd. (North) | 1,050 THB | |||||
| Pattaya, 2nd Rd. (North) | 1,200 THB | |||||
| Pattaya, 2nd Rd. (North) | 1,300 THB | |||||
| Pattaya, 2nd Rd. (North) | 1,700 THB | |||||
| Pattaya, 2nd Rd. (North) | 1,800 THB | |||||
| Pattaya, 2nd Rd. (North) | 3,550 THB | |||||
| Pattaya, 2nd Rd. (South) | 700 THB | |||||
| Pattaya, 2nd Rd. (South) | 900 THB | |||||
| Pattaya, 2nd Rd. (South) | 1,250 THB | |||||
| Pattaya, 2nd Rd. (South) | 2,400 THB | |||||
| Pattaya, 2nd Rd. (South) | 4,472 THB | |||||
| Pattaya, 3rd Rd. (North) | 900 THB | |||||
| Pattaya, 3rd Rd. (South) | 700 THB | |||||
| Pattaya, 3rd Rd. (South) | 1,200 THB | |||||
| Pattaya, 3rd Rd. (South) | 1,200 THB | |||||
| Pattaya, 3rd Rd. (South) | 1,200 THB | |||||
| Pattaya, 3rd Rd. (South) | 1,300 THB | |||||
| Pattaya, 3rd Rd. (South) | 1,750 THB | |||||
| Pattaya, 3rd Rd. (South) | 2,300 THB | |||||
| Pattaya, Beach Rd. (North) | 1,100 THB | |||||
| Pattaya, Beach Rd. (North) | 1,200 THB | |||||
| Pattaya, Beach Rd. (North) | 1,300 THB | |||||
| Pattaya, Beach Rd. (North) | 1,300 THB | |||||
| Pattaya, Beach Rd. (North) | 1,350 THB | |||||
| Pattaya, Beach Rd. (North) | 1,400 THB | |||||
| Pattaya, Beach Rd. (North) | 1,400 THB | |||||
| Pattaya, Beach Rd. (North) | 1,450 THB | |||||
| Pattaya, Beach Rd. (North) | 1,550 THB | |||||
| Pattaya, Beach Rd. (North) | 1,600 THB | |||||
| Pattaya, Beach Rd. (North) | 2,200 THB | |||||
| Pattaya, Beach Rd. (North) | 2,500 THB | |||||
| Pattaya, Beach Rd. (North) | 2,600 THB | |||||
| Pattaya, Beach Rd. (North) | 3,150 THB | |||||
| Pattaya, Beach Rd. (North) | 6,100 THB | |||||
| Pattaya, Beach Rd. (South) | 900 THB | |||||
| Pattaya, Beach Rd. (South) | 1,000 THB | |||||
| Pattaya, Beach Rd. (South) | 1,300 THB | |||||
| Pattaya, Beach Rd. (South) | 2,100 THB | |||||
| Pattaya, Beach Rd. (South) | 2,600 THB | |||||
| Pattaya, Beach Rd. (South) | 2,960 THB | |||||
| Pattaya, Central Rd. | 950 THB | |||||
| Pattaya, Central Rd. | 950 THB | |||||
| Pattaya, Central Rd. | 1,000 THB | |||||
| Pattaya, Central Rd. | 1,050 THB | |||||
| Pattaya, Central Rd. | 1,199 THB | |||||
| Pattaya, Central Rd. | 2,500 THB | |||||
| Pattaya, Central Rd. | 3,500 THB | |||||
| Pattaya, Naklua Beach Rd. | 550 THB | |||||
| Pattaya, Naklua Beach Rd. | 950 THB | |||||
| Pattaya, Naklua Beach Rd. | 1,050 THB | |||||
| Pattaya, Naklua Beach Rd. | 1,200 THB | |||||
| Pattaya, Naklua Beach Rd. | 1,200 THB | |||||
| Pattaya, Naklua Beach Rd. | 1,699 THB | |||||
| Pattaya, Naklua Beach Rd. | 2,600 THB | |||||
| Pattaya, Naklua Beach Rd. | 3,500 THB | |||||
| Pattaya, Naklua Beach Rd. | 3,600 THB | |||||
| Pattaya, North Rd. | 850 THB | |||||
| Pattaya, North Rd. | 1,100 THB | |||||
| Pattaya, North Rd. | 1,100 THB | |||||
| Pattaya, North Rd. | 1,250 THB | |||||
| Pattaya, North Rd. | 1,300 THB | |||||
| Pattaya, North Rd. | 1,350 THB | |||||
| Pattaya, North Rd. | 1,750 THB | |||||
| Pattaya, North Rd. | 1,800 THB | |||||
| Pattaya, North Rd. | 1,800 THB | |||||
| Pattaya, North Rd. | 2,700 THB | |||||
| Pattaya, North Rd. | 4,500 THB | |||||
| Pattaya, Pratumnak Beach | 950 THB | |||||
| Pattaya, Pratumnak Beach | 1,050 THB | |||||
| Pattaya, Pratumnak Beach | 1,100 THB | |||||
| Pattaya, Pratumnak Beach | 1,200 THB | |||||
| Pattaya, Pratumnak Beach | 1,200 THB | |||||
| Pattaya, Pratumnak Beach | 1,490 THB | |||||
| Pattaya, Pratumnak Beach | 1,500 THB | |||||
| Pattaya, Pratumnak Beach | 1,890 THB | |||||
| Pattaya, Pratumnak Beach | 1,900 THB | |||||
| Pattaya, Pratumnak Beach | 3,900 THB | |||||
| Pattaya, Siam Country Club | 2,700 THB | |||||
| Pattaya, South Rd. | 800 THB | |||||
| Pattaya, South Rd. | 850 THB | |||||
| Pattaya, South Rd. | 950 THB | |||||
| Pattaya, South Rd. | 950 THB | |||||
| Pattaya, South Rd. | 999 THB | |||||
| Pattaya, South Rd. | 1,600 THB | |||||
| Pattaya, South Rd. | 3,120 THB | |||||
| Pattaya, Sukhumvit Rd. | 1,350 THB | |||||
| Pattaya, Sukhumvit Rd. | 5,050 THB | |||||
| Pattaya, Wongamat Beach | 1,200 THB | |||||
| Pattaya, Wongamat Beach | 2,350 THB |
