PATTAYA Hotels:
rates are room rates for a double or twin-bedded room
ABF = American breakfast; SVF = service fee; VAT = value added tax
hint: for a quick sort click on the table headers
| hotel name | location | rate | ABF | SVF | VAT | photo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chonburi, Bangsaen Beach | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Chonburi, Bangsaen Beach | 2,350 THB | incl | incl | incl | ||
| Chonburi, Sriracha | 1,100 THB | incl | incl | incl | ||
| Jomtien Beach Rd. | 850 THB | incl | incl | |||
| Jomtien Beach Rd. | 870 THB | incl | incl | incl | ||
| Jomtien Beach Rd. | 999 THB | incl | incl | |||
| Jomtien Beach Rd. | 1,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Jomtien Beach Rd. | 1,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Jomtien Beach Rd. | 1,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Jomtien Beach Rd. | 1,050 THB | incl | incl | incl | ||
| Jomtien Beach Rd. | 1,050 THB | incl | incl | incl | ||
| Jomtien Beach Rd. | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Jomtien Beach Rd. | 1,350 THB | incl | incl | incl | ||
| Jomtien Beach Rd. | 1,400 THB | incl | incl | incl | ||
| Jomtien Beach Rd. | 1,450 THB | incl | incl | incl | ||
| Jomtien Beach Rd. | 1,600 THB | incl | incl | incl | ||
| Jomtien Beach Rd. | 1,700 THB | incl | incl | incl | ||
| Jomtien Beach Rd. | 2,250 THB | incl | incl | incl | ||
| Jomtien Beach Rd. | 3,800 THB | incl | incl | incl | ||
| Jomtien Beach Rd. | 4,100 THB | incl | incl | incl | ||
| Jomtien Beach Rd. | 4,100 THB | incl | incl | |||
| Jomtien Beach Rd. | 4,900 THB | incl | incl | |||
| Jomtien Beach Rd. | 7,750 THB | incl | incl | incl | ||
| Jomtien, Dongtan Beach | 3,550 THB | incl | incl | incl | ||
| Jomtien, Thapphraya Rd. | 850 THB | incl | incl | incl | ||
| Jomtien, Thapphraya Rd. | 860 THB | incl | incl | incl | ||
| Jomtien, Thapphraya Rd. | 1,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Jomtien, Thapphraya Rd. | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Jomtien, Thapphraya Rd. | 1,400 THB | incl | incl | incl | ||
| Jomtien, Thapphraya Rd. | 2,950 THB | incl | incl | incl | ||
| Na Jomtien Beach, Sattahip | 1,400 THB | incl | incl | incl | ||
| Na Jomtien Beach, Sattahip | 1,450 THB | incl | incl | incl | ||
| Na Jomtien Beach, Sattahip | 1,550 THB | incl | incl | incl | ||
| Na Jomtien Beach, Sattahip | 2,250 THB | incl | incl | incl | ||
| Na Jomtien Beach, Sattahip | 3,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Na Jomtien Beach, Sattahip | 3,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Na Jomtien Beach, Sattahip | 3,500 THB | incl | incl | incl | ||
| Na Jomtien Beach, Sattahip | 5,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Naklua Beach, Sukhumvit Rd. | 950 THB | incl | incl | incl | ||
| Naklua Beach, Sukhumvit Rd. | 1,700 THB | incl | incl | incl | ||
| Naklua Beach, Sukhumvit Rd. | 1,900 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya Beach Road | 4,400 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, 2nd Rd. (Central) | 800 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, 2nd Rd. (North) | 600 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, 2nd Rd. (North) | 900 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, 2nd Rd. (North) | 1,100 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, 2nd Rd. (North) | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, 2nd Rd. (North) | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, 2nd Rd. (North) | 1,250 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, 2nd Rd. (North) | 1,300 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, 2nd Rd. (North) | 1,750 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, 2nd Rd. (North) | 1,750 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, 2nd Rd. (North) | 3,550 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, 2nd Rd. (South) | 700 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, 2nd Rd. (South) | 1,050 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, 2nd Rd. (South) | 1,800 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, 2nd Rd. (South) | 6,100 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, 3rd Rd. (North) | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, 3rd Rd. (North) | 1,700 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, 3rd Rd. (South) | 700 THB | incl | incl | |||
| Pattaya, 3rd Rd. (South) | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, 3rd Rd. (South) | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, 3rd Rd. (South) | 1,300 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, 3rd Rd. (South) | 1,550 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, 3rd Rd. (South) | 2,250 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, Beach Rd. (North) | 1,000 THB | incl | incl | |||
| Pattaya, Beach Rd. (North) | 1,100 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, Beach Rd. (North) | 1,300 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, Beach Rd. (North) | 1,350 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, Beach Rd. (North) | 1,400 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, Beach Rd. (North) | 1,550 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, Beach Rd. (North) | 2,399 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, Beach Rd. (North) | 2,500 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, Beach Rd. (North) | 2,600 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, Beach Rd. (North) | 4,700 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, Beach Rd. (South) | 900 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, Beach Rd. (South) | 1,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, Beach Rd. (South) | 1,300 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, Beach Rd. (South) | 2,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, Beach Rd. (South) | 2,300 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, Beach Rd. (South) | 3,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, Central Rd. | 750 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, Central Rd. | 850 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, Central Rd. | 850 THB | incl | incl | |||
| Pattaya, Central Rd. | 1,175 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, Central Rd. | 1,199 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, Central Rd. | 1,500 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, Central Rd. | 3,500 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, Naklua Beach Rd. | 550 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, Naklua Beach Rd. | 950 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, Naklua Beach Rd. | 1,050 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, Naklua Beach Rd. | 1,499 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, Naklua Beach Rd. | 1,550 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, Naklua Beach Rd. | 2,600 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, Naklua Beach Rd. | 3,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, North Rd. | 800 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, North Rd. | 1,100 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, North Rd. | 1,350 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, North Rd. | 1,550 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, North Rd. | 1,650 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, North Rd. | 1,750 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, North Rd. | 2,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, North Rd. | 2,400 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, North Rd. | 4,400 THB | incl | incl | |||
| Pattaya, Pratumnak Beach | 1,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, Pratumnak Beach | 1,050 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, Pratumnak Beach | 1,080 THB | incl | incl | |||
| Pattaya, Pratumnak Beach | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, Pratumnak Beach | 1,200 THB | incl | incl | |||
| Pattaya, Pratumnak Beach | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, Pratumnak Beach | 1,490 THB | |||||
| Pattaya, Pratumnak Beach | 1,900 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, Pratumnak Beach | 2,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, Pratumnak Beach | 3,650 THB | incl | incl | |||
| Pattaya, Siam Country Club | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, South Rd. | 700 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, South Rd. | 800 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, South Rd. | 850 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, South Rd. | 950 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, South Rd. | 1,400 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, South Rd. | 3,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, Sukhumvit Rd. | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, Sukhumvit Rd. | 4,800 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, Wongamat Beach | 1,100 THB | incl | incl | incl | ||
| Pattaya, Wongamat Beach | 1,900 THB | incl | incl | incl |
