| hotel name | category | location | rate | rate | rate | photo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Tide Resort 44/1 Bangsaen Beach 1 Road, Saensuk, Muang, Cholburi 20130 | Chonburi, Bangsaen Beach | 2,250 THB | 69.31 USD | 57.15 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638156&x=120&y=100 | |
| S.S. Bangsaen Beach Hotel 68 Bangsaen 1 Road, Tambol Saensuk, Amphur Muang, Cholburi 20130 | Chonburi, Bangsaen Beach | 1,380 THB | 42.51 USD | 35.05 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638902&x=120&y=100 | |
| Pacific Park Hotel & Residence 2/1 Sriracha Nakorn 3 Road Sriracha, Chonburi 20110 | Chonburi, Sriracha | 1,380 THB | 42.51 USD | 35.05 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638218&x=120&y=100 | |
| Chic chiLL @ eravana 130/1 Moo 12, Chaiyapruk Road, Nongprue, Banglamung, Cholburi 20150 | Jomtien Beach Rd. | 5,990 THB | 184.51 USD | 152.15 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638172&x=120&y=100 | |
| Anantaya Resort 301 Moo 12 Jomtien Beach Soi 18 Pattaya, Chonburi 20260 | Jomtien Beach Rd. | 1,950 THB | 60.07 USD | 49.53 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638233&x=120&y=100 | |
| Furama Jomtien Beach 457 Moo 12 T.Nongprue, Banglamung Pattaya, Chonburi 20150 | Jomtien Beach Rd. | 1,750 THB | 53.91 USD | 44.45 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638202&x=120&y=100 | |
| Jomtien Garden Hotel & Resort 31/71 Moo 12, Nongplue Banglamung, Chonburi 20260 | Jomtien Beach Rd. | 1,600 THB | 49.28 USD | 40.64 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638149&x=120&y=100 | |
| Nirvana Boutique Suites 75/187-190 Moo 12, Jomtien, Nongprue, Banglamung, Chonburi 20260 | Jomtien Beach Rd. | 1,550 THB | 47.74 USD | 39.37 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638162&x=120&y=100 | |
| Natural Park Resort 412 Jomtien Beach Road, Banglamung, Pattaya, Chonburi 20260 | Jomtien Beach Rd. | 1,350 THB | 41.58 USD | 34.29 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638168&x=120&y=100 | |
| Pinnacle Grand Jomtien Resort & Spa 37/2-11 Moo 2, Sukhumvit Road, Pattaya, Chonburi 20250 | Jomtien Beach Rd. | 1,190 THB | 36.66 USD | 30.23 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638120&x=120&y=100 | |
| Euro Star Jomtien Beach Hotel & Spa 405/26 Moo 12 Jomtien Beach Road Soi 1 Nongprue Banglamun, Chonburi 20150 | Jomtien Beach Rd. | 1,150 THB | 35.42 USD | 29.21 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638246&x=120&y=100 | |
| RS.Sea Side Hotel 125/19 Moo 12 Jomtien Beach Road Nongprue Banglamung Chonburi 20260 | Jomtien Beach Rd. | 910 THB | 28.03 USD | 23.11 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638220&x=120&y=100 | |
| Eurostar International Hotel 152 Moo 12, Jomtien Road Soi 1 Nongpreu,Banglamung, Chonburi 20150 | Jomtien Beach Rd. | 800 THB | 24.64 USD | 20.32 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638219&x=120&y=100 | |
| Rabbit Resort Dongtan Beach, Jomtien, Chonburi | Jomtien, Dongtan Beach | 3,105 THB | 95.64 USD | 78.87 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638141&x=120&y=100 | |
| Sugar Hut 391/18 Moo 10, Tapphaya Road, Pattaya City, Chonburi 20260 | Jomtien, Thapphraya Rd. | 2,300 THB | 70.85 USD | 58.42 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638125&x=120&y=100 | |
| Pattaya Park Beach Resort 345 Jomtien Beach, Pattaya, Chonburi 20260 | Jomtien, Thapphraya Rd. | 1,380 THB | 42.51 USD | 35.05 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638130&x=120&y=100 | |
| Pattaya Hiso Hotel 514/10 Moo 10, Tappaya Road, South Pattaya, Cholburi 20260 | Jomtien, Thapphraya Rd. | 1,120 THB | 34.50 USD | 28.45 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638137&x=120&y=100 | |
| Naris Art Hotel 162/234 Soi 5, Thappraya Rd. Banglamung, Chonburi 20260 | Jomtien, Thapphraya Rd. | 920 THB | 28.34 USD | 23.37 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638227&x=120&y=100 | |
| Jomtien Orchid Hotel 333 Moo 12, Tapphaya Road, Banglamung, Chonburi 20260 | Jomtien, Thapphraya Rd. | 870 THB | 26.80 USD | 22.10 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638111&x=120&y=100 | |
| Palm Grove Resort 245/96 Moo 3 Sukhumvit Rd. najomtien Soi 40, Sattahip, Chonburi 20250 | Na Jomtien Beach, Sattahip | 3,500 THB | 107.81 USD | 88.90 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638215&x=120&y=100 | |
| Ravindra Beach Resort & Spa 246 Moo 4 Sukhumvit Rd.Km.157 Na Jomtien, Sattahip, Chonburi 20250 | Na Jomtien Beach, Sattahip | 3,450 THB | 106.27 USD | 87.63 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638217&x=120&y=100 | |
| Dor Shada Resort 256 Moo 4, Najomtien Sattahip, Chonburi 20250 | Na Jomtien Beach, Sattahip | 3,050 THB | 93.95 USD | 77.47 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638903&x=120&y=100 | |
| Sigma Resort Jomtien 64 Moo 1, Najomtien, Sattahip, Cholburi 20250 | Na Jomtien Beach, Sattahip | 1,035 THB | 31.88 USD | 26.29 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638140&x=120&y=100 | |
| Ambassador City Jomtien 21/10 Sukhumvit Km. 155, Na Jomtien, Sattahip, Chonburi 20250 | Na Jomtien Beach, Sattahip | 1,000 THB | 30.80 USD | 25.40 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638102&x=120&y=100 | |
| Best Western Bella Villa Cabana 55/7 Moo 1, Naklua, Banglamung Pattaya City, Chonburi 20150 | Naklua Beach, Sukhumvit Rd. | 2,200 THB | 67.77 USD | 55.88 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638213&x=120&y=100 | |
| Cholchan Pattaya Resort 19 Moo 1, Tambon Nagulea, Amphur Banglamung, Pattaya, Chonburi 20150 | Naklua Beach, Sukhumvit Rd. | 1,450 THB | 44.66 USD | 36.83 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638106&x=120&y=100 | |
| Serene Sands 157/1 Moo 2 Banglamung Chonburi | Naklua Beach, Sukhumvit Rd. | 1,050 THB | 32.34 USD | 26.67 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638228&x=120&y=100 | |
| The Montien Hotel 369 Moo 9, Pattaya 2nd.Rd, Pattaya City , Chonburi 20260 | Pattaya, 2nd Rd. (North) | 2,350 THB | 72.39 USD | 59.69 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638116&x=120&y=100 | |
| LK Renaissance 33/154 Moo 10, Pattaya City Banglamung, Chonburi 20150 | Pattaya, 2nd Rd. (North) | 1,800 THB | 55.45 USD | 45.72 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638235&x=120&y=100 | |
| LK Metropole 33/35 Moo 10, Pattaya 2nd Road, Nongprue, Banglamung, Chonburi 20260 | Pattaya, 2nd Rd. (North) | 1,700 THB | 52.37 USD | 43.18 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638234&x=120&y=100 | |
| Bella Villa Prima 138 Moo 9 Pattaya 2nd Road Soi 4, Nongprue Banglamung, Chonburi 20150 | Pattaya, 2nd Rd. (North) | 1,300 THB | 40.04 USD | 33.02 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638230&x=120&y=100 | |
| Golden Beach Hotel 519/27 Pattaya 2nd Road, Pattaya City, Chonburi | Pattaya, 2nd Rd. (North) | 1,200 THB | 36.96 USD | 30.48 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638160&x=120&y=100 | |
| The Pinewood Residences 73/1 Moo 9 Pattaya 2nd Road, Nongprue Banglamung, Chonburi | Pattaya, 2nd Rd. (North) | 1,035 THB | 31.88 USD | 26.29 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638249&x=120&y=100 | |
| Grand Sole Hotel 370 Moo 9, Pattaya 2nd Road, Pattaya City, Chonburi 20260 | Pattaya, 2nd Rd. (North) | 999 THB | 30.77 USD | 25.37 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638169&x=120&y=100 | |
| Sawasdee Siam 524/26 Moo 10, Soi Honey Inn Pattaya 2 Road, Pattaya | Pattaya, 2nd Rd. (North) | 620 THB | 19.10 USD | 15.75 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638159&x=120&y=100 | |
| Sawasdee Sea View 302/1 Moo 10, Soi 10 Pattaya 2 Road, Pattaya City | Pattaya, 2nd Rd. (North) | 540 THB | 16.63 USD | 13.72 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638158&x=120&y=100 | |
| Dusit D2 485/1 Moo 10, Pattaya 2nd Rd., Nongprue, Banglamung, Chonburi 20260 | Pattaya, 2nd Rd. (South) | 3,295 THB | 101.50 USD | 83.69 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638231&x=120&y=100 | |
| Tim Boutique Hotel 397/42 M.10 Soi 14 South Pattaya 2nd Rd. Banglamung, Chonburi 20150 | Pattaya, 2nd Rd. (South) | 1,800 THB | 55.45 USD | 45.72 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638197&x=120&y=100 | |
| Areca Lodge 198/21, 198/23 Soi Diana Inn,Pattaya 2nd Road Banglamung,Chonburi 20260 | Pattaya, 2nd Rd. (South) | 1,120 THB | 34.50 USD | 28.45 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638139&x=120&y=100 | |
| Bella Villa Serviced Apartment 8/82 Moo 6, Pattaya 3rd Rd. Banglamung, Chonburi 20150 | Pattaya, 3rd Rd. (North) | 900 THB | 27.72 USD | 22.86 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638243&x=120&y=100 | |
| Four Seasons Place 341/44 Moo 9,Soi Chalermprakait 22 Pattaya 3 Rd.,Nongpure, Banglamung, Chonburi 2015 | Pattaya, 3rd Rd. (South) | 1,599 THB | 49.25 USD | 40.61 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638205&x=120&y=100 | |
| Mike Garden Resort Hotel 221/71-72 Moo 6, Pattaya 3rd Road, Soi Chalermprakiat 1, Naklua, Banglamung, Chonburi | Pattaya, 3rd Rd. (South) | 1,495 THB | 46.05 USD | 37.97 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638191&x=120&y=100 | |
| Eurasia Boutique Hotel 247/111 M.10 Nongprue, Banglamung, Chonburi 20260 | Pattaya, 3rd Rd. (South) | 1,250 THB | 38.50 USD | 31.75 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638206&x=120&y=100 | |
| Golden Sea Serviced Residence 316/152 Moo 19, Nongprue Banglamung, Chonburi 20260 | Pattaya, 3rd Rd. (South) | 1,150 THB | 35.42 USD | 29.21 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638222&x=120&y=100 | |
| Mind Resort 171/16 Moo 10, Soi 17, Pattaya 3rd Road, Pattaya City, Chonburi 20150 | Pattaya, 3rd Rd. (South) | 1,150 THB | 35.42 USD | 29.21 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638176&x=120&y=100 | |
| Villa Panalee 390/14 Moo 9, Nongprue Banglamung, Chonburi 20150 | Pattaya, 3rd Rd. (South) | 1,150 THB | 35.42 USD | 29.21 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638216&x=120&y=100 | |
| Piyada Residence 390/23 Moo 10, Pattaya 3rd Road South Pattaya, Chonburi 20150 | Pattaya, 3rd Rd. (South) | 660 THB | 20.33 USD | 16.76 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638223&x=120&y=100 | |
| Pattaya Marriott Resort & Spa 218 Beach Road, Pattaya, Chonburi 20260 | Pattaya, Beach Rd. (North) | 5,290 THB | 162.95 USD | 134.37 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638138&x=120&y=100 | |
| Amari Orchid Resort and Tower Pattaya Beach Chonburi 20260 | Pattaya, Beach Rd. (North) | 2,400 THB | 73.93 USD | 60.96 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638101&x=120&y=100 | |
| A-ONE The Royal Cruise Hotel 499 North Pattaya Beach Road, Pattaya City, Chonburi 20150 | Pattaya, Beach Rd. (North) | 2,400 THB | 73.93 USD | 60.96 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638187&x=120&y=100 | |
| Pattaya Discovery Beach Hotel 489 North Pattaya, Pattaya Beach Road, Banglamung Chonburi 20260 | Pattaya, Beach Rd. (North) | 1,900 THB | 58.53 USD | 48.26 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638210&x=120&y=100 | |
| Hotel Vista 196 Moo 9 Nongprue, Banglamung Chonburi 20150 | Pattaya, Beach Rd. (North) | 1,700 THB | 52.37 USD | 43.18 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638232&x=120&y=100 | |
| Baron Beach Hotel 525/1 Moo 10 Pattaya Beach Road, Nongprue Banglamung, Chonburi 20150 | Pattaya, Beach Rd. (North) | 1,500 THB | 46.20 USD | 38.10 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638248&x=120&y=100 | |
| Markland Pattaya Beach Hotel 436/541, Moo 9, North Pattaya Beach Road, Pattaya City, Cholburi | Pattaya, Beach Rd. (North) | 1,495 THB | 46.05 USD | 37.97 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638115&x=120&y=100 | |
| Tropicana Hotel 98 Moo 9 Pattaya Beach Road, Pattaya, Chonburi | Pattaya, Beach Rd. (North) | 1,450 THB | 44.66 USD | 36.83 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638135&x=120&y=100 | |
| Crown Pattaya Beach Hotel 436/11-13 Moo 9, Bech Road, Soi 1, North Pattaya, Nongprue, Banglamung, Chonburi 20150 | Pattaya, Beach Rd. (North) | 1,350 THB | 41.58 USD | 34.29 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638192&x=120&y=100 | |
| Sunshine Vista 201/1 Moo 9, Soi 3, Beach Road, Pattaya City, Cholburi 20260 | Pattaya, Beach Rd. (North) | 1,300 THB | 40.04 USD | 33.02 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638143&x=120&y=100 | |
| Sandalay Resort 389 Moo 9 Near Soi 2 Beach Road Nongprue Banglamung, Chonburi 20260 | Pattaya, Beach Rd. (North) | 1,150 THB | 35.42 USD | 29.21 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638247&x=120&y=100 | |
| Mike Beach Resort 124/7 Moo 9 Soi 4 Pattaya Beach Rd. Pattaya City, Chonburi 20260 | Pattaya, Beach Rd. (North) | 1,100 THB | 33.88 USD | 27.94 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638250&x=120&y=100 | |
| Nantra De Boutique 436/8 Soi 1 Beach Road, North Pattaya Banglamung, Chonburi 20260 | Pattaya, Beach Rd. (North) | 1,100 THB | 33.88 USD | 27.94 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638226&x=120&y=100 | |
| Siam Bayview Hotel Beach Road, Pattaya Cholburi 20150 | Pattaya, Beach Rd. (South) | 2,100 THB | 64.69 USD | 53.34 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638147&x=120&y=100 | |
| Sunbeam Hotel 217/27 Moo 9, Beach Road Nongprue, Banglamung, Chonburi 20260 | Pattaya, Beach Rd. (South) | 2,000 THB | 61.61 USD | 50.80 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638126&x=120&y=100 | |
| Fraser Resort Pattaya 555/55 Moo 10, Pattaya Beach Raod Pattaya Chonburi 20260 | Pattaya, Beach Rd. (South) | 1,669 THB | 51.41 USD | 42.39 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638244&x=120&y=100 | |
| Pattaya Centre Hotel 240 Moo 10, Soi 12 Beach Road Banglamung, Chonburi 20260 | Pattaya, Beach Rd. (South) | 1,265 THB | 38.97 USD | 32.13 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638204&x=120&y=100 | |
| Diamond Beach Hotel 499 Beach Road, South Pattaya, Pattaya City, Chonburi 20260 | Pattaya, Beach Rd. (South) | 950 THB | 29.26 USD | 24.13 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638164&x=120&y=100 | |
| Sunshine Hotel & Residences 217/1, Soi 8, Beach Road, Pattaya City, Chonburi | Pattaya, Beach Rd. (South) | 890 THB | 27.41 USD | 22.61 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638128&x=120&y=100 | |
| LK Royal Suite 66/33 Moo 9, Soi Boukhow Pattaya City, Banglamung, Chonburi 20150 | Pattaya, Central Rd. | 2,250 THB | 69.31 USD | 57.15 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638190&x=120&y=100 | |
| Amari Nova Suites 254 Moo 9, Soi Petchtrakool, Nongprue Banglamung, Pattaya, Chonburi 20260 | Pattaya, Central Rd. | 1,990 THB | 61.30 USD | 50.55 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638209&x=120&y=100 | |
| Citin Loft Pattaya 177/3 Moo 9, Nongprue Banglamung, Pattaya, Chonburi | Pattaya, Central Rd. | 1,039 THB | 32.00 USD | 26.39 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638239&x=120&y=100 | |
| Nova Park Exec.Serviced Apt. 80/164 Moo 9 Soi Sukrudee Pattaya City, Chonburi 20260 | Pattaya, Central Rd. | 920 THB | 28.34 USD | 23.37 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638203&x=120&y=100 | |
| Town in Town Hotel 206 Moo 9, Central Pattaya Road, Pattaya City, Cholburi 20150 | Pattaya, Central Rd. | 920 THB | 28.34 USD | 23.37 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638183&x=120&y=100 | |
| Century Pattaya Hotel 129/16 Central Pattaya Road, Pattaya City 20260 | Pattaya, Central Rd. | 890 THB | 27.41 USD | 22.61 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638105&x=120&y=100 | |
| Centara Grand Mirage Beach Resort 277-8 Moo 5 Naklua Banglamung Chonburi 20150 | Pattaya, Naklua Beach Rd. | 3,500 THB | 107.81 USD | 88.90 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638245&x=120&y=100 | |
| The Zign Hotel 555/65 Moo 5 Naklue Road Banglamung, Chonburi 20150 | Pattaya, Naklua Beach Rd. | 2,800 THB | 86.25 USD | 71.12 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638201&x=120&y=100 | |
| Garden Cliff Resort and Spa 220/21 Moo 5, Soi 16 Naklua Banglamung, Chonburi 20150 | Pattaya, Naklua Beach Rd. | 2,700 THB | 83.17 USD | 68.58 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638221&x=120&y=100 | |
| Royal Orchid 256/25 Moo 5, Pattaya-Naklua Road Soi 20, Pattaya, Chonburi | Pattaya, Naklua Beach Rd. | 1,499 THB | 46.17 USD | 38.07 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638178&x=120&y=100 | |
| Naklua Beach Resort 88/17-18 Moo5, Pattaya-Naklua Raod, Banglamung, Chonburi 20150 | Pattaya, Naklua Beach Rd. | 1,150 THB | 35.42 USD | 29.21 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638154&x=120&y=100 | |
| Pattaya Garden Hotel 157/77 Pattaya Naklua Road, Pattaya City, Chonburi 20150 | Pattaya, Naklua Beach Rd. | 1,035 THB | 31.88 USD | 26.29 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638122&x=120&y=100 | |
| Wind Mill Resort Hotel 665 Moo 5 Pattaya-Naklua Road, Banglamung, Chonburi 20150 | Pattaya, Naklua Beach Rd. | 1,000 THB | 30.80 USD | 25.40 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638252&x=120&y=100 | |
| Romeo Palace Hotel 500/21-22, Pattaya-Naklua Road, Pattaya City | Pattaya, Naklua Beach Rd. | 520 THB | 16.02 USD | 13.21 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638155&x=120&y=100 | |
| Best Western Pattaya 38/32 Moo 5 Sukhumvit Rd. Naklua Banglamung, Chonburi 20150 | Pattaya, North Rd. | 2,000 THB | 61.61 USD | 50.80 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638229&x=120&y=100 | |
| Woodlands Resort 164/1 Moo 5, Tambol Naklua, Amphur Banglamung, Cholburi 20150 | Pattaya, North Rd. | 2,000 THB | 61.61 USD | 50.80 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638134&x=120&y=100 | |
| Hotel J Pattaya 221 Moo 6, North Pattaya Pattaya City, Chonburi 20150 | Pattaya, North Rd. | 1,725 THB | 53.14 USD | 43.82 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638253&x=120&y=100 | |
| Thai Garden Resort 179/168 Moo 5, North Pattaya Road, Naklua, Banglamung, Pattaya City 20150 | Pattaya, North Rd. | 1,699 THB | 52.33 USD | 43.15 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638131&x=120&y=100 | |
| Bella Villa Metro 38/15 Moo 5, Pattaya-Naklua Rd. Banglamung, Chonburi 20150 | Pattaya, North Rd. | 1,600 THB | 49.28 USD | 40.64 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638242&x=120&y=100 | |
| Mantra Pura Resort 3/300 Moo 6, North Pattaya, Naklua, Banglamung, Chonburi 20150 | Pattaya, North Rd. | 1,600 THB | 49.28 USD | 40.64 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638185&x=120&y=100 | |
| Green Park Resort 240/5 Moo 5, Soi Pingpa, North Pattaya, Chonburi 20150 | Pattaya, North Rd. | 1,300 THB | 40.04 USD | 33.02 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638109&x=120&y=100 | |
| Sunshine Garden Hotel 240/3 Moo 5, Naklua, Banglamung, Chonburi 20150 | Pattaya, North Rd. | 1,090 THB | 33.58 USD | 27.69 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638129&x=120&y=100 | |
| Fairtex Sports Club & Hotel 179/185-212 Moo 5 North Pattaya Rd. Naklue, Banglamung, Chonburi 20150 | Pattaya, North Rd. | 900 THB | 27.72 USD | 22.86 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638200&x=120&y=100 | |
| Lee Garden Resort 110/6 Moo 6, North Patty Soi 2 Naklua, Banglamung, Chonburi | Pattaya, North Rd. | 830 THB | 25.57 USD | 21.08 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638237&x=120&y=100 | |
| Royal Cliff Beach Resort 353 Phra Tamnak Road, Pattaya, Chonburi 20150 | Pattaya, Pratumnak Beach | 3,795 THB | 116.90 USD | 96.39 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638123&x=120&y=100 | |
| Best Western Premier Signature 561 Pratumnak Road, South Pattaya Chonburi 20150 | Pattaya, Pratumnak Beach | 1,755 THB | 54.06 USD | 44.58 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638238&x=120&y=100 | |
| Nova Platinum Hotel 562 Moo 10, Pratamnak Road Banglamung, Pattaya City 20260 | Pattaya, Pratumnak Beach | 1,533 THB | 47.22 USD | 38.94 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638212&x=120&y=100 | |
| Cosy Beach Hotel 400 M.12, Pratamnak Road, Pattaya Chonburi 20260 | Pattaya, Pratumnak Beach | 1,450 THB | 44.66 USD | 36.83 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638107&x=120&y=100 | |
| Erawan Hotel 557 M.10 Pratamnuk Road, South Pattaya, Cholburi 20260 | Pattaya, Pratumnak Beach | 1,250 THB | 38.50 USD | 31.75 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638104&x=120&y=100 | |
| Quality Resort @Pattaya Hill 329/14 Pratumnak Soi 2 Road, Nongprue Banglamung, Chonburi 20260 | Pattaya, Pratumnak Beach | 1,150 THB | 35.42 USD | 29.21 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638214&x=120&y=100 | |
| Momchailai Pattaya Retreat 259 Moo 12, South Pattaya, Tambol Nongprue, Amphur Banglamung, Cholburi 20150 | Pattaya, Pratumnak Beach | 850 THB | 26.18 USD | 21.59 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638186&x=120&y=100 | |
| Horseshoe Point Resort Pattaya 100 Moo 9, Tambol Pong, Banglamung, Chonburi 20150 | Pattaya, Siam Country Club | 2,650 THB | 81.63 USD | 67.31 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638150&x=120&y=100 | |
| Siam Bayshore Resort & Spa Beach Road, Pattaya, Chonburi 20150 | Pattaya, South Rd. | 2,640 THB | 81.32 USD | 67.06 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638148&x=120&y=100 | |
| Manita Boutique Hotel 561/1 Moo 10 South Pattaya, Nungprue Banglamung, Chonburi | Pattaya, South Rd. | 1,360 THB | 41.89 USD | 34.54 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638251&x=120&y=100 | |
| Citin Garden Resort 148/232 Moo9, Soi 2 South Pattaya Nongprue, Banglamung, Chonburi | Pattaya, South Rd. | 959 THB | 29.54 USD | 24.36 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638240&x=120&y=100 | |
| New Day-Night Hotel 20 Moo 10 South Pattaya Rd. Nongprue Banglamung, Pattaya, Chonburi 20260 | Pattaya, South Rd. | 850 THB | 26.18 USD | 21.59 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638199&x=120&y=100 | |
| Hotel Beverly Plaza 59/35 Phratamnak Road, South Pattaya, Pattaya City, Cholburi 20260 | Pattaya, South Rd. | 780 THB | 24.03 USD | 19.81 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638157&x=120&y=100 | |
| Diamond City Place 513 Moo 10, South Pattaya, Chonburi 20260 | Pattaya, South Rd. | 770 THB | 23.72 USD | 19.56 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638163&x=120&y=100 | |
| Sea Sand Sun Resort & Spa 78/4 Moo 8 Sukhumvit Rd., K.M. 163 Na Jomtien, Sattahip, Chonburi 20250 | Pattaya, Sukhumvit Rd. | 4,950 THB | 152.47 USD | 125.73 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638241&x=120&y=100 | |
| Eastern Grand Palace 99/1 Moo 11, Soi Khaotalo, Nongprue, Banglamung, Cholburi 20260 | Pattaya, Sukhumvit Rd. | 1,300 THB | 40.04 USD | 33.02 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638174&x=120&y=100 | |
| Long Beach Garden Hotel & Spa 499/7 Moo 5,Wongamat Beach, Naklua 16, Pattaya-Naklua Road, Banglamung, Chonburi 20150 | Pattaya, Wongamat Beach | 2,070 THB | 63.76 USD | 52.58 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638171&x=120&y=100 | |
| Loma Resort & Spa 193 Moo 5, Soi Wong-Amat, Pattaya-Naklua, Pattaya City, Chonburi 20150 | Pattaya, Wongamat Beach | 1,150 THB | 35.42 USD | 29.21 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=638114&x=120&y=100 |



