PHANGNGA Hotels:
rates are room rates for a double or twin-bedded room
ABF = American breakfast; SVF = service fee; VAT = value added tax
hint: for a quick sort click on the table headers
| hotel name | location | rate | ABF | SVF | VAT | photo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khao Lak, Bang Niang Beach | 1,050 THB | incl | incl | incl | ||
| Khao Lak, Bang Niang Beach | 1,400 THB | incl | incl | incl | ||
| Khao Lak, Bang Niang Beach | 1,600 THB | incl | incl | incl | ||
| Khao Lak, Bang Niang Beach | 1,650 THB | incl | incl | incl | ||
| Khao Lak, Bang Niang Beach | 2,700 THB | incl | incl | incl | ||
| Khao Lak, Bangsak Beach | 1,650 THB | incl | incl | incl | ||
| Khao Lak, Bangsak Beach | 2,450 THB | incl | incl | incl | ||
| Khao Lak, Khuk Khak Beach | 400 THB | incl | incl | |||
| Khao Lak, Khuk Khak Beach | 750 THB | incl | incl | incl | ||
| Khao Lak, Khuk Khak Beach | 1,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Khao Lak, Khuk Khak Beach | 1,100 THB | incl | incl | incl | ||
| Khao Lak, Khuk Khak Beach | 1,100 THB | incl | incl | incl | ||
| Khao Lak, Khuk Khak Beach | 1,150 THB | incl | incl | incl | ||
| Khao Lak, Khuk Khak Beach | 1,300 THB | incl | incl | incl | ||
| Khao Lak, Khuk Khak Beach | 1,400 THB | incl | incl | incl | ||
| Khao Lak, Khuk Khak Beach | 1,600 THB | incl | incl | incl | ||
| Khao Lak, Khuk Khak Beach | 2,300 THB | incl | incl | incl | ||
| Khao Lak, Khuk Khak Beach | 2,400 THB | incl | incl | incl | ||
| Khao Lak, Khuk Khak Beach | 2,500 THB | incl | incl | incl | ||
| Khao Lak, Khuk Khak Beach | 3,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Khao Lak, Khuk Khak Beach | 3,100 THB | incl | incl | incl | ||
| Khao Lak, Khuk Khak Beach | 4,400 THB | incl | incl | incl | ||
| Khao Lak, Khuk Khak Beach | 4,700 THB | incl | incl | incl | ||
| Khao Lak, Khuk Khak Beach | 14,500 THB | incl | incl | |||
| Khao Lak, Lamru | 1,300 THB | incl | incl | incl | ||
| Khao Lak, Lamru | 2,550 THB | incl | incl | incl | ||
| Khao Lak, Nang Tong Beach | 590 THB | incl | incl | |||
| Khao Lak, Nang Tong Beach | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Khao Lak, Nang Tong Beach | 1,350 THB | incl | incl | incl | ||
| Khao Lak, Nang Tong Beach | 1,400 THB | incl | incl | incl | ||
| Khao Lak, Nang Tong Beach | 1,900 THB | incl | incl | incl | ||
| Khao Lak, Nang Tong Beach | 2,050 THB | incl | incl | incl | ||
| Khao Lak, Nang Tong Beach | 2,100 THB | incl | incl | incl | ||
| Khao Lak, Nang Tong Beach | 2,250 THB | incl | incl | incl | ||
| Khao Lak, Pakarang Beach | 1,300 THB | incl | incl | incl | ||
| Khao Lak, Pakarang Beach | 1,700 THB | incl | incl | incl | ||
| Khao Lak, Pakarang Cape | 2,100 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Kho Khao | 1,000 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Kho Khao | 1,050 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Kho Khao | 1,200 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Kho Khao | 1,750 THB | incl | incl | incl | ||
| Koh Kho Khao | 2,100 THB | incl | incl | incl | ||
| Phang Nga, Bor Saen | 11,550 THB | incl | incl | incl | ||
| Phang Nga, Kuraburi | 650 THB | incl | incl | incl | ||
| Phang Nga, Muang | 1,400 THB | incl | incl | incl | ||
| Phang Nga, Natai Beach | 2,850 THB | incl | incl | incl | ||
| Phang Nga, Pilai Beach | 2,250 THB | incl | incl | incl |
