PHANGNGA Hotels:
rates are room rates for a double or twin-bedded room
ABF = American breakfast; SVC = service charge 7%; VAT = value added tax 10%
hint: for a quick sort click on the table headers
| hotel name | location | rate | ABF | SVC | VAT | photo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khao Lak Beach | 2,250 THB | |||||
| Khao Lak, Bang Niang Beach | 1,050 THB | |||||
| Khao Lak, Bang Niang Beach | 1,650 THB | |||||
| Khao Lak, Bang Niang Beach | 1,900 THB | |||||
| Khao Lak, Bang Niang Beach | 2,550 THB | |||||
| Khao Lak, Bang Niang Beach | 3,500 THB | |||||
| Khao Lak, Bangsak Beach | 1,650 THB | |||||
| Khao Lak, Bangsak Beach | 2,450 THB | |||||
| Khao Lak, Khuk Khak Beach | 570 THB | |||||
| Khao Lak, Khuk Khak Beach | 750 THB | |||||
| Khao Lak, Khuk Khak Beach | 950 THB | |||||
| Khao Lak, Khuk Khak Beach | 1,050 THB | |||||
| Khao Lak, Khuk Khak Beach | 1,150 THB | |||||
| Khao Lak, Khuk Khak Beach | 1,400 THB | |||||
| Khao Lak, Khuk Khak Beach | 1,400 THB | |||||
| Khao Lak, Khuk Khak Beach | 1,550 THB | |||||
| Khao Lak, Khuk Khak Beach | 1,550 THB | |||||
| Khao Lak, Khuk Khak Beach | 2,250 THB | |||||
| Khao Lak, Khuk Khak Beach | 2,250 THB | |||||
| Khao Lak, Khuk Khak Beach | 2,350 THB | |||||
| Khao Lak, Khuk Khak Beach | 2,500 THB | |||||
| Khao Lak, Khuk Khak Beach | 3,100 THB | |||||
| Khao Lak, Khuk Khak Beach | 4,264 THB | |||||
| Khao Lak, Khuk Khak Beach | 4,400 THB | |||||
| Khao Lak, Khuk Khak Beach | 4,700 THB | |||||
| Khao Lak, Khuk Khak Beach | 14,700 THB | |||||
| Khao Lak, Lamru | 1,650 THB | |||||
| Khao Lak, Lamru | 1,900 THB | |||||
| Khao Lak, Nang Tong Beach | 590 THB | |||||
| Khao Lak, Nang Tong Beach | 1,200 THB | |||||
| Khao Lak, Nang Tong Beach | 1,350 THB | |||||
| Khao Lak, Nang Tong Beach | 1,900 THB | |||||
| Khao Lak, Nang Tong Beach | 1,900 THB | |||||
| Khao Lak, Nang Tong Beach | 2,040 THB | |||||
| Khao Lak, Nang Tong Beach | 2,100 THB | |||||
| Khao Lak, Nang Tong Beach | 2,350 THB | |||||
| Khao Lak, Nang Tong Beach | 3,200 THB | |||||
| Khao Lak, Pakarang Beach | 1,600 THB | |||||
| Khao Lak, Pakarang Beach | 2,300 THB | |||||
| Khao Lak, Pakarang Cape | 2,100 THB | |||||
| Koh Kho Khao | 1,000 THB | |||||
| Koh Kho Khao | 1,050 THB | |||||
| Koh Kho Khao | 1,200 THB | |||||
| Koh Kho Khao | 1,750 THB | |||||
| Koh Kho Khao | 2,000 THB | |||||
| Phang Nga, Bor Saen | 8,250 THB | |||||
| Phang Nga, Kuraburi | 650 THB | |||||
| Phang Nga, Muang | 1,400 THB | |||||
| Phang Nga, Natai Beach | 2,700 THB | |||||
| Phang Nga, Pilai Beach | 1,999 THB |
