| hotel name | category | location | rate | rate | rate | photo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phuket Airport Hotel 90/9 Moo 1,Tambon Saku Amphur Thalang Phuket 83110 | Airport (nearby) | 1,020 THB | 32.04 USD | 24.94 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676342&x=120&y=100 | |
| Chandara Resort & Spa 99/1 Moo 6, Ban Ao Por Pa khlok, Thalang, Phuket 83110 | Ao Por | 5,947 THB | 186.91 USD | 145.50 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676369&x=120&y=100 | |
| Supalai Resort & Spa 69/9 Moo 6 Ao Po-Lang Daeng Rd. Paklok, Thalang, Phuket 83110 | Ao Por | 1,359 THB | 42.72 USD | 33.26 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676350&x=120&y=100 | |
| Phuket Beachfront Villas Waterside Ao Yon, Panwa Bay Bohrae-Koakaad Rd. T.Vichit ,Phuket 83000 | Ao Yon, Panwa Bay | 6,703 THB | 210.67 USD | 164.00 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676380&x=120&y=100 | |
| Cloud19 Beach Retreat 30/10 Moo 8 Aoyon-Khao Khad Road, Tambol Wichit Muang, Phuket 83000 | Ao Yon, Panwa Bay | 3,823 THB | 120.15 USD | 93.54 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676460&x=120&y=100 | |
| By The Sea 7/6 Moo 6, Soi Bor-rea, Sakdidech Road, Vichit, Muang, Phuket 83000 | Ao Yon, Panwa Bay | 1,487 THB | 46.73 USD | 36.38 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676325&x=120&y=100 | |
| At Panta Phuket 310/51 Moo 1 Baandon-Cherngtalay Rd. Thalang District Phuket 83110 | Baandon-Chengtalay | 1,529 THB | 48.06 USD | 37.42 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676339&x=120&y=100 | |
| Moevenpick Resort Bangtao Beach 35 Moo4, Cherngtalay, Thalang Phuket 83110 | Bang Tao Bay | 15,430 THB | 484.92 USD | 377.50 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676077&x=120&y=100 | |
| Laguna Beach Resort Bangtao Beach Phuket 83110 | Bang Tao Bay | 6,051 THB | 190.16 USD | 148.04 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676140&x=120&y=100 | |
| The Residence Resort & Spa Retreat 258/12 Moo 5, Srisoonthorn Rd.Cherngtalay Thalang, Phuket 83110 | Bang Tao Bay | 4,163 THB | 130.83 USD | 101.85 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676344&x=120&y=100 | |
| Outrigger Laguna Phuket Resort 116/13 M 6, Laguna Village Residence 3 T. Cherngtalay, Thalang, Phuket 83110 | Bang Tao Bay | 4,146 THB | 130.30 USD | 101.44 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676454&x=120&y=100 | |
| Laguna Holiday Club Phuket Resort 61 Moo 4 Srisoonthorn Road, Cherngtalay,Talang, Phuket 83110 | Bang Tao Bay | 2,549 THB | 80.10 USD | 62.36 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676488&x=120&y=100 | |
| Amora Beach Resort 322 Moo 2, Srisoontorn Road,Bangtao Beach Cherng Talay, Thalang,Phuket 83110 | Bang Tao Bay | 1,954 THB | 61.41 USD | 47.81 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676170&x=120&y=100 | |
| Bangtao Village Resort 72/26 Moo 3 Bangtao Beach Rd. Cherngtalay Thalang, Phuket 83110 | Bang Tao Bay | 1,003 THB | 31.51 USD | 24.53 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676355&x=120&y=100 | |
| Two Villas Oxygen Bang Tao 271 M.5 Cherng Talay, Thalang, Phuket 83110 | Bang Tao Beach | 4,673 THB | 146.86 USD | 114.33 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676052&x=120&y=100 | |
| Andaman Bangtao Bay Resort 82/9 Moo 3 Cherngtalay, Talang, Phuket 83110 | Bang Tao Beach | 3,545 THB | 111.42 USD | 86.74 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676278&x=120&y=100 | |
| Sunwing Resort & Spa Bangtao Beach 22 Moo 2, Cherng Talay, Thalang, Phuket 83110 | Bang Tao Beach | 2,761 THB | 86.78 USD | 67.56 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676328&x=120&y=100 | |
| BW Premier Bangtao Beach Resort&Spa 124/29 M. 3 T. Cheungthalay Bangtao Beach , Thalang, Phuket 83110 | Bang Tao Beach | 2,651 THB | 83.31 USD | 64.85 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676245&x=120&y=100 | |
| Blue Garden Resort & Spa 82/32 Moo 3, Bang Tao Beach Thalang, Phuket 83110 | Bang Tao Beach | 1,699 THB | 53.40 USD | 41.57 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676397&x=120&y=100 | |
| Anchan Boutique Resort & Spa 325 Moo 2, Sri-soonthorn Road, Cherngtalay Thalang, Phuket 83110 | Bang Tao Beach | 1,274 THB | 40.05 USD | 31.18 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676294&x=120&y=100 | |
| Bangtao Beach Chalet 73/3 M.3 Aow BangtaoRoad, Soi Aow Bangatao 2, Choengtalae, Thalang, Phuket 83110 | Bang Tao Beach | 1,189 THB | 37.38 USD | 29.10 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676181&x=120&y=100 | |
| Andaman Seaside Resort 82/9-10, Baan Bang Tao, Cherngthalay Thalang, Phuket 83110 | Bang Tao Beach | 1,185 THB | 37.25 USD | 29.00 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676387&x=120&y=100 | |
| Cape Panwa Hotel 27 Moo 8, Sakdidej Road, Cape Panwa, Phuket 83000 | Cape Panwa | 3,806 THB | 119.62 USD | 93.12 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676117&x=120&y=100 | |
| Radisson Blu Plaza Resort Panwa 44/5 Moo 8 Sakdidesh Road, Vichit Muang, Phuket 83000 | Cape Panwa | 3,322 THB | 104.40 USD | 81.27 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676440&x=120&y=100 | |
| Bel Air Panwa Resort 89/9 Moo 7 Sakdidej Road T. Vichit Muang, Phuket 83000 | Cape Panwa | 2,974 THB | 93.45 USD | 72.75 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676340&x=120&y=100 | |
| Kantary Bay Hotel 31/11 Moo 8 Sakdidej Road Cape Panwa, Phuket 83000 | Cape Panwa | 1,359 THB | 42.72 USD | 33.26 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676111&x=120&y=100 | |
| Club Yamu by Twinpalms 171/23 Moo7, Cape Yamu, Paklok Thalang, Phuket 83110 | Cape Yamu | 5,399 THB | 169.68 USD | 132.10 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676470&x=120&y=100 | |
| Villa Zolitude 53/25 Moo 5 Soi Bann Nai Trok Chaofa Nok Road Chalong, Muang, Phuket 83000 | Chalong Bay | 12,744 THB | 400.51 USD | 311.80 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676358&x=120&y=100 | |
| Chalong Chalet Resort & Long Stay 66/11 Patak Road Chalong, Phuket 83130 | Chalong Bay | 2,116 THB | 66.49 USD | 51.76 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676480&x=120&y=100 | |
| Chalong Villa Resort & Spa 83/68 Moo 10, Patak Rd., T.Chalong A.Muang Phuket 83000 | Chalong Bay | 1,232 THB | 38.72 USD | 30.14 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676492&x=120&y=100 | |
| Aochalong Villa Resort & Spa 5/26 Moo 9, East Chaofa Road T. Chalong, A. Muang, Phuket 83000 | Chalong Bay | 1,071 THB | 33.64 USD | 26.19 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676372&x=120&y=100 | |
| The Village Coconut Island 51/7 Moo 6, Tambon Koh Kaew, Amphur Muang, Phuket 83200 | Coconut Island | 3,900 THB | 122.56 USD | 95.41 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676474&x=120&y=100 | |
| Andara Resort and Villas 15 Moo 6, Kamala Beach, Kathu Phuket 83150 | Kamala Beach | 23,392 THB | 735.13 USD | 572.29 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676094&x=120&y=100 | |
| Paresa Phuket 49 Moo 6, Layi-Nakalay Road Kamala , Phuket 83150 | Kamala Beach | 15,115 THB | 475.01 USD | 369.79 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676096&x=120&y=100 | |
| The Bell Pool Villa Resort 41/31 Moo 5 Baan Hua Khuan Soi Bell Kamala, Kathu, Phuket 83150 | Kamala Beach | 13,934 THB | 437.90 USD | 340.90 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676411&x=120&y=100 | |
| Ayara Kamala Resort and Spa 22 Moo 6, Layi-Nakalay Road Kamala, Kathu, Phuket 83150 | Kamala Beach | 4,248 THB | 133.50 USD | 103.93 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676394&x=120&y=100 | |
| Courtyard by Marriott Kamala Beach 100/10 Moo 3 Kamala Beach Kathu, Phuket 83150 | Kamala Beach | 3,530 THB | 110.94 USD | 86.37 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676188&x=120&y=100 | |
| The Palms 88/6 Kamala Beach Road Kamala, Kathu, Phuket 83150 | Kamala Beach | 2,999 THB | 94.25 USD | 73.38 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676413&x=120&y=100 | |
| Cape Sienna Phuket Hotel & Villa 18/40 Moo 6 Nakalay Rd. Kamala Beach Amphur Kathu, Phuket 83150 | Kamala Beach | 2,956 THB | 92.89 USD | 72.32 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676432&x=120&y=100 | |
| Sunwing Kamala Beach Resort 96/66 Moo 3, Kamala Beach Kathu, Phuket 83150 | Kamala Beach | 2,948 THB | 92.65 USD | 72.13 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676455&x=120&y=100 | |
| Layalina Hotel 75 Beach Road,Kamala Beach Phuket 83150 | Kamala Beach | 2,838 THB | 89.18 USD | 69.43 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676331&x=120&y=100 | |
| Kamala Beach Resort(a Sunprime Resort) 96/42-43 Moo 3, Tambol Kamala, Kamala Beach, Kathu, Phuket 83120 | Kamala Beach | 2,447 THB | 76.90 USD | 59.86 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676212&x=120&y=100 | |
| The Aquamarine Resort & Villa 17/38 Moo 6, Kamala Beach, A. Kathu, Phuket 83150 | Kamala Beach | 2,302 THB | 72.36 USD | 56.33 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676289&x=120&y=100 | |
| Kamala Beach Estate 33/6 Kamala Beach, Kathu Phuket 83120 | Kamala Beach | 2,294 THB | 72.09 USD | 56.12 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676419&x=120&y=100 | |
| Royal Embassy Resort & Spa 10/33 Moo,6 Kamala , Kathu District, Phuket 83150 | Kamala Beach | 2,379 THB | 74.76 USD | 58.20 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676384&x=120&y=100 | |
| Print Kamala Resort 74/8 Moo 3, Nar-Had Road, Kamala Beach, Kathu District, Phuket 83120 | Kamala Beach | 1,487 THB | 46.73 USD | 36.38 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676281&x=120&y=100 | |
| The Trees Club Resort 45/11 Moo. 4 Kamala, Kathu, Phuket 83150 | Kamala Beach | 1,359 THB | 42.72 USD | 33.26 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676078&x=120&y=100 | |
| The Club Residence 94/2 Moo 3 Kamala-Patong Road Kathu, Phuket 83120 | Kamala Beach | 1,317 THB | 41.39 USD | 32.22 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676493&x=120&y=100 | |
| Kamala Beachfront Apartment 107/1 Soi Police Station, T.Kamala Kathu, Phuket 83120 | Kamala Beach | 1,274 THB | 40.05 USD | 31.18 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676407&x=120&y=100 | |
| Kamala Dreams 74/1 Moo 3, Tambol Kamala, Katu District, Phuket 83120 | Kamala Beach | 1,189 THB | 37.38 USD | 29.10 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676220&x=120&y=100 | |
| Centara Grand Beach Resort Phuket 683 Patak Road, Karon Beach, Muang, Phuket, 83100 | Karon Beach | 5,850 THB | 183.84 USD | 143.11 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676486&x=120&y=100 | |
| Moevenpick Resort & Spa Karon Beach 509 Patak Road, Karon Beach, Muang, Phuket 83100 | Karon Beach | 5,346 THB | 168.00 USD | 130.79 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676307&x=120&y=100 | |
| Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa 333 Patak Road, Tambon Karon, Muang, Phuket 83100 | Karon Beach | 4,248 THB | 133.50 USD | 103.93 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676106&x=120&y=100 | |
| Karon Beach Resort 51 Karon Road, Tambon Karon, Phuket 83100 | Karon Beach | 3,798 THB | 119.35 USD | 92.92 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676135&x=120&y=100 | |
| The Village Resort & Spa 566/1 Patak Road, Karon Beach, Muang, Phuket 83100 | Karon Beach | 3,568 THB | 112.14 USD | 87.30 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676292&x=120&y=100 | |
| Sugar Palm Karon Resort 542/1 Patak Road, Karon Beach Muang, Phuket 83100 | Karon Beach | 2,855 THB | 89.72 USD | 69.84 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676374&x=120&y=100 | |
| Horizon Karon Beach Resort & Spa 3 Soi Karon, Soi 2, Karon District, Muang Phuket, Phuket 83100 | Karon Beach | 2,795 THB | 87.85 USD | 68.39 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676329&x=120&y=100 | |
| Dewa Karon Beach Phuket 16/1 Soi Patak 24 , Patak Road Karon Beach, Muang, Phuket, 831000 | Karon Beach | 2,719 THB | 85.44 USD | 66.52 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676067&x=120&y=100 | |
| Malai House 542/1 Patak Road, Karon Beach Muang, Phuket 83100 | Karon Beach | 2,719 THB | 85.44 USD | 66.52 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676396&x=120&y=100 | |
| Karon Phunaka Resort & Spa 22/1, Soi Pataksoi 22, Karon Muang, Phuket 83100 | Karon Beach | 2,613 THB | 82.11 USD | 63.92 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676098&x=120&y=100 | |
| Woraburi Phuket Resort & Spa 199, 201 Tambol Karon, Amphur Karon, Phuket 83100 | Karon Beach | 2,549 THB | 80.10 USD | 62.36 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676282&x=120&y=100 | |
| Centara Villas 701, Patak Rd., Karon Beach, A. Muang Phuket 83100 | Karon Beach | 2,500 THB | 78.58 USD | 61.17 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676118&x=120&y=100 | |
| Ramada Phuket Southsea 204 Karon Road, Muang, Phuket 83100 | Karon Beach | 2,498 THB | 78.50 USD | 61.11 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676204&x=120&y=100 | |
| The Old Phuket Hotel 192/36, Karon Road, Karon Beach, Phuket 83100 | Karon Beach | 2,201 THB | 69.16 USD | 53.84 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676193&x=120&y=100 | |
| Andaman Seaview Hotel 1 Soi Karon Soi 4 Karon Road Karon Beach, Muang, Phuket 83100 | Karon Beach | 2,124 THB | 66.75 USD | 51.97 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676105&x=120&y=100 | |
| The Front Village 566 Patak Road, Karon, Muang, Phuket 83100 | Karon Beach | 2,039 THB | 64.08 USD | 49.89 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676131&x=120&y=100 | |
| Peach Blossom Resort 23/12 Karon Road, A.Muang Phuket 83100 | Karon Beach | 2,039 THB | 64.08 USD | 49.89 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676362&x=120&y=100 | |
| Centara Karon Resort 502/3 Patak Road , Karon Beach, Muang District, Phuket 83100 | Karon Beach | 2,000 THB | 62.85 USD | 48.93 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676182&x=120&y=100 | |
| The Aspasia 1/3 Laem Sai Road, Kata Beach Karon, Phuket 83100 Muang, Phuket 83100 | Karon Beach | 1,971 THB | 61.95 USD | 48.22 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676303&x=120&y=100 | |
| Sunset Plaza 264 Patak Road, Karon Muang,Phuket 83100 | Karon Beach | 1,954 THB | 61.41 USD | 47.81 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676494&x=120&y=100 | |
| Access Resort & Villas 459/2 Patak Rd.,Karon Beach, Amphur Muang, Phuket 83100 | Karon Beach | 1,835 THB | 57.67 USD | 44.90 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676302&x=120&y=100 | |
| Waterfront Suites Phuket by Centara 224/21 Karon Road, Karon Beach Muang, Phuket 83100 | Karon Beach | 1,816 THB | 57.06 USD | 44.42 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676119&x=120&y=100 | |
| Phuket Orchid Resort 34 Luangphochuan Road,Tambon Karon Mueng District, Phuket 83100 | Karon Beach | 1,801 THB | 56.61 USD | 44.07 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676151&x=120&y=100 | |
| Baan Karon Resort 213 Patak Rd. Karon Beach Phuket 83100 | Karon Beach | 1,699 THB | 53.40 USD | 41.57 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676418&x=120&y=100 | |
| Karon Hillside Hotel 10 Soi Patak 16 Karon, Muang, Phuket, 83100 | Karon Beach | 1,699 THB | 53.40 USD | 41.57 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676490&x=120&y=100 | |
| Princess Seaview Resort & Spa 382 Patak Rd., T.Karon, Muang Phuket 83100 | Karon Beach | 1,699 THB | 53.40 USD | 41.57 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676065&x=120&y=100 | |
| Karon Cliff Boutique Bungalow 691/1 Moo 1 Karon Beach, Patak Rd. Muang, Phuket 83100 | Karon Beach | 1,698 THB | 53.38 USD | 41.55 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676444&x=120&y=100 | |
| C.C. Bloom's Hotel 84/21 Patak Soi 10, Karon, Phuket 83100 | Karon Beach | 1,529 THB | 48.06 USD | 37.42 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676332&x=120&y=100 | |
| Simplitel Hotel 470/4 Patak Road, Karon, Mueng, Phuket 83100 | Karon Beach | 1,529 THB | 48.06 USD | 37.42 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676056&x=120&y=100 | |
| Thavorn Palm Beach Resort 128/10 Moo 3, Karon Beach, Phuket 83130 | Karon Beach | 1,478 THB | 46.46 USD | 36.17 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676207&x=120&y=100 | |
| Grand Sunset Hotel 188/4 Karon Road, Karon Beach, Muang Phuket 83100 | Karon Beach | 1,444 THB | 45.39 USD | 35.34 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676073&x=120&y=100 | |
| Eden Resort 36/15 Soi Patak 18 Karon Muang Phuket 83100 | Karon Beach | 1,402 THB | 44.06 USD | 34.30 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676495&x=120&y=100 | |
| Baan Karonburi Resort 194/1 Karon Road, Karon Beach, Phuket 83100 | Karon Beach | 1,402 THB | 44.06 USD | 34.30 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676228&x=120&y=100 | |
| Bamboo House 492/1 Patak Rd. Karon Beach Muang, Phuket 83100 | Karon Beach | 1,359 THB | 42.72 USD | 33.26 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676443&x=120&y=100 | |
| Best Western Phuket Ocean Resort 562 Patak Rd.,Karon Amphur Muang Phuket 83100 | Karon Beach | 1,249 THB | 39.25 USD | 30.56 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676165&x=120&y=100 | |
| Karon Princess Hotel 194 Karon Road, Karon Beach, Phuket 83100 | Karon Beach | 1,189 THB | 37.38 USD | 29.10 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676222&x=120&y=100 | |
| Phuket Heritage Hotel 558/6 Patak Road, Karon Muang, Phuket 83100 | Karon Beach | 1,147 THB | 36.05 USD | 28.06 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676434&x=120&y=100 | |
| Baumancasa Beach Resort 188/5 Karon rd.,T. Karon A. Muang Phuket 83100 | Karon Beach | 1,105 THB | 34.71 USD | 27.02 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676069&x=120&y=100 | |
| The Best House 307 Patak Road, Karon Beach Muang, Phuket 83100 | Karon Beach | 1,083 THB | 34.04 USD | 26.50 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676445&x=120&y=100 | |
| Karon Whale Resort 538/3 Patak Raod, Tambol Karon, Amphur Muang, Phuket 83100 | Karon Beach | 1,020 THB | 32.04 USD | 24.94 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676192&x=120&y=100 | |
| Diamond Cottage Resort & Spa 6 Karon Road, Karon Beach, Tambol Karon, Amphur Muang, Phuket 83100 | Karon Beach | 1,003 THB | 31.51 USD | 24.53 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676236&x=120&y=100 | |
| The Phulin Resort 10/2 Soi Patak 18, Patak Road Karon Beach, Muang, Karon Beach, Phuket 83100 | Karon Beach | 935 THB | 29.37 USD | 22.87 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676295&x=120&y=100 | |
| Lae Lay Suites 214/22 Patak rd., Karon Beach A. Muang Phuket 83100 | Karon Beach | 1,402 THB | 44.06 USD | 34.30 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676075&x=120&y=100 | |
| Rattana Beach Hotel 514/1-8 Patak Road Karon, Phuket 83100 | Karon Beach | 850 THB | 26.70 USD | 20.79 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676379&x=120&y=100 | |
| Karon View Resort 127/21-26, Patak Road, Karon, Phuket 83100 | Karon Beach | 799 THB | 25.10 USD | 19.54 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676210&x=120&y=100 | |
| Warika Place 400/2 Patak Rd. Karon Beach Phuket 83100 | Karon Beach | 637 THB | 20.03 USD | 15.59 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676381&x=120&y=100 | |
| Karon Living Room Hotel 481 Patak Rd. Karon Beach Muang, Phuket 83100 | Karon Beach | 586 THB | 18.42 USD | 14.34 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676438&x=120&y=100 | |
| Secret Cliff Resort 707 Patak Road Karon Cliff, Phuket 83100 | Karon Cliff | 1,444 THB | 45.39 USD | 35.34 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676400&x=120&y=100 | |
| The Baray Villa 38 Katekwan Rd. Tambol Karon Muang, Phuket 83100 | Kata Beach | 8,496 THB | 267.01 USD | 207.86 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676446&x=120&y=100 | |
| Malisa Villa Suites 40/36 Kata Road, Kata Beach Muang, Phuket 83100 | Kata Beach | 9,686 THB | 304.39 USD | 236.97 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676356&x=120&y=100 | |
| Boathouse Resort On The Beach 182 Koktanod Road, Kata Beach, Phuket 83100 | Kata Beach | 6,390 THB | 200.82 USD | 156.33 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676115&x=120&y=100 | |
| Avista Resort & Spa Laem Sai Road, Kata Beach, Karon, Phuket 83100 | Kata Beach | 3,823 THB | 120.15 USD | 93.54 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676450&x=120&y=100 | |
| Kata Beach Resort Kata Beach Phuket 83100 | Kata Beach | 3,398 THB | 106.80 USD | 83.15 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676137&x=120&y=100 | |
| Sawasdee Village 65 Katekwan Road, Kata Beach, Phuket 83100 | Kata Beach | 2,974 THB | 93.45 USD | 72.75 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676318&x=120&y=100 | |
| Sugar Palm Kata Resort & Spa 20/10 Kata Road, Kata beach Muang, Phuket 83100 | Kata Beach | 2,855 THB | 89.72 USD | 69.84 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676319&x=120&y=100 | |
| Sugar Palm Grand Hillside 1 Khoktanod Soi 3 Kata Beach Muang, Phuket 83100 | Kata Beach | 2,753 THB | 86.51 USD | 67.35 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676417&x=120&y=100 | |
| Alpina Phuket Nalina Resort & Spa 7/1 Ketkwan Road T. Karon, A. Muang Phuket 83100 | Kata Beach | 2,487 THB | 78.15 USD | 60.84 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676347&x=120&y=100 | |
| Metadee Resort & Villas 66 Kata Road, Kata Beach Muang, Phuket 83130 | Kata Beach | 2,124 THB | 66.75 USD | 51.97 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676441&x=120&y=100 | |
| Tropical Resort 62 Kata Beach, Kata Road Amphur Muang, Phuket 83100 | Kata Beach | 1,997 THB | 62.75 USD | 48.85 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676433&x=120&y=100 | |
| Andaman Cannacia Resort & Spa 212 Koktanod Rd.,Kata Beach,T.Karon, A.Muang, Phuket 83100 | Kata Beach | 1,767 THB | 55.54 USD | 43.24 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676116&x=120&y=100 | |
| The Blueco Hotel 100/75 Kata, T.Karon, Muang, Phuket 83100 | Kata Beach | 1,699 THB | 53.40 USD | 41.57 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676084&x=120&y=100 | |
| Peach Hill Hotel & Resort 2 Laemsai Rd., Kata Beach Karon,Phuket 83100 | Kata Beach | 1,563 THB | 49.13 USD | 38.25 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676158&x=120&y=100 | |
| Kata Beach Center Hotel 98/47 Kata Road, Karon District, Muang, Phuket 83100 | Kata Beach | 1,529 THB | 48.06 USD | 37.42 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676093&x=120&y=100 | |
| White Peach Hotel & Resort 7 Karon Rd., Kata Beach, Muang, Phuket, Thailand 83100 | Kata Beach | 1,427 THB | 44.86 USD | 34.92 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676049&x=120&y=100 | |
| Orchidacea Resort 210 Khoktanod Road, Kata Beach, Karon, Phuket 83100 | Kata Beach | 1,402 THB | 44.06 USD | 34.30 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676166&x=120&y=100 | |
| Tropical Garden Resort 247 Koktanode Road Kata Beach, Phuket 83100 | Kata Beach | 1,300 THB | 40.85 USD | 31.80 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676178&x=120&y=100 | |
| Kata Poolside Resort 36,38 Kata Road, Kata Beach, Phuket 83100 | Kata Beach | 1,249 THB | 39.25 USD | 30.56 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676297&x=120&y=100 | |
| Kata Palm Resort & Spa 60 Kata Road, Muang, Phuket 83100 | Kata Beach | 1,232 THB | 38.72 USD | 30.14 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676215&x=120&y=100 | |
| Kata Lucky Villa 92/15 Khoktanod Road, Tambol Karon Amphur Muang, Phuket 83100 | Kata Beach | 1,189 THB | 37.38 USD | 29.10 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676334&x=120&y=100 | |
| Kata Sea Breeze Resort 72 Kata Road, Kata Beach Karon District Phuket 83100 | Kata Beach | 1,189 THB | 37.38 USD | 29.10 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676256&x=120&y=100 | |
| Kata Country House 82 Kata Road, Tambol Karon Amphur Muang, Phuket 83100 | Kata Beach | 977 THB | 30.71 USD | 23.90 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676430&x=120&y=100 | |
| Kata Minta 6/56-58, Moo 2, Patak Road, Kata Beach, Muang, Phuket 83100 | Kata Beach | 901 THB | 28.30 USD | 22.03 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676138&x=120&y=100 | |
| The Beach Boutique House 98/12 Kata Road, Karon Muang, Phuket 83110 | Kata Beach | 850 THB | 26.70 USD | 20.79 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676375&x=120&y=100 | |
| Rico's Bungalows 42 Kata Road, Kata Beach Muang, Phuket 83100 | Kata Beach | 671 THB | 21.09 USD | 16.42 EUR | http://th.r24.org/R24thumb.php?h=676395&x=120&y=100 | |
