SOUTHERN THAILAND Hotels:
rates are room rates for a double or twin-bedded room
ABF = American breakfast; SVC = service charge 7%; VAT = value added tax 10%
hint: for a quick sort click on the table headers
| hotel name | location | rate | ABF | SVC | VAT | photo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakhon Si Thammarat, city | 1,300 THB | |||||
| Nakhon Si Thammarat, Khanom | 1,200 THB | |||||
| Nakhon Si Thammarat, Khanom | 1,750 THB | |||||
| Nakhon Si Thammarat, Nai Plao | 2,800 THB | |||||
| Nakhon Si Thammarat, Sichon | 900 THB | |||||
| Nakorn Si Thammarat, Sichon | 978 THB | |||||
| Ranong | 1,150 THB | |||||
| Ranong | 1,300 THB | |||||
| Satun | 560 THB | |||||
| Satun, Koh Lipe | 3,850 THB | |||||
| Satun, Koh Lipe | 4,550 THB | |||||
| Songkhla, Boryang | 850 THB | |||||
| Songkhla, Chingkoh | 1,000 THB | |||||
| Songkhla, Hadyai | 800 THB | |||||
| Songkhla, Hadyai | 850 THB | |||||
| Songkhla, Hadyai | 885 THB | |||||
| Songkhla, Hadyai | 950 THB | |||||
| Songkhla, Hadyai | 1,375 THB | |||||
| Songkhla, Hat Yai | 1,100 THB | |||||
| Songkhla, Hat Yai | 2,000 THB | |||||
| Songkhla, Muang | 1,050 THB | |||||
| Songkhla, Samila Beach | 1,200 THB | |||||
| Suratthani | 850 THB | |||||
| Suratthani | 870 THB | |||||
| Suratthani | 1,050 THB | |||||
| Suratthani, Khao Sok NP | 500 THB | |||||
| Suratthani, Khao Sok NP | 1,800 THB | |||||
| Trang, Chang Lang Beach | 1,200 THB | |||||
| Trang, Chang Lang Beach | 4,200 THB | |||||
| Trang, Koh Kradan | 760 THB | |||||
| Trang, Koh Kradan | 4,000 THB | |||||
| Trang, Koh Mook | 1,050 THB | |||||
| Trang, Koh Mook | 2,800 THB | |||||
| Trang, Koh Ngai | 950 THB | |||||
| Trang, Koh Ngai | 1,200 THB | |||||
| Trang, Koh Ngai | 1,200 THB | |||||
| Trang, Koh Ngai | 1,250 THB | |||||
| Trang, Koh Ngai | 1,300 THB | |||||
| Trang, Koh Ngai | 1,800 THB | |||||
| Trang, Koh Ngai | 2,350 THB | |||||
| Trang, Koh Sukorn | 650 THB | |||||
| Trang, Koh Sukorn | 750 THB | |||||
| Trang, Town center | 1,500 THB |
